name stringlengths 5 32 | mos float64 1 4.73 | noise float64 0 0.54 | score1 float64 0 5 | blur float64 0 0.54 | score2 float64 0 5 | colorimba float64 0 0.41 | score3 float64 0 5 | overexposure float64 0 0.5 | score4 float64 0 5 | underexposure float64 0 0.54 | score5 float64 0 5 | oversaturated float64 0 0.47 | score6 float64 0 5 | us float64 0 0.43 | score7 float64 0 5 | whitebalance float64 0 0.46 | score8 float64 0 5 | oversharp float64 0 0.39 | score9 float64 0 5 | othercolor float64 0 0.29 | score10 float64 0 5 | none float64 0 0.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.png | 3.133333 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0.0625 | 3 | 0 | 0 | 0.09375 | 3.666667 | 0.3125 | 3.7 | 0 | 0 | 0.0625 | 4 | 0.03125 | 2 | 0 | 0 | 0.40625 |
179_Zero_dce_v1.png | 3.5 | 0.25 | 3.666667 | 0.055556 | 4 | 0.027778 | 4 | 0 | 0 | 0.166667 | 4 | 0.027778 | 2 | 0.027778 | 3 | 0.027778 | 4 | 0 | 0 | 0.027778 | 4 | 0.388889 |
179_SNRNet_v1.png | 3.533333 | 0.03125 | 3 | 0.25 | 4 | 0.09375 | 3.666667 | 0 | 0 | 0.09375 | 4 | 0.0625 | 3.5 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.40625 |
179_SCI_v1.png | 3.571429 | 0.3125 | 3.5 | 0 | 0 | 0.03125 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 3.75 | 0.09375 | 3.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 4 | 0 | 0 | 0.375 |
179_RUAS_v1.png | 2.933333 | 0.088235 | 3 | 0.176471 | 3.5 | 0.029412 | 2 | 0.029412 | 4 | 0 | 0 | 0.235294 | 2.625 | 0 | 0 | 0.029412 | 4 | 0.029412 | 4 | 0.029412 | 2 | 0.352941 |
179_RQ_LLIE_v1.png | 2.8 | 0.0625 | 2.5 | 0.28125 | 3.333333 | 0.09375 | 3.333333 | 0 | 0 | 0.125 | 3.5 | 0.03125 | 4 | 0.0625 | 3.5 | 0.03125 | 2 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.28125 |
179_RetinexNet_v1.png | 1.933333 | 0.28125 | 2.888889 | 0.09375 | 3.666667 | 0.0625 | 2.5 | 0.03125 | 2 | 0 | 0 | 0.3125 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15625 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0625 |
179_Retinexmamba_v1.png | 3.4 | 0.029412 | 4 | 0.176471 | 3.666667 | 0.117647 | 3.75 | 0 | 0 | 0.147059 | 4.2 | 0.058824 | 4 | 0 | 0 | 0.029412 | 4 | 0.029412 | 3 | 0 | 0 | 0.411765 |
179_Retinexformer_v1.png | 3.466667 | 0.0625 | 4.5 | 0.09375 | 4.666667 | 0.03125 | 3 | 0 | 0 | 0.28125 | 3.555556 | 0.0625 | 4 | 0 | 0 | 0.03125 | 2 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 3 | 0.375 |
179_PairLIE_v1.png | 2.266667 | 0.233333 | 3.428571 | 0.233333 | 2.714286 | 0.1 | 2.333333 | 0.033333 | 3 | 0.033333 | 3 | 0.233333 | 2.285714 | 0 | 0 | 0.033333 | 3 | 0.066667 | 2.5 | 0 | 0 | 0.033333 |
179_our_v1.png | 4.333333 | 0.027778 | 4 | 0.138889 | 4 | 0.055556 | 3.5 | 0 | 0 | 0.111111 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 5 | 0.027778 | 3 | 0 | 0 | 0.611111 |
179_Our_syn_v1.png | 3.733333 | 0 | 0 | 0.125 | 3.6 | 0.15 | 3 | 0.075 | 3.333333 | 0.075 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.25 | 0.025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
179_NeRCo_v1.png | 2.785714 | 0 | 0 | 0.34375 | 3.545455 | 0.125 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 1 | 0.34375 |
179_MIRNet_v1.png | 3.785714 | 0.03125 | 4 | 0.1875 | 3.833333 | 0.125 | 4.5 | 0 | 0 | 0.125 | 3.75 | 0.03125 | 3 | 0.03125 | 5 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.4375 |
179_MBLLEN_v1.png | 1.928571 | 0 | 0 | 0.058824 | 4 | 0.088235 | 2.333333 | 0.058824 | 3 | 0 | 0 | 0.470588 | 2.0625 | 0 | 0 | 0.029412 | 1 | 0.029412 | 4 | 0.029412 | 1 | 0.235294 |
179_LLFormer_v1.png | 3.6 | 0.083333 | 4 | 0.083333 | 3.333333 | 0.027778 | 1 | 0.027778 | 3 | 0.222222 | 3.625 | 0.083333 | 2.666667 | 0 | 0 | 0.055556 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416667 |
179_LLFlow_v1.png | 4.333333 | 0.027778 | 5 | 0.083333 | 4.666667 | 0.027778 | 1 | 0.111111 | 4.5 | 0.027778 | 5 | 0.027778 | 3 | 0.083333 | 4 | 0.027778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583333 |
179_KinD_plus_v1.png | 2.666667 | 0.03125 | 3 | 0.15625 | 3.4 | 0.15625 | 2.6 | 0 | 0 | 0.03125 | 3 | 0.28125 | 3.222222 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 4 | 0.09375 | 3.666667 | 0 | 0 | 0.1875 |
179_IAT_v1.png | 3.142857 | 0.0625 | 3 | 0.125 | 4 | 0.0625 | 3 | 0.03125 | 3 | 0.09375 | 3.666667 | 0.03125 | 3 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.0625 | 4 | 0.03125 | 5 | 0.46875 |
179_GSAD_v1.png | 3.333333 | 0 | 0 | 0.088235 | 4 | 0.088235 | 4 | 0 | 0 | 0.176471 | 3.666667 | 0.058824 | 4 | 0 | 0 | 0.029412 | 4 | 0.058824 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 |
179_EnlightenGAN_v1.png | 3.2 | 0.277778 | 3.5 | 0.166667 | 4 | 0.055556 | 3.5 | 0 | 0 | 0.027778 | 4 | 0.111111 | 3.5 | 0 | 0 | 0.027778 | 5 | 0.083333 | 3.666667 | 0.027778 | 5 | 0.222222 |
179_CLIP-LIT_v1.png | 2.375 | 0.175 | 2.857143 | 0.1 | 3.5 | 0.075 | 2.333333 | 0.025 | 3 | 0.175 | 3.285714 | 0.1 | 2 | 0.025 | 3 | 0.05 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.175 |
179_AGLLNet_v1.png | 3.8125 | 0.05 | 4.5 | 0.075 | 3.666667 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 4 | 0.025 | 3 | 0 | 0 | 0.025 | 5 | 0 | 0 | 0.025 | 3 | 0.525 |
146.png | 4.133333 | 0.058824 | 4.5 | 0.117647 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058824 | 4 | 0 | 0 | 0.117647 | 4 | 0.058824 | 3 | 0 | 0 | 0.588235 |
146_Zero_dce_v1.png | 3.066667 | 0.222222 | 3.25 | 0.194444 | 3.857143 | 0.027778 | 4 | 0 | 0 | 0.166667 | 3.333333 | 0.027778 | 4 | 0 | 0 | 0.055556 | 3.5 | 0.055556 | 3.5 | 0.027778 | 3 | 0.222222 |
146_SNRNet_v1.png | 3.6 | 0.09375 | 4.333333 | 0.25 | 3.625 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59375 |
146_SCI_v1.png | 3.466667 | 0.28125 | 3.666667 | 0.09375 | 4.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09375 | 3.666667 | 0.0625 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 3.5 | 0 | 0 | 0.40625 |
146_RUAS_v1.png | 2.857143 | 0.088235 | 4 | 0.058824 | 4 | 0.029412 | 3 | 0.147059 | 3.6 | 0 | 0 | 0.205882 | 3.142857 | 0 | 0 | 0.205882 | 3.571429 | 0.058824 | 4 | 0.029412 | 2 | 0.176471 |
146_RQ_LLIE_v1.png | 3.928571 | 0.0625 | 4 | 0.125 | 3.75 | 0.0625 | 3.5 | 0.03125 | 2 | 0.0625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 4.5 | 0.03125 | 5 | 0.5625 |
146_RetinexNet_v1.png | 1.8 | 0.416667 | 2.333333 | 0.111111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194444 | 2.142857 | 0 | 0 | 0.027778 | 4 | 0.194444 | 1.714286 | 0 | 0 | 0.055556 |
146_Retinexmamba_v1.png | 3.666667 | 0.09375 | 3.666667 | 0.21875 | 4.142857 | 0.125 | 4.25 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 3 | 0 | 0 | 0.46875 |
146_Retinexformer_v1.png | 4 | 0.03125 | 4 | 0.1875 | 4.166667 | 0.0625 | 3.5 | 0.03125 | 3 | 0 | 0 | 0.0625 | 4.5 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59375 |
146_PairLIE_v1.png | 2.357143 | 0.21875 | 3.571429 | 0.15625 | 3.2 | 0.125 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15625 | 2.4 | 0 | 0 | 0.125 | 2.75 | 0.125 | 2.5 | 0 | 0 | 0.09375 |
146_our_v1.png | 4.533333 | 0 | 0 | 0.111111 | 3.75 | 0.027778 | 1 | 0 | 0 | 0.083333 | 4.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 3 | 0 | 0 | 0.75 |
146_Our_syn_v1.png | 3.733333 | 0.075 | 4.333333 | 0.15 | 4.166667 | 0.025 | 2 | 0.1 | 3.25 | 0.025 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 0.025 | 5 | 0 | 0 | 0.025 | 5 | 0.375 |
146_NeRCo_v1.png | 3.466667 | 0.117647 | 3.75 | 0.176471 | 3.833333 | 0.029412 | 3 | 0 | 0 | 0.029412 | 5 | 0.058824 | 2 | 0 | 0 | 0.029412 | 5 | 0.058824 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 |
146_MIRNet_v1.png | 3.866667 | 0.088235 | 4.333333 | 0.176471 | 4.166667 | 0.029412 | 5 | 0 | 0 | 0.058824 | 3.5 | 0.058824 | 3.5 | 0 | 0 | 0.088235 | 4.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
146_MBLLEN_v1.png | 3.071429 | 0.029412 | 4 | 0.058824 | 2 | 0.029412 | 3 | 0.029412 | 4 | 0 | 0 | 0.264706 | 2.777778 | 0 | 0 | 0.264706 | 3 | 0.088235 | 3.666667 | 0 | 0 | 0.235294 |
146_LLFormer_v1.png | 4 | 0.083333 | 3.333333 | 0.111111 | 3.25 | 0.083333 | 3.333333 | 0 | 0 | 0.027778 | 5 | 0.027778 | 4 | 0.027778 | 3 | 0.055556 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583333 |
146_LLFlow_v1.png | 4.5 | 0.027778 | 5 | 0.111111 | 3.75 | 0.055556 | 3.5 | 0.027778 | 3 | 0.055556 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 4 | 0.027778 | 3 | 0 | 0 | 0.666667 |
146_KinD_plus_v1.png | 3.533333 | 0.03125 | 4 | 0.125 | 3.75 | 0.0625 | 3 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0.09375 | 3.666667 | 0 | 0 | 0.0625 | 3.5 | 0.15625 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4375 |
146_IAT_v1.png | 3.928571 | 0.15625 | 4.4 | 0.15625 | 4 | 0.0625 | 4 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53125 |
146_GSAD_v1.png | 4 | 0.03125 | 3 | 0.15625 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15625 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0625 | 4.5 | 0.09375 | 4.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
146_EnlightenGAN_v1.png | 2.928571 | 0.25 | 3.5 | 0.125 | 2.5 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 2 | 0.03125 | 4 | 0.125 | 3.75 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 2 | 0 | 0 | 0.34375 |
146_CLIP-LIT_v1.png | 2.533333 | 0.333333 | 3.083333 | 0.083333 | 4 | 0.027778 | 3 | 0 | 0 | 0.222222 | 3 | 0.055556 | 3.5 | 0 | 0 | 0.111111 | 3 | 0.027778 | 1 | 0.055556 | 2.5 | 0.083333 |
146_AGLLNet_v1.png | 4 | 0.025 | 4 | 0.15 | 4.166667 | 0.1 | 3.75 | 0.025 | 3 | 0.05 | 2.5 | 0.025 | 5 | 0.025 | 1 | 0.025 | 5 | 0.025 | 2 | 0 | 0 | 0.55 |
111.png | 4.133333 | 0.029412 | 5 | 0.058824 | 4 | 0.029412 | 4 | 0.029412 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058824 | 4 | 0.058824 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735294 |
111_Zero_dce_v1.png | 3 | 0.4 | 3.1875 | 0.125 | 3.8 | 0.05 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 3.625 | 0.025 | 3 | 0.025 | 4 | 0.075 | 3.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
111_SNRNet_v1.png | 3.733333 | 0.03125 | 4 | 0.375 | 3.916667 | 0.0625 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
111_SCI_v1.png | 3.266667 | 0.40625 | 3.384615 | 0.09375 | 3.666667 | 0 | 0 | 0.03125 | 3 | 0.15625 | 4 | 0 | 0 | 0.09375 | 4.333333 | 0.03125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 |
111_RUAS_v1.png | 3.2 | 0.125 | 3.25 | 0.28125 | 3.444444 | 0 | 0 | 0.09375 | 2.666667 | 0 | 0 | 0.09375 | 2.333333 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0.09375 | 4 | 0 | 0 | 0.28125 |
111_RQ_LLIE_v1.png | 4.071429 | 0.03125 | 5 | 0.21875 | 4.285714 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 4 | 0.0625 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
111_RetinexNet_v1.png | 1.733333 | 0.5 | 1.705882 | 0.147059 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117647 | 1.5 | 0.029412 | 3 | 0 | 0 | 0.058824 | 1 | 0.029412 | 2 | 0.117647 |
111_Retinexmamba_v1.png | 3.4 | 0.15625 | 4 | 0.34375 | 3.909091 | 0.0625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09375 | 3.666667 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 |
111_Retinexformer_v1.png | 3.333333 | 0.088235 | 3.333333 | 0.352941 | 3.25 | 0.058824 | 3.5 | 0.029412 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088235 | 3.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382353 |
111_PairLIE_v1.png | 2.714286 | 0.25 | 3.5 | 0.28125 | 3.111111 | 0.0625 | 3 | 0.03125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 3 | 0.03125 | 5 | 0.09375 | 3 | 0 | 0 | 0.21875 |
111_our_v1.png | 4.4 | 0 | 0 | 0.083333 | 4.333333 | 0 | 0 | 0.083333 | 3.666667 | 0.027778 | 4 | 0.027778 | 3 | 0.027778 | 5 | 0.055556 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694444 |
111_Our_syn_v1.png | 3.9375 | 0.025 | 4 | 0.15 | 4 | 0.05 | 3 | 0.025 | 2 | 0.05 | 4.5 | 0 | 0 | 0.125 | 3.4 | 0.05 | 3.5 | 0 | 0 | 0.025 | 4 | 0.5 |
111_NeRCo_v1.png | 3.6 | 0.03125 | 4 | 0.25 | 3.75 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 3.5 | 0.03125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
111_MIRNet_v1.png | 3.857143 | 0.03125 | 5 | 0.28125 | 3.888889 | 0 | 0 | 0.03125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 4.25 | 0.03125 | 3 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.46875 |
111_MBLLEN_v1.png | 3.2 | 0.03125 | 3 | 0.0625 | 3.5 | 0.09375 | 3.666667 | 0 | 0 | 0.09375 | 3 | 0.3125 | 3.1 | 0 | 0 | 0.125 | 3.25 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.25 |
111_LLFormer_v1.png | 3.666667 | 0.138889 | 3.8 | 0.333333 | 3.833333 | 0.027778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 3 | 0 | 0 | 0.055556 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416667 |
111_LLFlow_v1.png | 4.333333 | 0.027778 | 5 | 0.111111 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 3 | 0 | 0 | 0.083333 | 4.333333 | 0.055556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694444 |
111_KinD_plus_v1.png | 2.8 | 0 | 0 | 0.235294 | 3.75 | 0.147059 | 2.8 | 0.029412 | 4 | 0.029412 | 4 | 0.058824 | 3 | 0 | 0 | 0.117647 | 3 | 0.117647 | 2.75 | 0 | 0 | 0.264706 |
111_IAT_v1.png | 3.357143 | 0.166667 | 3.4 | 0.3 | 3.222222 | 0.066667 | 3 | 0.066667 | 3.5 | 0.033333 | 4 | 0 | 0 | 0.133333 | 3.5 | 0.033333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
111_GSAD_v1.png | 4.142857 | 0.027778 | 4 | 0.111111 | 4.5 | 0.083333 | 4 | 0 | 0 | 0.055556 | 4.5 | 0 | 0 | 0.027778 | 4 | 0.027778 | 5 | 0 | 0 | 0.055556 | 3.5 | 0.611111 |
111_EnlightenGAN_v1.png | 2.333333 | 0.40625 | 3.076923 | 0.09375 | 2.333333 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 3 | 0.03125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 4.5 | 0.0625 | 3 | 0 | 0 | 0.28125 |
111_CLIP-LIT_v1.png | 2.3125 | 0.333333 | 3 | 0.083333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361111 | 2.615385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111111 | 3 | 0.027778 | 4 | 0 | 0 | 0.083333 |
111_AGLLNet_v1.png | 3.25 | 0.1 | 3.25 | 0.175 | 3.571429 | 0.075 | 3.666667 | 0.025 | 3 | 0.075 | 3.333333 | 0.025 | 3 | 0 | 0 | 0.225 | 3.444444 | 0.05 | 4 | 0.025 | 5 | 0.225 |
1.png | 4 | 0 | 0 | 0.088235 | 3.666667 | 0.029412 | 4 | 0.147059 | 3.2 | 0 | 0 | 0.176471 | 3.666667 | 0.029412 | 5 | 0.058824 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.470588 |
1_Zero_dce_v1.png | 3.0625 | 0.275 | 3.363636 | 0.1 | 3.5 | 0.025 | 3 | 0.05 | 2.5 | 0.175 | 3.285714 | 0.025 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
1_SNRNet_v1.png | 3.533333 | 0.027778 | 4 | 0.194444 | 3.857143 | 0.083333 | 3 | 0.055556 | 3 | 0.083333 | 4 | 0 | 0 | 0.055556 | 3.5 | 0.027778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472222 |
1_SCI_v1.png | 2.857143 | 0.3125 | 3.6 | 0.0625 | 4 | 0.0625 | 4.5 | 0.0625 | 4 | 0.1875 | 3.666667 | 0.03125 | 3 | 0 | 0 | 0.0625 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21875 |
1_RUAS_v1.png | 2.333333 | 0.088235 | 2.333333 | 0.088235 | 2.333333 | 0.029412 | 4 | 0.294118 | 2.6 | 0.029412 | 2 | 0.176471 | 2.833333 | 0 | 0 | 0.058824 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235294 |
1_RQ_LLIE_v1.png | 4 | 0 | 0 | 0.233333 | 4.142857 | 0.066667 | 2.5 | 0.033333 | 3 | 0.033333 | 4 | 0.033333 | 4 | 0 | 0 | 0.066667 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533333 |
1_RetinexNet_v1.png | 1.230769 | 0.4375 | 1.785714 | 0.0625 | 3 | 0.0625 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.375 | 0 | 0 | 0.125 | 2.5 | 0 | 0 | 0.03125 | 2 | 0.03125 |
1_Retinexmamba_v1.png | 4.142857 | 0.03125 | 4 | 0.1875 | 4 | 0.09375 | 3.333333 | 0.03125 | 5 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.03125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59375 |
1_Retinexformer_v1.png | 3.533333 | 0.0625 | 4.5 | 0.21875 | 4.142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21875 | 3.428571 | 0.03125 | 4 | 0.03125 | 5 | 0.0625 | 3.5 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.34375 |
1_PairLIE_v1.png | 2.733333 | 0.205882 | 3.571429 | 0.294118 | 3.5 | 0.117647 | 3.5 | 0.029412 | 3 | 0.029412 | 2 | 0.029412 | 4 | 0.058824 | 4.5 | 0.088235 | 3.333333 | 0.029412 | 1 | 0 | 0 | 0.117647 |
1_our_v1.png | 3.933333 | 0.027778 | 3 | 0.055556 | 4 | 0.027778 | 3 | 0 | 0 | 0.138889 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138889 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611111 |
1_Our_syn_v1.png | 3.8125 | 0.025 | 4 | 0.225 | 3.666667 | 0.1 | 4 | 0.025 | 3 | 0.025 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 4 | 0.025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 |
1_NeRCo_v1.png | 3.357143 | 0.03125 | 5 | 0.25 | 3 | 0.15625 | 3.4 | 0.0625 | 3.5 | 0.0625 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
1_MIRNet_v1.png | 3.571429 | 0.03125 | 4 | 0.1875 | 3.833333 | 0.125 | 3.75 | 0.03125 | 4 | 0.125 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 3.5 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.40625 |
1_MBLLEN_v1.png | 3.285714 | 0 | 0 | 0.03125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0.28125 | 3.555556 | 0 | 0 | 0.21875 | 3 | 0 | 0 | 0.03125 | 3 | 0.40625 |
1_LLFormer_v1.png | 3.866667 | 0.083333 | 3.333333 | 0.111111 | 4 | 0 | 0 | 0.027778 | 4 | 0.138889 | 4 | 0 | 0 | 0.027778 | 4 | 0.055556 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555556 |
1_LLFlow_v1.png | 4.066667 | 0 | 0 | 0.111111 | 3.75 | 0.083333 | 3.666667 | 0.083333 | 3.666667 | 0.027778 | 5 | 0 | 0 | 0.027778 | 5 | 0.083333 | 4 | 0 | 0 | 0.027778 | 4 | 0.555556 |
1_KinD_plus_v1.png | 2.733333 | 0 | 0 | 0.1875 | 3.5 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 0.03125 | 4 | 0.1875 | 3.333333 | 0 | 0 | 0.03125 | 3 | 0.125 | 2.25 | 0.03125 | 3 | 0.28125 |
1_IAT_v1.png | 3.642857 | 0.029412 | 3 | 0.235294 | 3.75 | 0.029412 | 1 | 0 | 0 | 0.029412 | 3 | 0.029412 | 4 | 0.088235 | 4.333333 | 0.058824 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
1_GSAD_v1.png | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 4.25 | 0.0625 | 4.5 | 0.125 | 4 | 0.03125 | 1 | 0.0625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 1 | 0.5625 |
1_EnlightenGAN_v1.png | 3.357143 | 0.382353 | 3.615385 | 0.088235 | 4 | 0.029412 | 5 | 0 | 0 | 0.029412 | 3 | 0.088235 | 3.666667 | 0 | 0 | 0.058824 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323529 |
1_CLIP-LIT_v1.png | 2.4375 | 0.25 | 2.444444 | 0.083333 | 4 | 0.083333 | 3.333333 | 0 | 0 | 0.166667 | 3.333333 | 0.055556 | 3 | 0 | 0 | 0.222222 | 2.75 | 0.027778 | 2 | 0 | 0 | 0.111111 |
1_AGLLNet_v1.png | 3.75 | 0 | 0 | 0.05 | 3 | 0.075 | 3.333333 | 0.05 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.05 | 4 | 0.275 | 3.636364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
22.png | 4.538462 | 0 | 0 | 0.088235 | 4 | 0.058824 | 4 | 0.029412 | 3 | 0.029412 | 4 | 0.029412 | 5 | 0.029412 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735294 |
22_Zero_dce_v1.png | 2.6875 | 0.3 | 3.25 | 0.075 | 4 | 0.05 | 3 | 0.075 | 4.333333 | 0.225 | 3.666667 | 0 | 0 | 0.05 | 3.5 | 0.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 |
22_SNRNet_v1.png | 3.357143 | 0.0625 | 3.5 | 0.3125 | 3.6 | 0.09375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 3.833333 | 0.03125 | 3 | 0.0625 | 3.5 | 0 | 0 | 0.25 |
22_SCI_v1.png | 2.928571 | 0.25 | 3.111111 | 0.083333 | 4 | 0.027778 | 4 | 0 | 0 | 0.305556 | 3.636364 | 0 | 0 | 0.111111 | 3.25 | 0.027778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194444 |
22_RUAS_v1.png | 2.466667 | 0.09375 | 3 | 0.3125 | 2.6 | 0.125 | 3.75 | 0.0625 | 2.5 | 0.0625 | 4.5 | 0.03125 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 3.25 | 0.03125 | 3 | 0.03125 | 4 | 0.125 |
22_RQ_LLIE_v1.png | 3.666667 | 0.0625 | 4 | 0.15625 | 4 | 0.09375 | 3.666667 | 0.03125 | 1 | 0.0625 | 4.5 | 0 | 0 | 0.125 | 3.5 | 0.03125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 |
22_RetinexNet_v1.png | 1.6 | 0.470588 | 2.0625 | 0.029412 | 3 | 0.029412 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176471 | 2.5 | 0.029412 | 1 | 0.029412 | 1 | 0.058824 | 1.5 | 0.029412 | 3 | 0.147059 |
22_Retinexmamba_v1.png | 3.2 | 0.088235 | 3.666667 | 0.382353 | 3.615385 | 0.029412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117647 | 3.5 | 0.029412 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352941 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.