Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.90 | 131,072 | 0.77 | 96 | Yes | No | |
zai-org
fastest
|
- | - | - | 2.01 | 115 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 2.25 | 93 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.15 | 32,768 | 0.36 | 118 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.27 | $0.40 | 163,840 | 1.19 | 34 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
- | - | 163,840 | 1.53 | 55 | No | No | |
| $0.00 | $0.00 | 131,072 | 0.22 | 151 | No | No | ||
| $0.04 | $0.14 | 65,536 | 0.78 | 57 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.75 | 81 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.55 | 170 | No | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 0.42 | 1,087 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 0.51 | 601 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.00 | 59 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.38 | 98 | Yes | Yes | ||
| $0.11 | $0.11 | 131,072 | 0.47 | 42 | Yes | No | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.17 | 768 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 1.14 | 189 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.49 | 160 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.92 | 133 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.54 | 168 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.36 | 196 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.56 | 116 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.18 | 131,072 | 0.41 | 113 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.93 | 80 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.92 | 41 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.36 | 326 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.17 | 72 | No | No | ||
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 0.67 | 77 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 1.52 | 19 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.77 | 51 | Yes | Yes | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.43 | 89 | Yes | Yes | |
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.69 | 207 | No | Yes | ||
| - | - | - | 2.08 | 96 | No | No | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.19 | 390 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 0.49 | 59 | No | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.47 | 149 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.36 | 1,046 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 0.50 | 481 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.81 | 102 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.71 | 271 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.35 | 120 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.50 | 68 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.54 | 124 | Yes | Yes | ||
| $0.09 | $0.47 | 131,072 | 0.42 | 140 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 0.90 | 70 | No | No | ||
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 0.87 | 30 | Yes | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 2.82 | 21 | No | No | ||
| - | - | 131,000 | 0.66 | 187 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 0.69 | 100 | Yes | Yes | ||
nebius
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.49 | 127 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.48 | 88 | Yes | No | ||
ovhcloud
cheapest
|
$0.07 | $0.26 | 262,144 | 0.63 | 40 | Yes | Yes | |
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.19 | 259 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.11 | $0.32 | 131,072 | 1.36 | 35 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.39 | 129 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.46 | 842 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.44 | 301 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.93 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.71 | 119 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.39 | 157 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.46 | 145 | No | No | ||
| - | - | - | 0.46 | 80 | Yes | Yes | ||
| $0.74 | $0.74 | 131,072 | 0.78 | 33 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.86 | 85 | Yes | No | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.32 | 134 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.56 | 108 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.72 | 107 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
hyperbolic
fastest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.71 | 142 | No | No | |
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 2.77 | 83 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.45 | 91 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 1.07 | 51 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.38 | 73 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.66 | 42 | Yes | No | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 2.18 | 121 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.67 | 134 | Yes | No | |
together
fastest
|
$0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.47 | 169 | Yes | Yes | |
| - | - | - | 2.44 | 73 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 1.10 | 27 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 2.83 | 97 | No | Yes | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 1.24 | 30 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.78 | 28 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 1.02 | 276 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.44 | 44 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 1.00 | 33 | Yes | Yes | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.40 | 98 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.28 | 173 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.90 | 29 | Yes | No | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.54 | 51 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.19 | 85 | Yes | Yes | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 1.16 | 41 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 0.91 | 32 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.48 | 74 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.77 | 51 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.92 | 38 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.80 | 76 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 1.13 | 51 | No | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.82 | 73 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.64 | 46 | Yes | No | |
nebius
fastest
|
$0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.43 | 96 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 2.70 | 51 | No | No | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 2.26 | 65 | No | No | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.72 | 236 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.73 | 46 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.45 | 47 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.43 | 914 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 1.55 | 222 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.99 | 26 | Yes | Yes | |
| $0.09 | $0.25 | 32,768 | 0.71 | 41 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.98 | 49 | Yes | No | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.34 | 109 | No | Yes | ||
| $0.50 | $1.50 | 262,144 | 0.30 | 64 | No | Yes | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 1.07 | 36 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.28 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.51 | 50 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.73 | 73 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 1.07 | 25 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.57 | 51 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.35 | 519 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.12 | 24 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 2.03 | 35 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.51 | 56 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.45 | 37 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.43 | 82 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.76 | 113 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.37 | 160 | Yes | No | |
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.47 | 121 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.87 | 140 | No | No | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.66 | 28 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.45 | 173 | No | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.70 | 52 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 0.54 | 41 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.49 | 34 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $1.30 | 262,144 | 0.81 | 61 | Yes | Yes | |
| $0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.57 | 46 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
hyperbolic
fastest
|
$2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.42 | 78 | Yes | No | |
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.64 | 56 | Yes | Yes | ||
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 1.58 | 19 | Yes | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.81 | 61 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.97 | 28 | Yes | Yes | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.55 | 51 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 0.87 | 63 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.97 | 37 | No | No | ||
| $0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.55 | 31 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.63 | 43 | No | No | |
| $1.01 | $1.01 | 32,768 | 0.47 | 31 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.87 | 32 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.41 | 75 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.40 | 86 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.21 | 70 | No | Yes | ||
| - | - | 131,072 | 0.20 | 813 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.66 | 30 | Yes | No | |
together
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.62 | 30 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 3.41 | 99 | No | No | ||
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.79 | 54 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.55 | 29 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.45 | 62 | Yes | No | |
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.41 | 102 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.42 | 137 | No | Yes | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.99 | 153 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.60 | 194 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.65 | 170 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.39 | 30 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 0.85 | 202 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 1.05 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.67 | 25 | No | Yes | ||
| $0.74 | $0.74 | 131,072 | 0.52 | 30 | No | Yes | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.78 | 69 | No | No | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.70 | 4 | No | No | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 0.99 | 79 | No | No | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.43 | 38 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.13 | 28 | Yes | Yes | |
together
fastest
|
$0.60 | $1.70 | 131,072 | 1.09 | 110 | Yes | No | |
| - | - | 163,840 | 0.95 | 72 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.87 | 66 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.34 | 61 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.32 | 2 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.87 | 28 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.19 | 46 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.51 | 91 | Yes | No | |
| - | - | - | 0.24 | 93 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 1.07 | 56 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 1.33 | 37 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.43 | 38 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.81 | 89 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 1.18 | 30 | Yes | No | |
| $0.75 | $2.25 | 32,768 | 1.02 | 107 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.50 | 157 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 1.10 | 25 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.69 | 33 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 0.82 | 62 | Yes | No | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.94 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.62 | 68 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.81 | 29 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.70 | 93 | No | No | |
| $0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.49 | 72 | No | Yes | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 1.02 | 10 | No | No | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.86 | 40 | No | No | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.39 | 39 | No | Yes | ||
| - | - | 120,000 | 0.86 | 106 | No | No | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.41 | 205 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.32 | 47 | Yes | No | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.37 | 86 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.72 | 23 | No | Yes | |
nscale
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 131,072 | 1.01 | 25 | No | Yes | |
novita
cheapest
|
$0.16 | $0.72 | 1,048,576 | 0.38 | 52 | No | No | |
together
fastest
|
$0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.48 | 117 | Yes | Yes | |
| $0.00 | $0.00 | - | 1.33 | 57 | No | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.35 | 42 | No | Yes | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.28 | 176 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.57 | 44 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 1.14 | 29 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.44 | 30 | Yes | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 1.25 | 177 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 1.51 | 28 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 1.08 | 30 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.89 | 67 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.78 | 77 | No | No | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.83 | 108 | No | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.35 | 123 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.29 | 80 | Yes | No | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 0.73 | 27 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.27 | 91 | Yes | Yes | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.33 | 55 | Yes | Yes | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.33 | 62 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.65 | 49 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.45 | 37 | No | No | ||
| - | - | - | 0.42 | 40 | No | No | ||
| - | - | - | 0.32 | 53 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.27 | 109 | Yes | No | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.61 | 42 | No | No | ||
| - | - | - | 3.27 | 33 | No | No | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 2.03 | 47 | No | Yes | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.34 | 72 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.20 | 25 | No | Yes | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 0.92 | 80 | No | No | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 2.32 | 60 | Yes | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 2.40 | 43 | Yes | Yes | ||
groq
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 1.38 | 321 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
$0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.45 | 332 | Yes | Yes | |
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.55 | 92 | Yes | No | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 1.18 | 43 | No | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.77 | 81 | No | Yes | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 0.71 | 89 | Yes | Yes | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 0.96 | 37 | No | Yes | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.55 | 59 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.57 | 64 | No | No | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 1.99 | 176 | No | Yes |