Search is not available for this dataset
run int64 0 11 | t float64 0 10 | x float64 -5.78 5.78 | v float64 -4.91 4.91 |
|---|---|---|---|
11 | 7.244094 | 1.069504 | -2.293006 |
11 | 7.322835 | 0.885841 | -2.370787 |
11 | 7.401575 | 0.696375 | -2.44015 |
11 | 7.480315 | 0.50182 | -2.499763 |
11 | 7.559055 | 0.303007 | -2.548068 |
11 | 7.637795 | 0.100893 | -2.583309 |
11 | 7.716535 | -0.10342 | -2.60358 |
11 | 7.795276 | -0.308676 | -2.606939 |
11 | 7.874016 | -0.513468 | -2.591511 |
11 | 7.952756 | -0.71625 | -2.55562 |
11 | 8.031496 | -0.915356 | -2.497948 |
11 | 8.110236 | -1.109034 | -2.41767 |
11 | 8.188976 | -1.295492 | -2.314591 |
11 | 8.267717 | -1.472951 | -2.189229 |
11 | 8.346457 | -1.6397 | -2.042855 |
11 | 8.425197 | -1.794161 | -1.877461 |
11 | 8.503937 | -1.934933 | -1.695666 |
11 | 8.582677 | -2.060845 | -1.500567 |
11 | 8.661417 | -2.170982 | -1.295547 |
11 | 8.740157 | -2.264699 | -1.084071 |
11 | 8.818898 | -2.341621 | -0.869495 |
11 | 8.897638 | -2.401626 | -0.654889 |
11 | 8.976378 | -2.444823 | -0.442929 |
11 | 9.055118 | -2.471507 | -0.23581 |
11 | 9.133858 | -2.48213 | -0.035227 |
11 | 9.212598 | -2.477258 | 0.157616 |
11 | 9.291339 | -2.457532 | 0.341957 |
11 | 9.370079 | -2.42364 | 0.517421 |
11 | 9.448819 | -2.376283 | 0.683939 |
11 | 9.527559 | -2.316163 | 0.841677 |
11 | 9.606299 | -2.243958 | 0.990968 |
11 | 9.685039 | -2.160316 | 1.132235 |
11 | 9.76378 | -2.065851 | 1.265948 |
11 | 9.84252 | -1.96114 | 1.392567 |
11 | 9.92126 | -1.846725 | 1.512499 |
11 | 10 | -1.723118 | 1.626067 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.