query-id stringlengths 1 6 | corpus-id stringlengths 1 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
94271 | 96766 | 1 |
45050 | 82863 | 1 |
35185 | 86368 | 1 |
35185 | 87141 | 1 |
114123 | 22718 | 1 |
114123 | 74233 | 1 |
3402 | 90869 | 1 |
48145 | 6067 | 1 |
48145 | 89091 | 1 |
48145 | 84218 | 1 |
26719 | 24211 | 1 |
26719 | 83078 | 1 |
24416 | 24636 | 1 |
28745 | 109599 | 1 |
18844 | 110968 | 1 |
18434 | 19491 | 1 |
6563 | 51398 | 1 |
82624 | 82014 | 1 |
43529 | 43860 | 1 |
104117 | 58986 | 1 |
86040 | 72533 | 1 |
40454 | 49026 | 1 |
19103 | 86080 | 1 |
46053 | 138 | 1 |
46053 | 96359 | 1 |
46053 | 75 | 1 |
18905 | 46929 | 1 |
96835 | 85861 | 1 |
64343 | 64348 | 1 |
72370 | 72560 | 1 |
57840 | 57801 | 1 |
67800 | 9358 | 1 |
67800 | 113305 | 1 |
51718 | 92046 | 1 |
70605 | 47749 | 1 |
88588 | 89524 | 1 |
4700 | 25289 | 1 |
4700 | 82082 | 1 |
13550 | 13620 | 1 |
62880 | 28730 | 1 |
62880 | 76825 | 1 |
73077 | 43677 | 1 |
36305 | 17336 | 1 |
36305 | 107758 | 1 |
92284 | 93594 | 1 |
41685 | 89623 | 1 |
32248 | 66120 | 1 |
97075 | 97019 | 1 |
25389 | 108207 | 1 |
60076 | 35657 | 1 |
26271 | 41449 | 1 |
89926 | 96214 | 1 |
8881 | 56630 | 1 |
9926 | 72554 | 1 |
25190 | 35144 | 1 |
47279 | 37993 | 1 |
47279 | 90028 | 1 |
47279 | 90489 | 1 |
74537 | 78421 | 1 |
66273 | 44465 | 1 |
79043 | 111813 | 1 |
35608 | 1142 | 1 |
35608 | 36281 | 1 |
35608 | 74531 | 1 |
35608 | 35727 | 1 |
35608 | 62598 | 1 |
35608 | 36271 | 1 |
79843 | 113936 | 1 |
79843 | 92750 | 1 |
20425 | 20537 | 1 |
20425 | 20544 | 1 |
577 | 57133 | 1 |
577 | 15621 | 1 |
31326 | 115327 | 1 |
89295 | 35711 | 1 |
111440 | 2492 | 1 |
111440 | 96504 | 1 |
111440 | 92907 | 1 |
6966 | 72686 | 1 |
51456 | 91799 | 1 |
25094 | 25182 | 1 |
91389 | 44382 | 1 |
64370 | 57467 | 1 |
93768 | 29158 | 1 |
55691 | 70701 | 1 |
4964 | 57072 | 1 |
45165 | 13197 | 1 |
45165 | 87965 | 1 |
29889 | 29962 | 1 |
66868 | 66863 | 1 |
104970 | 104404 | 1 |
665 | 17870 | 1 |
84175 | 72834 | 1 |
3549 | 58066 | 1 |
80885 | 76772 | 1 |
32405 | 77024 | 1 |
93067 | 93077 | 1 |
58242 | 70665 | 1 |
113680 | 112300 | 1 |
125 | 83189 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.