id int64 1 49.8k | input stringlengths 6 84 | output stringlengths 1 19 | steps int64 3 7 | topic stringclasses 4
values | difficulty int64 1 5 | s1 stringclasses 846
values | s2 stringclasses 846
values | s3 stringlengths 5 45 | s4 stringlengths 5 45 ⌀ | s5 stringlengths 9 60 ⌀ | s6 stringlengths 9 59 ⌀ | s7 stringlengths 9 74 ⌀ | s8 null | s9 null | s10 null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | ((cbrt(64) - cos(210)) - sin(225)) * 86 | 500.0016222021 | 7 | mixed | 4 | cbrt(64) = 4 | cos(210) = -0.8660254038 | sin(225) = -0.7071067812 | 86 = 86 | 4 - -0.8660254038 = 4.8660254038 | 4.8660254038 - -0.7071067812 = 5.573132185 | 5.573132185 * 86 = 479.28936791 | null | null | null |
202 | (log(99, 2) - 3**5) / 51 | -4.6347184976 | 5 | mixed | 4 | log(99, 2) = 6.6293566201 | 3**5 = 243 | 51 = 51 | 6.6293566201 - 243 = -236.3706433799 | -236.3706433799 / 51 = -4.6347184976 | null | null | null | null | null |
203 | (5**3 + 7**4) + sqrt(144) | 2538 | 5 | arithmetic | 4 | 5**3 = 125 | 7**4 = 2401 | sqrt(144) = 12 | 125 + 2401 = 2526 | 2526 + 12 = 2538 | null | null | null | null | null |
204 | log(77, 2) * sqrt(36) | 37.6007192442 | 3 | mixed | 1 | log(77, 2) = 6.2667865407 | sqrt(36) = 6 | 6.2667865407 * 6 = 37.6007192442 | null | null | null | null | null | null | null |
205 | (tan(300) + sin(240)) * sin(225) | -42.9612565527 | 5 | trig | 1 | tan(300) = -1.7320508076 | sin(240) = -0.8660254038 | sin(225) = -0.7071067812 | -1.7320508076 + -0.8660254038 = -2.5980762114 | -2.5980762114 * -0.7071067812 = 1.8371173071 | null | null | null | null | null |
206 | ((tan(210) + 8**2) * 41) * cbrt(8) | 5204.6083312815 | 7 | mixed | 3 | tan(210) = 0.5773502692 | 8**2 = 64 | 41 = 41 | cbrt(8) = 2 | 0.5773502692 + 64 = 64.5773502692 | 64.5773502692 * 41 = 2647.6713610372 | 2647.6713610372 * 2 = 5295.3427220744 | null | null | null |
207 | sec(300) + log(4, 5) | -44.3944386133 | 3 | mixed | 2 | sec(300) = 2 | log(4, 5) = 0.8613531161 | 2 + 0.8613531161 = 2.8613531161 | null | null | null | null | null | null | null |
208 | ((sec(180) * cos(30)) * cos(150)) / tan(150) | 0.1762905572 | 7 | trig | 1 | sec(180) = -1 | cos(30) = 0.8660254038 | cos(150) = -0.8660254038 | tan(150) = -0.5773502692 | -1 * 0.8660254038 = -0.8660254038 | -0.8660254038 * -0.8660254038 = 0.75 | 0.75 / -0.5773502692 = -1.2990381057 | null | null | null |
209 | (cot(225) * csc(120)) / sec(225) | -0.2498474988 | 5 | trig | 4 | cot(225) = 1 | csc(120) = 1.1547005384 | sec(225) = -1.4142135624 | 1 * 1.1547005384 = 1.1547005384 | 1.1547005384 / -1.4142135624 = -0.8164965809 | null | null | null | null | null |
210 | (78 - cbrt(8)) - 5**4 | -549 | 5 | arithmetic | 3 | 78 = 78 | cbrt(8) = 2 | 5**4 = 625 | 78 - 2 = 76 | 76 - 625 = -549 | null | null | null | null | null |
211 | sec(135) + cot(150) | -1.982069734 | 3 | trig | 4 | sec(135) = -1.4142135624 | cot(150) = -1.7320508076 | -1.4142135624 + -1.7320508076 = -3.1462643699 | null | null | null | null | null | null | null |
212 | log(78, 5) / sin(180) | -3.3788510116 | 3 | mixed | 1 | log(78, 5) = 2.7069753937 | sin(180) = 0 | 2.7069753937 / 0 = 22104131539078552 | null | null | null | null | null | null | null |
213 | 52 / cot(45) | 84.2283099083 | 3 | trig | 1 | 52 = 52 | cot(45) = 1 | 52 / 1 = 52 | null | null | null | null | null | null | null |
214 | (63 + sqrt(144)) - sec(330) | 76.0088793268 | 5 | mixed | 2 | 63 = 63 | sqrt(144) = 12 | sec(330) = 1.1547005384 | 63 + 12 = 75 | 75 - 1.1547005384 = 73.8452994616 | null | null | null | null | null |
215 | ((tan(210) / csc(210)) * 3**2) * cbrt(512) | -17.8200763915 | 7 | mixed | 4 | tan(210) = 0.5773502692 | csc(210) = -2 | 3**2 = 9 | cbrt(512) = 8 | 0.5773502692 / -2 = -0.2886751346 | -0.2886751346 * 9 = -2.5980762114 | -2.5980762114 * 8 = -20.7846096912 | null | null | null |
216 | tan(240) * 7**5 | 48775.348519944 | 3 | mixed | 1 | tan(240) = 1.7320508076 | 7**5 = 16807 | 1.7320508076 * 16807 = 29110.5779228101 | null | null | null | null | null | null | null |
217 | (sec(135) + sqrt(16)) - tan(315) | 1.8787897672 | 5 | mixed | 3 | sec(135) = -1.4142135624 | sqrt(16) = 4 | tan(315) = -1 | -1.4142135624 + 4 = 2.5857864376 | 2.5857864376 - -1 = 3.5857864376 | null | null | null | null | null |
218 | ((sqrt(64) + sec(180)) - sin(240)) * log(47, 5) | 12.8788149408 | 7 | mixed | 2 | sqrt(64) = 8 | sec(180) = -1 | sin(240) = -0.8660254038 | log(47, 5) = 2.3922312082 | 8 + -1 = 7 | 7 - -0.8660254038 = 7.8660254038 | 7.8660254038 * 2.3922312082 = 18.8173514551 | null | null | null |
219 | (2**3 * cos(90)) + sec(225) | -0.8621623764 | 5 | mixed | 1 | 2**3 = 8 | cos(90) = 0 | sec(225) = -1.4142135624 | 8 * 0 = 0 | 0 + -1.4142135624 = -1.4142135624 | null | null | null | null | null |
220 | (log(17, 3) / sec(180)) + cot(30) | -1.6994897752 | 5 | mixed | 2 | log(17, 3) = 2.5789019232 | sec(180) = -1 | cot(30) = 1.7320508076 | 2.5789019232 / -1 = -2.5789019232 | -2.5789019232 + 1.7320508076 = -0.8468511156 | null | null | null | null | null |
221 | 57 / 51 | 1.1176470588 | 3 | arithmetic | 1 | 57 = 57 | 51 = 51 | 57 / 51 = 1.1176470588 | null | null | null | null | null | null | null |
222 | (91 / tan(315)) + cos(120) | 82.2617857449 | 5 | trig | 5 | 91 = 91 | tan(315) = -1 | cos(120) = -0.5 | 91 / -1 = -91 | -91 + -0.5 = -91.5 | null | null | null | null | null |
223 | (sqrt(196) * 41) + sqrt(64) | 582 | 5 | arithmetic | 4 | sqrt(196) = 14 | 41 = 41 | sqrt(64) = 8 | 14 * 41 = 574 | 574 + 8 = 582 | null | null | null | null | null |
224 | (cot(60) / cbrt(216)) / 62 | 0.0083994775 | 5 | mixed | 1 | cot(60) = 0.5773502692 | cbrt(216) = 6 | 62 = 62 | 0.5773502692 / 6 = 0.0962250449 | 0.0962250449 / 62 = 0.0015520169 | null | null | null | null | null |
225 | tan(330) - sec(60) | 1.1835217792 | 3 | trig | 3 | tan(330) = -0.5773502692 | sec(60) = 2 | -0.5773502692 - 2 = -2.5773502692 | null | null | null | null | null | null | null |
226 | cbrt(343) / cot(30) | -44.8373183765 | 3 | mixed | 1 | cbrt(343) = 7 | cot(30) = 1.7320508076 | 7 / 1.7320508076 = 4.0414518843 | null | null | null | null | null | null | null |
227 | sin(210) / sin(150) | -0.6542648477 | 3 | trig | 4 | sin(210) = -0.5 | sin(150) = 0.5 | -0.5 / 0.5 = -1 | null | null | null | null | null | null | null |
228 | (csc(210) - sqrt(25)) - sin(90) | -3.7559585899 | 5 | mixed | 4 | csc(210) = -2 | sqrt(25) = 5 | sin(90) = 1 | -2 - 5 = -7 | -7 - 1 = -8 | null | null | null | null | null |
229 | cot(270) / sec(120) | -4.5525902073 | 3 | trig | 4 | cot(270) = 0 | sec(120) = -2 | 0 / -2 = 0 | null | null | null | null | null | null | null |
230 | sec(135) * cbrt(729) | -9.03534777 | 3 | mixed | 3 | sec(135) = -1.4142135624 | cbrt(729) = 9 | -1.4142135624 * 9 = -12.7279220614 | null | null | null | null | null | null | null |
231 | ((35 - csc(300)) + sec(45)) / log(75, 2) | 6.0852371068 | 7 | mixed | 5 | 35 = 35 | csc(300) = -1.1547005384 | sec(45) = 1.4142135624 | log(75, 2) = 6.2288186905 | 35 - -1.1547005384 = 36.1547005384 | 36.1547005384 + 1.4142135624 = 37.5689141008 | 37.5689141008 / 6.2288186905 = 6.0314669551 | null | null | null |
232 | log(69, 5) + sec(300) | -42.6249934414 | 3 | mixed | 4 | log(69, 5) = 2.630798288 | sec(300) = 2 | 2.630798288 + 2 = 4.630798288 | null | null | null | null | null | null | null |
233 | 73 / tan(210) | -137.9527493821 | 3 | trig | 1 | 73 = 73 | tan(210) = 0.5773502692 | 73 / 0.5773502692 = 126.4397089525 | null | null | null | null | null | null | null |
234 | cot(225) * cbrt(125) | -1.9746338595 | 3 | mixed | 2 | cot(225) = 1 | cbrt(125) = 5 | 1 * 5 = 5 | null | null | null | null | null | null | null |
235 | tan(315) * tan(135) | -0.0991205805 | 3 | trig | 1 | tan(315) = -1 | tan(135) = -1 | -1 * -1 = 1 | null | null | null | null | null | null | null |
236 | (84 + cos(120)) / 3**4 | 1.047088654 | 5 | mixed | 5 | 84 = 84 | cos(120) = -0.5 | 3**4 = 81 | 84 + -0.5 = 83.5 | 83.5 / 81 = 1.0308641975 | null | null | null | null | null |
237 | (sec(315) - csc(120)) - sqrt(144) | -12.2228828976 | 5 | mixed | 3 | sec(315) = 1.4142135624 | csc(120) = 1.1547005384 | sqrt(144) = 12 | 1.4142135624 - 1.1547005384 = 0.259513024 | 0.259513024 - 12 = -11.740486976 | null | null | null | null | null |
238 | ((5**4 / sqrt(49)) * sin(360)) * csc(210) | 183.0534219774 | 7 | mixed | 3 | 5**4 = 625 | sqrt(49) = 7 | sin(360) = 0 | csc(210) = -2 | 625 / 7 = 89.2857142857 | 89.2857142857 * 0 = 0 | 0 * -2 = 0 | null | null | null |
239 | (5**4 - 7**3) + cot(60) | 285.1246056222 | 5 | mixed | 3 | 5**4 = 625 | 7**3 = 343 | cot(60) = 0.5773502692 | 625 - 343 = 282 | 282 + 0.5773502692 = 282.5773502692 | null | null | null | null | null |
240 | (cbrt(729) + sin(120)) / cot(30) | -61.3669877012 | 5 | mixed | 2 | cbrt(729) = 9 | sin(120) = 0.8660254038 | cot(30) = 1.7320508076 | 9 + 0.8660254038 = 9.8660254038 | 9.8660254038 / 1.7320508076 = 5.6961524227 | null | null | null | null | null |
241 | cos(90) * log(62, 10) | -0.8031234258 | 3 | mixed | 2 | cos(90) = 0 | log(62, 10) = 1.7923916895 | 0 * 1.7923916895 = 0 | null | null | null | null | null | null | null |
242 | ((cbrt(343) * csc(225)) + csc(120)) * log(49, 5) | -14.0342855582 | 7 | mixed | 1 | cbrt(343) = 7 | csc(225) = -1.4142135624 | csc(120) = 1.1547005384 | log(49, 5) = 2.4181239102 | 7 * -1.4142135624 = -9.8994949366 | -9.8994949366 + 1.1547005384 = -8.7447943982 | -8.7447943982 * 2.4181239102 = -21.1459964245 | null | null | null |
243 | ((sqrt(81) - cot(135)) * cbrt(1000)) - cot(315) | 201.8245193355 | 7 | mixed | 4 | sqrt(81) = 9 | cot(135) = -1 | cbrt(1000) = 10 | cot(315) = -1 | 9 - -1 = 10 | 10 * 10 = 100 | 100 - -1 = 101 | null | null | null |
244 | sin(270) / 72 | -0.0024450826 | 3 | trig | 3 | sin(270) = -1 | 72 = 72 | -1 / 72 = -0.0138888889 | null | null | null | null | null | null | null |
245 | ((93 / log(5, 2)) / cos(150)) * sin(225) | -53.275613419 | 7 | mixed | 2 | 93 = 93 | log(5, 2) = 2.3219280949 | cos(150) = -0.8660254038 | sin(225) = -0.7071067812 | 93 / 2.3219280949 = 40.0529199008 | 40.0529199008 / -0.8660254038 = -46.2491281731 | -46.2491281731 * -0.7071067812 = 32.7030721552 | null | null | null |
246 | cos(0) / sin(270) | -5.6803352764 | 3 | trig | 1 | cos(0) = 1 | sin(270) = -1 | 1 / -1 = -1 | null | null | null | null | null | null | null |
247 | (sqrt(25) * cbrt(343)) - 64 | -29 | 5 | arithmetic | 4 | sqrt(25) = 5 | cbrt(343) = 7 | 64 = 64 | 5 * 7 = 35 | 35 - 64 = -29 | null | null | null | null | null |
248 | (csc(60) / sin(210)) + sin(150) | -7.7291926171 | 5 | trig | 2 | csc(60) = 1.1547005384 | sin(210) = -0.5 | sin(150) = 0.5 | 1.1547005384 / -0.5 = -2.3094010768 | -2.3094010768 + 0.5 = -1.8094010768 | null | null | null | null | null |
249 | ((cbrt(8) * sin(180)) / cbrt(729)) + cos(210) | -1.0619113922 | 7 | mixed | 3 | cbrt(8) = 2 | sin(180) = 0 | cbrt(729) = 9 | cos(210) = -0.8660254038 | 2 * 0 = 0 | 0 / 9 = 0 | 0 + -0.8660254038 = -0.8660254038 | null | null | null |
250 | ((sin(315) - sec(60)) + cot(60)) + log(33, 3) | 8.1023619157 | 7 | mixed | 3 | sin(315) = -0.7071067812 | sec(60) = 2 | cot(60) = 0.5773502692 | log(33, 3) = 3.1826583386 | -0.7071067812 - 2 = -2.7071067812 | -2.7071067812 + 0.5773502692 = -2.129756512 | -2.129756512 + 3.1826583386 = 1.0529018266 | null | null | null |
251 | ((tan(120) + 9**5) * cos(270)) + cos(45) | 58127.997110307 | 7 | mixed | 2 | tan(120) = -1.7320508076 | 9**5 = 59049 | cos(270) = 0 | cos(45) = 0.7071067812 | -1.7320508076 + 59049 = 59047.2679491924 | 59047.2679491924 * 0 = 0 | 0 + 0.7071067812 = 0.7071067812 | null | null | null |
252 | cos(225) - cot(210) | 2.2570830579 | 3 | trig | 3 | cos(225) = -0.7071067812 | cot(210) = 1.7320508076 | -0.7071067812 - 1.7320508076 = -2.4391575888 | null | null | null | null | null | null | null |
253 | ((sqrt(49) / sin(225)) + 3**5) - cbrt(216) | 229.4738860889 | 7 | mixed | 3 | sqrt(49) = 7 | sin(225) = -0.7071067812 | 3**5 = 243 | cbrt(216) = 6 | 7 / -0.7071067812 = -9.8994949366 | -9.8994949366 + 243 = 233.1005050634 | 233.1005050634 - 6 = 227.1005050634 | null | null | null |
254 | (sqrt(64) + sec(300)) / 9**5 | -0.0006309301 | 5 | mixed | 5 | sqrt(64) = 8 | sec(300) = 2 | 9**5 = 59049 | 8 + 2 = 10 | 10 / 59049 = 0.0001693509 | null | null | null | null | null |
255 | cot(225) - 96 | -96.3949267719 | 3 | trig | 1 | cot(225) = 1 | 96 = 96 | 1 - 96 = -95 | null | null | null | null | null | null | null |
256 | cos(30) * csc(315) | 0.207011896 | 3 | trig | 2 | cos(30) = 0.8660254038 | csc(315) = -1.4142135624 | 0.8660254038 * -1.4142135624 = -1.2247448714 | null | null | null | null | null | null | null |
257 | ((sqrt(81) / 5**2) * sin(45)) * csc(60) | -1.0049691435 | 7 | mixed | 2 | sqrt(81) = 9 | 5**2 = 25 | sin(45) = 0.7071067812 | csc(60) = 1.1547005384 | 9 / 25 = 0.36 | 0.36 * 0.7071067812 = 0.2545584412 | 0.2545584412 * 1.1547005384 = 0.2939387691 | null | null | null |
258 | 9**5 / tan(300) | 1305.1019256022 | 3 | mixed | 5 | 9**5 = 59049 | tan(300) = -1.7320508076 | 59049 / -1.7320508076 = -34091.9560453782 | null | null | null | null | null | null | null |
259 | log(51, 3) * log(41, 10) | 5.7719952465 | 3 | log | 2 | log(51, 3) = 3.5789019232 | log(41, 10) = 1.6127838567 | 3.5789019232 * 1.6127838567 = 5.7719952465 | null | null | null | null | null | null | null |
260 | 43 / 6**4 | 0.0331790123 | 3 | arithmetic | 1 | 43 = 43 | 6**4 = 1296 | 43 / 1296 = 0.0331790123 | null | null | null | null | null | null | null |
261 | (cot(60) * tan(330)) / tan(315) | 0.3735072869 | 5 | trig | 4 | cot(60) = 0.5773502692 | tan(330) = -0.5773502692 | tan(315) = -1 | 0.5773502692 * -0.5773502692 = -0.3333333333 | -0.3333333333 / -1 = 0.3333333333 | null | null | null | null | null |
262 | cos(300) * cos(330) | 0.021902143 | 3 | trig | 3 | cos(300) = 0.5 | cos(330) = 0.8660254038 | 0.5 * 0.8660254038 = 0.4330127019 | null | null | null | null | null | null | null |
263 | ((10**3 - log(32, 2)) * sqrt(9)) - cos(90) | 2985.4480736161 | 7 | mixed | 2 | 10**3 = 1000 | log(32, 2) = 5 | sqrt(9) = 3 | cos(90) = 0 | 1000 - 5 = 995 | 995 * 3 = 2985 | 2985 - 0 = 2985 | null | null | null |
264 | (cbrt(27) + csc(30)) * sqrt(100) | 19.8788664693 | 5 | mixed | 1 | cbrt(27) = 3 | csc(30) = 2 | sqrt(100) = 10 | 3 + 2 = 5 | 5 * 10 = 50 | null | null | null | null | null |
265 | sin(240) - cos(60) | 1.8978581353 | 3 | trig | 3 | sin(240) = -0.8660254038 | cos(60) = 0.5 | -0.8660254038 - 0.5 = -1.3660254038 | null | null | null | null | null | null | null |
266 | ((cbrt(343) / cos(60)) * cbrt(512)) + log(32, 2.718281828459045) | -55.3322867529 | 7 | mixed | 3 | cbrt(343) = 7 | cos(60) = 0.5 | cbrt(512) = 8 | log(32, 2.718281828459045) = 3.4657359028 | 7 / 0.5 = 14 | 14 * 8 = 112 | 112 + 3.4657359028 = 115.4657359028 | null | null | null |
267 | ((89 + csc(120)) * tan(45)) + cos(90) | 146.5016944172 | 7 | trig | 3 | 89 = 89 | csc(120) = 1.1547005384 | tan(45) = 1 | cos(90) = 0 | 89 + 1.1547005384 = 90.1547005384 | 90.1547005384 * 1 = 90.1547005384 | 90.1547005384 + 0 = 90.1547005384 | null | null | null |
268 | (67 * sqrt(9)) * cos(210) | -177.6593721097 | 5 | mixed | 5 | 67 = 67 | sqrt(9) = 3 | cos(210) = -0.8660254038 | 67 * 3 = 201 | 201 * -0.8660254038 = -174.0711061607 | null | null | null | null | null |
269 | ((log(100, 4) - sin(315)) / 55) - sqrt(169) | -12.9531491849 | 7 | mixed | 3 | log(100, 4) = 3.3219280949 | sin(315) = -0.7071067812 | 55 = 55 | sqrt(169) = 13 | 3.3219280949 - -0.7071067812 = 4.0290348761 | 4.0290348761 / 55 = 0.0732551796 | 0.0732551796 - 13 = -12.9267448204 | null | null | null |
270 | sqrt(4) + 35 | 37 | 3 | arithmetic | 4 | sqrt(4) = 2 | 35 = 35 | 2 + 35 = 37 | null | null | null | null | null | null | null |
271 | (cos(180) / cbrt(8)) / 20 | -0.0149615017 | 5 | mixed | 5 | cos(180) = -1 | cbrt(8) = 2 | 20 = 20 | -1 / 2 = -0.5 | -0.5 / 20 = -0.025 | null | null | null | null | null |
272 | ((cos(180) * cbrt(729)) * sqrt(144)) + sec(360) | -68.15864834 | 7 | mixed | 1 | cos(180) = -1 | cbrt(729) = 9 | sqrt(144) = 12 | sec(360) = 1 | -1 * 9 = -9 | -9 * 12 = -108 | -108 + 1 = -107 | null | null | null |
273 | ((3**3 + cbrt(1000)) / sec(240)) * cbrt(512) | 96.4312664384 | 7 | mixed | 5 | 3**3 = 27 | cbrt(1000) = 10 | sec(240) = -2 | cbrt(512) = 8 | 27 + 10 = 37 | 37 / -2 = -18.5 | -18.5 * 8 = -148 | null | null | null |
274 | (9**5 + 6**3) - cbrt(216) | 59259 | 5 | arithmetic | 2 | 9**5 = 59049 | 6**3 = 216 | cbrt(216) = 6 | 59049 + 216 = 59265 | 59265 - 6 = 59259 | null | null | null | null | null |
275 | cos(150) / log(47, 2) | 0.1258870504 | 3 | mixed | 4 | cos(150) = -0.8660254038 | log(47, 2) = 5.5545888517 | -0.8660254038 / 5.5545888517 = -0.1559117024 | null | null | null | null | null | null | null |
276 | ((sin(150) - cbrt(216)) * cbrt(64)) / cot(300) | -1215.251408384 | 7 | mixed | 4 | sin(150) = 0.5 | cbrt(216) = 6 | cbrt(64) = 4 | cot(300) = -0.5773502692 | 0.5 - 6 = -5.5 | -5.5 * 4 = -22 | -22 / -0.5773502692 = 38.1051177665 | null | null | null |
277 | ((sin(225) - 65) + 38) - 9**5 | -59076.930094878 | 7 | mixed | 1 | sin(225) = -0.7071067812 | 65 = 65 | 38 = 38 | 9**5 = 59049 | -0.7071067812 - 65 = -65.7071067812 | -65.7071067812 + 38 = -27.7071067812 | -27.7071067812 - 59049 = -59076.7071067812 | null | null | null |
278 | ((sqrt(144) / sin(225)) - sin(240)) - sec(30) | -20.3302759518 | 7 | mixed | 5 | sqrt(144) = 12 | sin(225) = -0.7071067812 | sin(240) = -0.8660254038 | sec(30) = 1.1547005384 | 12 / -0.7071067812 = -16.9705627485 | -16.9705627485 - -0.8660254038 = -16.1045373447 | -16.1045373447 - 1.1547005384 = -17.2592378831 | null | null | null |
279 | cbrt(343) + 24 | 31 | 3 | arithmetic | 5 | cbrt(343) = 7 | 24 = 24 | 7 + 24 = 31 | null | null | null | null | null | null | null |
280 | (sin(135) / sec(330)) + sqrt(4) | 1.9124090625 | 5 | mixed | 2 | sin(135) = 0.7071067812 | sec(330) = 1.1547005384 | sqrt(4) = 2 | 0.7071067812 / 1.1547005384 = 0.6123724357 | 0.6123724357 + 2 = 2.6123724357 | null | null | null | null | null |
281 | sin(360) - cos(360) | 1.2426068149 | 3 | trig | 2 | sin(360) = 0 | cos(360) = 1 | 0 - 1 = -1 | null | null | null | null | null | null | null |
282 | log(8, 10) / cbrt(512) | 0.1128862484 | 3 | mixed | 3 | log(8, 10) = 0.903089987 | cbrt(512) = 8 | 0.903089987 / 8 = 0.1128862484 | null | null | null | null | null | null | null |
283 | sin(30) + log(87, 5) | 1.7867931046 | 3 | mixed | 1 | sin(30) = 0.5 | log(87, 5) = 2.7748247287 | 0.5 + 2.7748247287 = 3.2748247287 | null | null | null | null | null | null | null |
284 | (45 * sin(300)) - sin(135) | -45.0773814817 | 5 | trig | 2 | 45 = 45 | sin(300) = -0.8660254038 | sin(135) = 0.7071067812 | 45 * -0.8660254038 = -38.9711431703 | -38.9711431703 - 0.7071067812 = -39.6782499515 | null | null | null | null | null |
285 | 71 - 3**3 | 44 | 3 | arithmetic | 3 | 71 = 71 | 3**3 = 27 | 71 - 27 = 44 | null | null | null | null | null | null | null |
286 | (sin(90) * 9) + tan(60) | 8.3660103618 | 5 | trig | 3 | sin(90) = 1 | 9 = 9 | tan(60) = 1.7320508076 | 1 * 9 = 9 | 9 + 1.7320508076 = 10.7320508076 | null | null | null | null | null |
287 | 6**3 * cos(60) | -205.7212037697 | 3 | mixed | 3 | 6**3 = 216 | cos(60) = 0.5 | 216 * 0.5 = 108 | null | null | null | null | null | null | null |
288 | (28 / cos(315)) - cos(30) | 41.830071579 | 5 | trig | 3 | 28 = 28 | cos(315) = 0.7071067812 | cos(30) = 0.8660254038 | 28 / 0.7071067812 = 39.5979797464 | 39.5979797464 - 0.8660254038 = 38.7319543426 | null | null | null | null | null |
289 | ((cot(30) - cos(30)) * cbrt(343)) - 5**3 | -127.1725998143 | 7 | mixed | 5 | cot(30) = 1.7320508076 | cos(30) = 0.8660254038 | cbrt(343) = 7 | 5**3 = 125 | 1.7320508076 - 0.8660254038 = 0.8660254038 | 0.8660254038 * 7 = 6.0621778266 | 6.0621778266 - 125 = -118.9378221734 | null | null | null |
290 | log(51, 3) + sec(330) | 2.5700225964 | 3 | mixed | 2 | log(51, 3) = 3.5789019232 | sec(330) = 1.1547005384 | 3.5789019232 + 1.1547005384 = 4.7336024615 | null | null | null | null | null | null | null |
291 | ((tan(315) + csc(210)) + cos(330)) - cos(240) | 1.9383406492 | 7 | trig | 5 | tan(315) = -1 | csc(210) = -2 | cos(330) = 0.8660254038 | cos(240) = -0.5 | -1 + -2 = -3 | -3 + 0.8660254038 = -2.1339745962 | -2.1339745962 - -0.5 = -1.6339745962 | null | null | null |
292 | ((sec(315) + cos(120)) + sec(150)) + cot(225) | 3.3487963399 | 7 | trig | 4 | sec(315) = 1.4142135624 | cos(120) = -0.5 | sec(150) = -1.1547005384 | cot(225) = 1 | 1.4142135624 + -0.5 = 0.9142135624 | 0.9142135624 + -1.1547005384 = -0.240486976 | -0.240486976 + 1 = 0.759513024 | null | null | null |
293 | ((65 - cbrt(343)) / 4**5) - cot(330) | -7.4307942079 | 7 | mixed | 1 | 65 = 65 | cbrt(343) = 7 | 4**5 = 1024 | cot(330) = -1.7320508076 | 65 - 7 = 58 | 58 / 1024 = 0.056640625 | 0.056640625 - -1.7320508076 = 1.7886914326 | null | null | null |
294 | cos(60) + sec(315) | 0.5470271278 | 3 | trig | 3 | cos(60) = 0.5 | sec(315) = 1.4142135624 | 0.5 + 1.4142135624 = 1.9142135624 | null | null | null | null | null | null | null |
295 | sin(360) / sec(180) | -0.5738727701 | 3 | trig | 1 | sin(360) = 0 | sec(180) = -1 | 0 / -1 = 0 | null | null | null | null | null | null | null |
296 | (sqrt(121) - cbrt(1000)) * csc(270) | -5.6803352764 | 5 | mixed | 5 | sqrt(121) = 11 | cbrt(1000) = 10 | csc(270) = -1 | 11 - 10 = 1 | 1 * -1 = -1 | null | null | null | null | null |
297 | (sin(120) - tan(45)) * 95 | -98.7205806015 | 5 | trig | 4 | sin(120) = 0.8660254038 | tan(45) = 1 | 95 = 95 | 0.8660254038 - 1 = -0.1339745962 | -0.1339745962 * 95 = -12.727586639 | null | null | null | null | null |
298 | cbrt(343) / sqrt(225) | 0.4666666667 | 3 | arithmetic | 3 | cbrt(343) = 7 | sqrt(225) = 15 | 7 / 15 = 0.4666666667 | null | null | null | null | null | null | null |
299 | (cot(300) + csc(240)) - csc(270) | 6.7601401052 | 5 | trig | 4 | cot(300) = -0.5773502692 | csc(240) = -1.1547005384 | csc(270) = -1 | -0.5773502692 + -1.1547005384 = -1.7320508076 | -1.7320508076 - -1 = -0.7320508076 | null | null | null | null | null |
300 | (sqrt(25) * sqrt(9)) * csc(330) | -113.3087732039 | 5 | mixed | 4 | sqrt(25) = 5 | sqrt(9) = 3 | csc(330) = -2 | 5 * 3 = 15 | 15 * -2 = -30 | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.