Date stringdate 2024-01-10 19:30:00 2025-01-11 19:30:00 | Price float64 28.8 71.8 | Consumption float64 -0 0 |
|---|---|---|
2025-01-11T11:30:00.000000+00:00 | 58.003796 | 0.00001 |
2025-01-11T12:00:00.000000+00:00 | 58.450414 | 0.00018 |
2025-01-11T12:30:00.000000+00:00 | 46.709798 | 0.00004 |
2025-01-11T13:00:00.000000+00:00 | 62.570428 | -0.00011 |
2025-01-11T13:30:00.000000+00:00 | 50.05717 | -0.00001 |
2025-01-11T14:00:00.000000+00:00 | 46.214948 | 0.00023 |
2025-01-11T14:30:00.000000+00:00 | 56.202016 | 0.00007 |
2025-01-11T15:00:00.000000+00:00 | 51.641533 | 0.00027 |
2025-01-11T15:30:00.000000+00:00 | 49.297771 | 0.00015 |
2025-01-11T16:00:00.000000+00:00 | 55.12963 | 0.00005 |
2025-01-11T16:30:00.000000+00:00 | 58.998839 | -0.00004 |
2025-01-11T17:00:00.000000+00:00 | 64.277282 | 0.00022 |
2025-01-11T17:30:00.000000+00:00 | 53.981368 | 0 |
2025-01-11T18:00:00.000000+00:00 | 59.878867 | 0.00002 |
2025-01-11T18:30:00.000000+00:00 | 54.149508 | 0.00011 |
2025-01-11T19:00:00.000000+00:00 | 49.839924 | 0.00019 |
2025-01-11T19:30:00.000000+00:00 | 56.337688 | -0.00007 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.