Search is not available for this dataset
AGEP float64 | SCHL float64 | MAR float64 | RELP float64 | DIS float64 | ESP float64 | CIT float64 | MIG float64 | MIL float64 | ANC float64 | NATIVITY float64 | DEAR float64 | DEYE float64 | DREM float64 | SEX int64 | RAC1P float64 | label int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
36 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | 19 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
62 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
30 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
54 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
26 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
29 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
22 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
66 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
52 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
58 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
71 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
24 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
62 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
62 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
70 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
34 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
59 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
72 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
41 | 21 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
70 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
34 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
35 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
67 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
32 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
67 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 |
22 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
55 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
63 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
24 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
62 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
80 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
35 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
22 | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
21 | 16 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
27 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
21 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
20 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
36 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
27 | 19 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
67 | 21 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
61 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
58 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
65 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
44 | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
70 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
25 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
39 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
66 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
42 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
51 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
50 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 | 16 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
24 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
21 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
35 | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
53 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
32 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
41 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
62 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 |
36 | 16 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
64 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
48 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
64 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
80 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
65 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
50 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
58 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
35 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
61 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
47 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
33 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
40 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50 | 21 | 5 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
21 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
42 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 | 16 | 5 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
49 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
62 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
39 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
77 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 |
77 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
25 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
34 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
49 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
55 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
40 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
21 | 19 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
48 | 21 | 4 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
31 | 19 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
39 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
72 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
40 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
38 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
83 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
28 | 17 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 79