ts stringlengths 20 24 | device_label stringclasses 15
values | model stringclasses 4
values | model_mb float64 61 232 ⌀ | ort stringclasses 6
values | platform stringclasses 9
values | cores float64 3 24 ⌀ | deviceMemoryGB float64 16 32 ⌀ | simd bool 1
class | threads stringclasses 2
values | webgpu bool 2
classes | gpu stringclasses 15
values | provider stringclasses 5
values | tierLabel stringclasses 8
values | loadMs float64 110 5.36k ⌀ | medianMs float64 7.5 1.82k ⌀ | p90Ms float64 7.6 1.92k ⌀ | rtf float64 0.05 2.68k ⌀ | runs float64 5 25 ⌀ | error float64 | ua stringclasses 14
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20T21:24:04.947Z | studio (http, no webgpu) | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | null | true | False | false | {"ok": false} | wasm | WASM-SIMD | 399 | 569.6 | 581.5 | 35.2 | 20 | null | Chrome/149 Mac M2 Ultra |
2026-06-20T22:28:49.126Z | null | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 680 | 35.8 | 36.9 | 560.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T22:28:49.126Z | null | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 235 | 590.7 | 602.7 | 33.9 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T22:32:31.393Z | null | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 276 | 55.4 | 55.9 | 361.9 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T22:32:31.393Z | null | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 272 | 1,708.3 | 1,744.5 | 11.7 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T22:43:36.953Z | null | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 663 | 36.6 | 44.1 | 548.6 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T22:43:36.953Z | null | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 168 | 448.8 | 452.2 | 44.7 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T22:46:18.355Z | null | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 180 | 59.3 | 60 | 338.1 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T22:46:18.355Z | null | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 204 | 1,359.1 | 1,366.9 | 14.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:06:32.758Z | studio | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 186 | 37 | 37.7 | 542.6 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:06:32.758Z | studio | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 228 | 594.5 | 603.3 | 33.7 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:08:09.514Z | studio | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 225 | 56.3 | 63.4 | 356.1 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:08:09.514Z | studio | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 253 | 1,735.9 | 1,746.7 | 11.6 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:08:26.463Z | MBP | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 232 | 29.9 | 34.7 | 670.6 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:08:26.463Z | MBP | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 158 | 445.7 | 448.7 | 45 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:10:30.112Z | Linux-24c-Chrome-1728x1080 | 32m | 61 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | false | {"ok": false} | wasm | WASM-SIMD | 809 | 650.4 | 674.9 | 30.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:12:21.997Z | MBP | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 188 | 54.8 | 55.6 | 365.9 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:12:21.997Z | MBP | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 178 | 1,343.2 | 1,352.3 | 14.9 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:14:47.042Z | Linux-24c-Chrome-1728x1080 | 32m | 61 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | webgpu | WebGPU | 472 | 82.7 | 100.4 | 242.4 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:14:47.042Z | Linux-24c-Chrome-1728x1080 | 32m | 61 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | wasm | WASM-SIMD | 228 | 649.7 | 670.3 | 30.9 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:15:45.569Z | RTX5080 | 32m | 61 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | webgpu | WebGPU | 150 | 89.3 | 103.8 | 224.6 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:15:45.569Z | RTX5080 | 32m | 61 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | wasm | WASM-SIMD | 238 | 649.5 | 694.4 | 30.9 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:16:09.073Z | RTX5080 | 32m | 61 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | webgpu | WebGPU | 153 | 84.6 | 106 | 237 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:16:09.073Z | RTX5080 | 32m | 61 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | wasm | WASM-SIMD | 214 | 664.8 | 692.3 | 30.2 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:16:31.039Z | RTX5080 | 32m | 61 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | webgpu | WebGPU | 149 | 83.6 | 93.5 | 239.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:16:31.039Z | RTX5080 | 32m | 61 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | wasm | WASM-SIMD | 213 | 649.9 | 692.4 | 30.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:17:50.218Z | MBP | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 174 | 54.6 | 57.7 | 366.9 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:17:50.218Z | MBP | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 176 | 1,341.8 | 1,355.3 | 14.9 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:18:08.635Z | studio | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 257 | 58.9 | 70.9 | 340.4 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:18:08.635Z | studio | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 255 | 1,720.3 | 1,731.3 | 11.7 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:18:44.048Z | MBP | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 171 | 54.7 | 55.8 | 366.5 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:18:44.048Z | MBP | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 180 | 1,356.8 | 1,365.7 | 14.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:19:02.364Z | studio | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 236 | 56.6 | 63.9 | 354.2 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:19:02.364Z | studio | 115m | 232 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 253 | 1,720.1 | 1,734.3 | 11.7 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:20:21.121Z | RTX5080 | 115m | 232 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | webgpu | WebGPU | 246 | 92.9 | 113.4 | 215.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:20:21.121Z | RTX5080 | 115m | 232 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | wasm | WASM-SIMD | 263 | 1,822.3 | 1,859.6 | 11 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:20:23.243Z | MBP | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 110 | 29.4 | 29.8 | 682 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:20:23.243Z | MBP | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 163 | 462.1 | 464.4 | 43.4 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:20:45.908Z | MBP | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 114 | 29.1 | 29.6 | 689 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:20:45.908Z | MBP | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 163 | 463.3 | 464.7 | 43.3 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:21:04.384Z | MBP | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 113 | 29.2 | 29.3 | 687.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:21:04.384Z | MBP | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 165 | 464.8 | 466.8 | 43.1 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:21:12.429Z | RTX5080 | 115m | 232 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | webgpu | WebGPU | 219 | 105.3 | 116.8 | 190.5 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:21:12.429Z | RTX5080 | 115m | 232 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | wasm | WASM-SIMD | 252 | 1,821 | 1,918.8 | 11 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:21:36.266Z | studio | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 151 | 32 | 34.5 | 626.6 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:21:36.266Z | studio | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 221 | 593.8 | 603.3 | 33.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:22:12.338Z | RTX5080 | 115m | 232 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | webgpu | WebGPU | 209 | 86.3 | 113.2 | 232.5 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:22:12.338Z | RTX5080 | 115m | 232 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | wasm | WASM-SIMD | 252 | 1,814.5 | 1,829.6 | 11 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:22:30.756Z | studio | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 153 | 36.1 | 37.3 | 556.2 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:22:30.756Z | studio | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 224 | 595.2 | 607.5 | 33.7 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:22:30.988Z | MBP | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 113 | 29.1 | 29.4 | 689 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:22:30.988Z | MBP | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 12 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 163 | 457.5 | 461.8 | 43.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:23:11.666Z | RTX5080 | 115m | 232 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | webgpu | WebGPU | 241 | 88.3 | 102.8 | 227.1 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:23:11.666Z | RTX5080 | 115m | 232 | modern-1.20.1 | Linux x86_64 | 24 | 32 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "nvidia", "architecture": "blackwell", "description": "NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU"} | wasm | WASM-SIMD | 252 | 1,823.3 | 1,847.9 | 11 | 20 | null | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:23:34.193Z | MBA | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 8 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 5,364 | 80 | 109.5 | 250.8 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:23:34.193Z | MBA | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 8 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 240 | 595.3 | 643 | 33.7 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:24:09.071Z | MBA | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 8 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 156 | 94.9 | 142.5 | 211.2 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:24:09.071Z | MBA | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 8 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 232 | 594.9 | 624.6 | 33.7 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:24:29.753Z | MBA | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 8 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 153 | 94.4 | 139.9 | 212.5 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:24:29.753Z | MBA | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 8 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 233 | 596 | 622.1 | 33.6 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:24:49.051Z | MBA | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 8 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | webgpu | WebGPU | 151 | 85.1 | 140 | 235.6 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
2026-06-20T23:24:49.051Z | MBA | 32m | 61 | modern-1.20.1 | MacIntel | 8 | 16 | true | False | true | {"ok": true, "vendor": "apple", "architecture": "metal-3", "description": ""} | wasm | WASM-SIMD | 229 | 597.4 | 626 | 33.6 | 20 | null | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
