Unnamed: 0.1 int64 | Unnamed: 0 int64 | url_length int64 | hostname_length int64 | subdomain_length int64 | tld_length int64 | domain_length int64 | num_digits int64 | num_letters int64 | num_special_chars int64 | num_paths int64 | num_query_params int64 | num_fragments int64 | num_subdomains int64 | num_slashes int64 | is_https bool | has_port bool | has_credentials bool | has_query_string bool | has_fragment bool | has_hex_chars bool | digit_ratio float64 | letter_ratio float64 | special_char_ratio float64 | url_entropy float64 | path_length int64 | query_length int64 | avg_path_length float64 | url string | class int64 | has_ip int64 | a_record string | mx_record string | geolocation string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 101 | 12 | 0 | 2 | 9 | 5 | 80 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0.049505 | 0.792079 | 0.158416 | 4.5373 | 81 | 0 | 39 | https://47channel.ru/event/Vrachi_onkologi_Lenoblasti_ezhegodno_budut_poluchat_po_120_tisyach_rublej/ | 2 | 1 | 95.213.211.91 | 77.88.21.249 | RU |
1 | 1 | 37 | 24 | 3 | 3 | 16 | 0 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.810811 | 0.189189 | 4.1345 | 6 | 0 | 5 | http://www.hiltoneasteurope.com/cs-cz | 2 | 1 | 167.187.200.18 | null | US |
2 | 2 | 46 | 30 | 22 | 2 | 4 | 6 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0.130435 | 0.695652 | 0.173913 | 4.249 | 8 | 0 | 3 | https://vonattal-termeszetesen.blog.hu/2020/12 | 2 | 1 | 213.181.199.49, 213.181.199.50, 213.181.199.51, 213.181.199.48 | 142.250.153.27, 209.85.202.27, 142.250.27.26, 64.233.184.26, 64.233.184.26, 209.85.202.27, 172.253.115.26 | HU |
3 | 3 | 37 | 29 | 0 | 3 | 25 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.864865 | 0.135135 | 3.9519 | 1 | 0 | 0 | http://personalprofessionalemail.com/ | 1 | 0 | null | null | null |
4 | 4 | 41 | 22 | 15 | 2 | 3 | 0 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.804878 | 0.195122 | 3.9948 | 11 | 0 | 9 | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/ | 2 | 1 | 200.34.44.252, 200.34.44.242 | 209.85.202.27, 52.101.8.44, 52.101.11.15, 52.101.42.16, 52.101.10.12, 64.233.184.26, 209.85.202.27, 142.251.111.27, 64.233.184.26 | MX |
5 | 5 | 52 | 26 | 11 | 3 | 10 | 8 | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | false | false | false | false | false | false | 0.153846 | 0.673077 | 0.173077 | 4.3006 | 19 | 0 | 3.75 | http://nyanyannyan.hatenablog.com/archive/2019/07/28 | 2 | 1 | 35.75.255.9, 54.199.90.60 | 54.248.132.246, 18.181.72.178 | JP |
6 | 6 | 63 | 24 | 0 | 3 | 20 | 0 | 54 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.857143 | 0.142857 | 4.3053 | 31 | 0 | 14 | https://willbruderarchitects.com/project/blackbird-house-aspen/ | 2 | 1 | 104.21.112.1, 104.21.16.1, 104.21.64.1, 104.21.80.1, 104.21.48.1, 104.21.32.1, 104.21.96.1 | 52.101.11.17, 52.101.41.54, 52.101.9.14, 52.101.40.1 | US |
7 | 7 | 380 | 20 | 4 | 3 | 11 | 104 | 245 | 31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | true | false | false | true | false | false | 0.273684 | 0.644737 | 0.081579 | 5.266 | 64 | 287 | 11.8 | https://serv.7potstudios.com/greate/pay/conpl/3a383e8da20255cecf6e0b9d8b2406de/Up-dating.php?country.x=-&ACCT.x=ID-PPL=PA324188.166.98.249=ScrPg=2c32fdce0d20faae0a0583804e845a0028cf6449c9ccf9036bdbaabb57ec721cS=$1$AQDpWu9Q$mK5SisMWj7RCMBuSnZqi.09bcOAH7pkVFqi6aQUmohM53xJCfEG8XWNygTLPDKeuj2zdlZSYRvBr401stInwYi6MnVcrQkeqFKNhg8UmHDAEfdbSvRlTWGC3o2LyBjP0xIuaX97zJ1OsZ4p5wt56228859713 | 1 | 0 | null | null | null |
8 | 8 | 31 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.774194 | 0.225806 | 3.9292 | 9 | 0 | 8 | https://www.ronmas.com/about-us | 2 | 1 | 23.236.62.147 | 76.223.26.96, 13.248.148.254 | US |
9 | 9 | 22 | 15 | 3 | 3 | 7 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.772727 | 0.227273 | 3.6635 | 0 | 0 | 0 | http://www.pipercn.com | 2 | 1 | 103.243.24.65 | null | HK |
10 | 10 | 59 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 49 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.830508 | 0.169492 | 4.1152 | 40 | 0 | 9 | https://flindera.ga/nl/sharepoint-Perfect/eausers/index.php | 1 | 0 | null | null | null |
11 | 11 | 49 | 30 | 12 | 3 | 13 | 3 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0.061224 | 0.795918 | 0.142857 | 4.3058 | 11 | 0 | 10 | https://udaipurvisit.000webhostapp.com/login.html | 1 | 0 | null | null | null |
12 | 12 | 33 | 24 | 9 | 3 | 10 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.818182 | 0.181818 | 4.0438 | 1 | 0 | 0 | https://instagram.adobeprime.com/ | 1 | 1 | 156.241.168.231 | null | HK |
13 | 13 | 76 | 29 | 22 | 2 | 3 | 27 | 38 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | false | false | false | false | false | false | 0.355263 | 0.5 | 0.144737 | 4.6887 | 40 | 0 | 18.5 | http://apple.com-1860.safegas.com.au/final/806d926414ce19d907700e23177ab4ff/ | 1 | 1 | 114.142.162.1 | null | AU |
14 | 14 | 43 | 16 | 0 | 3 | 12 | 1 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0.023256 | 0.813953 | 0.162791 | 4.2398 | 20 | 0 | 19 | http://postage4free.com/privacy_policy.html | 2 | 1 | 66.29.146.195 | 162.255.118.13, 162.255.118.29, 162.255.118.28 | US |
15 | 15 | 170 | 11 | 0 | 3 | 7 | 48 | 97 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | true | false | false | true | false | false | 0.282353 | 0.570588 | 0.147059 | 5.0333 | 40 | 110 | 18.5 | https://borbibi.com/Teams/ae82c18da5fc0820c660447445d79862/?login=&?auth=2&home=1&from=PortalLanding&client-request-id=bcc7c79d-ad79-43ec-9c70-d12e378805d20cDovL3d3dy5hc@ | 1 | 0 | null | null | null |
16 | 16 | 108 | 15 | 0 | 3 | 11 | 22 | 71 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | false | false | false | false | false | false | 0.203704 | 0.657407 | 0.138889 | 4.4785 | 86 | 0 | 7.6 | http://thelabrador.org/xmlrpc/imb/imbot/imbot/imbot/imbot/impt/impt/934c7d0e15d6d979038c99d5af9179d2/sat.php | 1 | 0 | null | null | null |
17 | 17 | 21 | 14 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.761905 | 0.238095 | 3.7849 | 0 | 0 | 0 | http://jobs.lohud.com | 2 | 1 | 146.75.38.62 | 170.10.132.242, 170.10.128.141, 170.10.132.141, 170.10.132.221, 170.10.128.221, 170.10.128.242, 170.10.132.242, 170.10.132.221, 170.10.128.221, 170.10.128.141, 170.10.128.242, 170.10.132.141 | US |
18 | 18 | 28 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | false | false | false | true | false | false | 0.142857 | 0.571429 | 0.285714 | 4.209 | 1 | 6 | 0 | http://relex.udc.gal/?p=2788 | 2 | 1 | 193.144.53.84 | 52.101.73.28, 52.101.73.11, 52.101.68.16, 52.101.68.0 | ES |
19 | 19 | 56 | 18 | 0 | 3 | 14 | 0 | 47 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.839286 | 0.160714 | 4.0518 | 31 | 0 | 14 | http://namiathensohio.org/projects/nami-habitat-housing/ | 2 | 1 | 104.21.42.171, 172.67.163.180 | 172.253.115.26 | US |
20 | 20 | 51 | 22 | 0 | 3 | 18 | 0 | 44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.862745 | 0.137255 | 4.2259 | 22 | 0 | 10 | http://putknowledgetowork.org/about-us/publications | 2 | 1 | 174.129.228.103 | 65.254.254.52, 65.254.254.55, 65.254.254.54, 65.254.254.53, 65.254.254.50, 65.254.254.51 | US |
21 | 21 | 47 | 20 | 3 | 3 | 12 | 0 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.808511 | 0.191489 | 4.0259 | 19 | 0 | 17 | https://www.ablogtowatch.com/watch-repair-page/ | 2 | 1 | 172.67.218.229, 104.21.35.111 | 172.253.63.27, 142.250.27.27, 142.250.153.26, 209.85.202.27, 64.233.184.26 | US |
22 | 22 | 24 | 16 | 3 | 3 | 8 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.75 | 0.25 | 3.6887 | 1 | 0 | 0 | http://www.pngaming.com/ | 2 | 1 | 161.47.100.119 | 216.71.149.230, 216.71.150.233, 139.138.32.88, 139.138.32.79, 216.71.149.230, 139.138.32.88, 139.138.32.79, 216.71.150.233 | US |
23 | 23 | 172 | 14 | 6 | 3 | 3 | 66 | 88 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | false | false | false | true | false | false | 0.383721 | 0.511628 | 0.104651 | 4.9453 | 39 | 111 | 12 | http://216.92.178.208/bankofamerica/91984041/overviewshn.php?cmd=_account-details&session=4d7cb16ec4959570593d731ae8f8fd43&dispatch=7c654f498868c32bb9a18727e60cefd671ea744a | 1 | 0 | null | null | null |
24 | 24 | 83 | 17 | 3 | 3 | 9 | 6 | 61 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0.072289 | 0.73494 | 0.192771 | 4.4984 | 59 | 0 | 13.5 | http://www.learnhive.net/blog/2014/03/secrets-of-last-minute-revision-before-exams/ | 2 | 1 | 107.148.237.235 | 162.255.118.51, 162.255.118.52, 162.255.118.51, 162.255.118.52, 162.255.118.51 | HK |
25 | 25 | 24 | 15 | 3 | 3 | 7 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.75 | 0.25 | 3.8554 | 1 | 0 | 0 | https://www.kohberg.com/ | 2 | 1 | 104.19.191.28 | 89.104.206.4, 89.104.206.4, 192.162.217.4 | US |
26 | 26 | 72 | 20 | 0 | 3 | 16 | 0 | 60 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.833333 | 0.166667 | 4.2843 | 44 | 0 | 10 | 2 | 1 | 35.214.214.223 | 34.120.156.61, 34.149.79.66, 34.111.121.216 | NL | |
27 | 27 | 25 | 17 | 9 | 2 | 4 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.76 | 0.24 | 3.5893 | 1 | 0 | 0 | http://tatoutici.free.fr/ | 2 | 1 | 212.27.48.10 | 212.27.48.6, 212.27.48.7, 212.27.42.58, 212.27.42.59 | FR |
28 | 28 | 39 | 20 | 0 | 3 | 16 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.846154 | 0.153846 | 3.814 | 11 | 0 | 9 | https://elteatrovictoria.com/proyectos/ | 2 | 1 | 104.21.32.70, 172.67.184.68 | 142.251.111.27, 142.250.27.27, 142.250.153.26, 209.85.202.27, 64.233.184.26 | US |
29 | 29 | 35 | 19 | 3 | 3 | 11 | 0 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.828571 | 0.171429 | 3.797 | 8 | 0 | 7 | https://www.deepspacejc.com/contact | 2 | 1 | 185.230.63.186, 185.230.63.107, 185.230.63.171 | 142.250.153.26, 209.85.202.27, 142.250.27.27, 172.253.63.27, 64.233.184.26 | IL |
30 | 30 | 35 | 18 | 0 | 3 | 14 | 0 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.828571 | 0.171429 | 3.8973 | 10 | 0 | 9 | http://phylosolutions.com/paup-test | 2 | 1 | 74.114.90.148 | 208.80.4.164, 208.80.4.162, 208.80.4.161, 208.80.4.163, 208.80.4.34 | US |
31 | 31 | 122 | 24 | 17 | 2 | 3 | 6 | 96 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | false | false | false | false | false | false | 0.04918 | 0.786885 | 0.163934 | 4.4681 | 91 | 0 | 8.1 | http://www.adrianobedore.com.br/wp-content/plugins/jetpack/images/connection-landing/1084/ING/ingdirect.es/e4bd8/pass.html | 1 | 0 | null | null | null |
32 | 32 | 53 | 37 | 3 | 3 | 29 | 5 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0.09434 | 0.754717 | 0.150943 | 4.3884 | 8 | 0 | 7 | https://www.customer-support-appleid00145.com/bastard | 1 | 0 | null | null | null |
33 | 33 | 30 | 17 | 3 | 3 | 9 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.766667 | 0.233333 | 3.7647 | 6 | 0 | 4 | http://www.incontact.com/blog/ | 2 | 1 | 199.172.8.13 | 199.172.8.220, 199.172.8.222 | US |
34 | 34 | 55 | 23 | 5 | 3 | 13 | 3 | 41 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | true | false | false | false | false | false | 0.054545 | 0.745455 | 0.2 | 4.0697 | 24 | 0 | 5 | https://vamen.000webhostapp.com/cont/ATT/AT&T/login.php | 1 | 0 | null | null | null |
35 | 35 | 370 | 20 | 3 | 2 | 13 | 106 | 232 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | false | false | false | true | false | false | 0.286486 | 0.627027 | 0.086486 | 5.2835 | 55 | 287 | 17.333333 | http://www.servce-inform.cf/Paypal-/238188afe4f5ccbdf1d585afb94635c9/Up-dating.php?country.x=-&ACCT.x=ID-PPL=PA324188.166.98.249=ScrPg=16628735266decf3ad666afa70dc54aa202bac6f4e91b0d3ffe2734ed900f20eS=$1$Dmut/1zI$h0So2KiCeYg8WhbHq/eNM14TPyqGoYiC893bSOeD1LwrBZ76cfRdk2pXs5WMzh0KauIHgNAEmjtnUxlVQvFJFSGIrVghROX5LQuZCp3s0mlt1in2K98MkcAwY4o6BEbTzyDfPjWNUda7vJexqH72648582877 | 1 | 0 | null | null | null |
36 | 36 | 52 | 17 | 3 | 3 | 9 | 0 | 43 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.826923 | 0.173077 | 4.1668 | 28 | 0 | 8.333333 | http://www.vilaadria.com/pin/oneddrive/microsoft.php | 1 | 1 | 185.62.73.31 | 185.62.73.31 | HR |
37 | 37 | 69 | 30 | 3 | 3 | 22 | 0 | 57 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.826087 | 0.173913 | 4.101 | 31 | 0 | 6.75 | https://www.cadastro-itau-anuidade.com/super/promocao/card/inicio.php | 1 | 0 | null | null | null |
38 | 38 | 50 | 37 | 27 | 3 | 5 | 6 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0.12 | 0.68 | 0.2 | 4.3815 | 6 | 0 | 5 | http://frsthorizon.com-ahix.937101.tspca.org/q.php | 1 | 1 | 15.197.225.128, 3.33.251.168 | null | US |
39 | 39 | 27 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.777778 | 0.222222 | 3.6899 | 9 | 0 | 7 | https://netpeak.ua/clients/ | 2 | 1 | 78.47.97.93 | 142.251.111.27, 142.250.27.27, 142.250.153.26, 209.85.202.27, 64.233.184.26 | DE |
40 | 40 | 24 | 15 | 3 | 3 | 7 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.75 | 0.25 | 3.8554 | 1 | 0 | 0 | https://gkf.mongrov.com/ | 2 | 1 | 104.21.96.1, 104.21.48.1, 104.21.80.1, 104.21.64.1, 104.21.32.1, 104.21.16.1, 104.21.112.1 | 172.253.115.26, 209.85.202.27, 64.233.184.26, 209.85.202.27, 64.233.184.26 | US |
41 | 41 | 24 | 16 | 3 | 3 | 8 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.708333 | 0.291667 | 3.8239 | 1 | 0 | 0 | http://www.edu-book.com/ | 2 | 1 | 121.43.52.69 | null | CN |
42 | 42 | 45 | 20 | 13 | 2 | 3 | 0 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.822222 | 0.177778 | 4.1831 | 18 | 0 | 17 | http://www.tursabsbm.org.tr/kapsam-genisletme | 2 | 1 | 107.170.17.10 | null | US |
43 | 43 | 40 | 19 | 4 | 2 | 11 | 1 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0.025 | 0.775 | 0.2 | 4.2464 | 14 | 0 | 13 | http://www2.inter-works.jp/archives.html | 2 | 1 | 118.82.68.97 | 172.253.115.26, 142.250.27.27, 142.250.153.26, 209.85.202.27, 64.233.184.26 | JP |
44 | 44 | 503 | 37 | 19 | 3 | 13 | 260 | 217 | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | true | false | false | true | false | false | 0.516899 | 0.431412 | 0.05169 | 4.5219 | 89 | 368 | 8.888889 | https://jauntier-compressio.000webhostapp.com/cox.full_200/cox.full_1/cox.fullLassUER/cox.full/Zo/stepCoxMail/log/prof/SecurityID.html?preccessingid=2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d-2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d-2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d2d75408570b02e6e4501b4c7a0b1625d | 1 | 0 | null | null | null |
45 | 45 | 45 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.844444 | 0.155556 | 4.0556 | 24 | 0 | 11 | http://ruhsraj.org.in/Ruhs/updateExmnrExpData | 2 | 1 | 172.67.222.145, 104.21.35.131 | 172.253.115.26, 142.250.27.27, 142.250.153.26, 209.85.202.27, 64.233.184.26 | US |
46 | 46 | 78 | 28 | 22 | 2 | 2 | 0 | 65 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | false | false | false | false | true | false | 0 | 0.833333 | 0.166667 | 4.4742 | 33 | 0 | 10 | http://www.beechhouseholidays.co.uk/threshing-barn/location/sailing #more-info | 2 | 1 | 82.163.20.23 | 52.30.69.130, 34.255.71.211, 52.31.185.23, 52.101.99.2, 52.101.89.1, 52.101.89.2, 52.101.99.0 | GB |
47 | 47 | 44 | 20 | 3 | 2 | 13 | 2 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | false | false | false | false | false | false | 0.045455 | 0.75 | 0.204545 | 4.0904 | 17 | 0 | 7 | http://www.drvinodsharma.in/myAdmin/wm3m2y=/ | 1 | 0 | null | null | null |
48 | 48 | 45 | 22 | 0 | 3 | 18 | 1 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0.022222 | 0.8 | 0.177778 | 4.0811 | 15 | 0 | 6.5 | https://atendimentoprivate.com/pf/_senha6.php | 1 | 0 | null | null | null |
49 | 49 | 52 | 32 | 3 | 3 | 24 | 0 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.865385 | 0.134615 | 4.4305 | 12 | 0 | 11 | https://www.mountdorabicyclefestival.com/sample-page | 2 | 1 | 15.197.225.128, 3.33.251.168 | 64.233.184.26, 142.250.27.27, 209.85.202.27, 172.253.115.26, 142.250.153.26 | US |
50 | 50 | 32 | 24 | 3 | 3 | 16 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.8125 | 0.1875 | 3.7806 | 1 | 0 | 0 | http://www.goingunderground.net/ | 2 | 1 | 104.21.21.245, 172.67.201.114 | null | US |
51 | 51 | 128 | 19 | 0 | 4 | 14 | 19 | 97 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | false | false | false | false | false | false | 0.148438 | 0.757813 | 0.09375 | 4.6934 | 102 | 0 | 13.571429 | http://hongkongtravel.live/wp-content/themes/twentyseventeen/template/YourAccountPayment/online/d199cb5d3d3208fb321fb042b9db27a5 | 1 | 0 | null | null | null |
52 | 52 | 63 | 19 | 3 | 3 | 11 | 0 | 52 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.825397 | 0.174603 | 4.3998 | 37 | 0 | 35 | http://www.newsclipper.org/hybrid-cloud-shop-management-system/ | 2 | 0 | null | null | null |
53 | 53 | 53 | 15 | 3 | 2 | 8 | 0 | 43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.811321 | 0.188679 | 4.0696 | 30 | 0 | 13.5 | https://www.duegradi.eu/news/crisi-climatica-litalia/ | 2 | 1 | 35.214.222.230 | 142.250.27.27, 172.253.115.26, 209.85.202.27, 142.250.153.26, 64.233.184.26 | NL |
54 | 54 | 86 | 29 | 16 | 3 | 8 | 25 | 52 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0.290698 | 0.604651 | 0.104651 | 4.868 | 50 | 0 | 24 | http://hpeyfaqxyzprb8qe.filesusr.com/html/b72370_f28bbd0e83e4293d4d64a235a3c1ed44.html | 1 | 0 | null | null | null |
55 | 55 | 67 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 56 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.835821 | 0.164179 | 4.0437 | 49 | 0 | 7.166667 | http://hvmvpet.com/boaredhs/stat/service/home/myaccount/payment.php | 1 | 0 | null | null | null |
56 | 56 | 51 | 19 | 3 | 2 | 12 | 0 | 40 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.784314 | 0.215686 | 4.0051 | 25 | 0 | 4 | http://www.danubetravel.ro/pre/pre/pre/a/index.html | 1 | 1 | 89.46.7.71 | 89.46.7.71 | RO |
57 | 57 | 36 | 28 | 0 | 3 | 24 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.805556 | 0.194444 | 4.1835 | 1 | 0 | 0 | http://lloyds-paye-confirmation.com/ | 1 | 0 | null | null | null |
58 | 58 | 67 | 30 | 0 | 3 | 26 | 0 | 57 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.850746 | 0.149254 | 4.2523 | 29 | 0 | 8.666667 | https://xjpmorganchaseverification.com/index.php/chase/app_acc.html | 1 | 0 | null | null | null |
59 | 59 | 28 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.785714 | 0.214286 | 3.9677 | 6 | 0 | 4 | https://babeliabcn.com/feed/ | 2 | 1 | 3.171.85.27, 3.171.85.15, 3.171.85.62, 3.171.85.109 | 13.112.157.168 | US |
60 | 60 | 64 | 37 | 19 | 3 | 13 | 6 | 49 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | false | false | false | false | false | false | 0.09375 | 0.765625 | 0.140625 | 4.5603 | 20 | 0 | 8.5 | http://unpitiful-accusatio.000webhostapp.com/Centurylink/db53f8/ | 1 | 0 | null | null | null |
61 | 61 | 51 | 33 | 20 | 4 | 7 | 4 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0.078431 | 0.745098 | 0.176471 | 4.2111 | 10 | 0 | 9 | https://www.whatsappgrup1132.goo-gle.best/login.php | 1 | 0 | null | null | null |
62 | 62 | 54 | 19 | 7 | 3 | 7 | 0 | 43 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | true | false | false | false | true | false | 0 | 0.796296 | 0.203704 | 4.2198 | 16 | 0 | 7 | https://www.usa.philips.com/myphilips/login#tab=log-in | 2 | 1 | 3.251.19.161 | 52.101.73.12, 52.101.73.19, 52.101.73.11, 52.101.73.22 | IE |
63 | 63 | 31 | 17 | 0 | 3 | 13 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.806452 | 0.193548 | 3.8976 | 7 | 0 | 5 | http://johnstowneats.com/pizza/ | 2 | 1 | 107.180.50.183 | null | US |
64 | 64 | 40 | 23 | 3 | 3 | 15 | 0 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.825 | 0.175 | 3.8185 | 9 | 0 | 7 | https://www.pasticceriaetna.com/sitemap/ | 2 | 1 | 217.160.0.242 | 212.227.15.41, 217.72.192.67 | DE |
65 | 65 | 59 | 39 | 24 | 2 | 11 | 0 | 47 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.79661 | 0.20339 | 4.467 | 13 | 0 | 12 | http://m.fb-reattend-qysrnuzskz.bostan-city.ir/sign_in.html | 1 | 1 | 89.32.250.164 | 89.32.250.164 | IR |
66 | 66 | 96 | 25 | 3 | 3 | 17 | 3 | 78 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | true | false | false | true | false | true | 0.03125 | 0.8125 | 0.15625 | 4.6557 | 23 | 39 | 6.666667 | https://www.michiganoilandgas.org/users/facebook/connect?page_id=34&scope=public_profile%2Cemail | 2 | 1 | 199.34.229.100 | 52.101.10.6, 52.101.42.10, 52.101.8.44, 52.101.194.4 | US |
67 | 67 | 44 | 25 | 3 | 3 | 17 | 0 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.818182 | 0.181818 | 4.2462 | 11 | 0 | 4 | https://www.naxosvideolibrary.com/label/SAT/ | 2 | 1 | 34.194.189.229, 34.198.87.56 | null | US |
68 | 68 | 44 | 16 | 0 | 3 | 12 | 0 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.818182 | 0.181818 | 4.1237 | 21 | 0 | 9 | http://webedesigner.com/category/web-design/ | 2 | 1 | 172.236.250.114 | null | US |
69 | 69 | 55 | 27 | 8 | 3 | 14 | 0 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.854545 | 0.145455 | 4.0779 | 20 | 0 | 19 | https://database.metallographic.com/pace-comparison.php | 2 | 1 | 67.227.214.54 | 52.101.10.16, 52.101.194.12, 52.101.42.4, 52.101.9.0 | US |
