Generic/Proper Name(s) stringlengths 6 116 | Type stringclasses 2
values | DrugBank ID stringlengths 7 7 ⌀ | DIQT Concern stringclasses 4
values | Severity Score float64 0 5 |
|---|---|---|---|---|
REMIMAZOLAM BESYLATE | Small Molecule | DB12404 | ambiguous | 1 |
CLOBAZAM | Small Molecule | DB00349 | ambiguous | 1 |
BREXPIPRAZOLE | Small Molecule | DB09128 | ambiguous | 1 |
CARIPRAZINE | Small Molecule | DB06016 | ambiguous | 1 |
LITHIUM CARBONATE | Small Molecule | DB14509 | ambiguous | 1 |
OLANZAPINE | Small Molecule | DB00334 | ambiguous | 1 |
ISTRADEFYLLINE | Small Molecule | DB11757 | ambiguous | 1 |
OPICAPONE | Small Molecule | DB11632 | ambiguous | 1 |
SAFINAMIDE MESYLATE | Small Molecule | DB06654 | ambiguous | 1 |
PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00413 | ambiguous | 1 |
ROPINIROLE | Small Molecule | DB00268 | ambiguous | 1 |
BRIVARACETAM | Small Molecule | DB05541 | ambiguous | 1 |
PERAMPANEL | Small Molecule | DB08883 | ambiguous | 1 |
LACOSAMIDE | Small Molecule | DB06218 | ambiguous | 1 |
LEVETIRACETAM | Small Molecule | DB01202 | ambiguous | 1 |
GABAPENTIN ENACARBIL | Small Molecule | DB08872 | ambiguous | 1 |
FELBAMATE | Small Molecule | DB00949 | ambiguous | 1 |
VIGABATRIN | Small Molecule | DB01080 | ambiguous | 1 |
ESLICARBAZEPINE ACETATE | Small Molecule | DB09119 | ambiguous | 1 |
SUMATRIPTAN SUCCINATE | Small Molecule | DB00669 | ambiguous | 1 |
TAPENTADOL HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB06204 | ambiguous | 1 |
FEBUXOSTAT | Small Molecule | DB04854 | ambiguous | 1 |
TIZANIDINE | Small Molecule | DB00697 | ambiguous | 1 |
MELOXICAM | Small Molecule | DB00814 | ambiguous | 1 |
MONOMETHYL FUMARATE | Small Molecule | DB14219 | ambiguous | 1 |
DIMETHYL FUMARATE | Small Molecule | DB08908 | ambiguous | 1 |
POMALIDOMIDE | Small Molecule | DB08910 | ambiguous | 1 |
PIRFENIDONE | Small Molecule | DB04951 | ambiguous | 1 |
LENALIDOMIDE | Small Molecule | DB00480 | ambiguous | 1 |
SILTUXIMAB | Biotech | DB09036 | ambiguous | 1 |
UPADACITINIB | Small Molecule | DB15091 | ambiguous | 1 |
EMAPALUMAB-LZSG | Biotech | DB14724 | ambiguous | 1 |
BARICITINIB | Small Molecule | DB11817 | ambiguous | 1 |
ALEMTUZUMAB | Biotech | DB00087 | ambiguous | 1 |
TERIFLUNOMIDE | Small Molecule | DB08880 | ambiguous | 1 |
EVEROLIMUS | Small Molecule | DB01590 | ambiguous | 1 |
DAROLUTAMIDE | Small Molecule | DB12941 | ambiguous | 1 |
APALUTAMIDE | Small Molecule | DB11901 | ambiguous | 1 |
ENZALUTAMIDE | Small Molecule | DB08899 | ambiguous | 1 |
FULVESTRANT | Small Molecule | DB00947 | ambiguous | 1 |
TRIPTORELIN PAMOATE | Small Molecule | DB06825 | ambiguous | 1 |
LURBINECTEDIN | Small Molecule | DB12674 | ambiguous | 1 |
SELINEXOR | Small Molecule | DB11942 | ambiguous | 1 |
ENASIDENIB MESYLATE | Small Molecule | DB13874 | ambiguous | 1 |
VENETOCLAX | Small Molecule | DB11581 | ambiguous | 1 |
ZIV-AFLIBERCEPT | Biotech | DB08885 | ambiguous | 1 |
ERIBULIN MESYLATE | Small Molecule | DB08871 | ambiguous | 1 |
TALAZOPARIB | Small Molecule | DB11760 | ambiguous | 1 |
RUCAPARIB | Small Molecule | DB12332 | ambiguous | 1 |
NIRAPARIB | Small Molecule | DB11793 | ambiguous | 1 |
OLAPARIB | Small Molecule | DB09074 | ambiguous | 1 |
SONIDEGIB | Small Molecule | DB09143 | ambiguous | 1 |
VISMODEGIB | Small Molecule | DB08828 | ambiguous | 1 |
BELINOSTAT | Small Molecule | DB05015 | ambiguous | 1 |
ROMIDEPSIN | Small Molecule | DB06176 | ambiguous | 1 |
VORINOSTAT | Small Molecule | DB02546 | ambiguous | 1 |
IXAZOMIB | Small Molecule | DB09570 | ambiguous | 1 |
BORTEZOMIB | Small Molecule | DB00188 | ambiguous | 1 |
AMINOLEVULINIC ACID HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00855 | ambiguous | 1 |
FAM-TRASTUZUMAB DERUXTECAN-NXKI | Biotech | DB14962 | ambiguous | 1 |
ISATUXIMAB | Biotech | DB14811 | ambiguous | 1 |
POLATUZUMAB VEDOTIN | Biotech | DB12240 | ambiguous | 1 |
ENFORTUMAB VEDOTIN | Biotech | DB13007 | ambiguous | 1 |
ATEZOLIZUMAB | Biotech | DB11595 | ambiguous | 1 |
ELOTUZUMAB | Biotech | DB06317 | ambiguous | 1 |
OBINUTUZUMAB | Biotech | DB08935 | ambiguous | 1 |
ADO-TRASTUZUMAB EMTANSINE | Biotech | DB05773 | ambiguous | 1 |
PERTUZUMAB | Biotech | DB06366 | ambiguous | 1 |
BRENTUXIMAB VEDOTIN | Biotech | DB08870 | ambiguous | 1 |
OFATUMUMAB | Biotech | DB06650 | ambiguous | 1 |
GEMTUZUMAB OZOGAMICIN | Biotech | DB00056 | ambiguous | 1 |
TRASTUZUMAB | Biotech | DB00072 | ambiguous | 1 |
PEMIGATINIB | Small Molecule | DB15102 | ambiguous | 1 |
RIPRETINIB | Small Molecule | DB14840 | ambiguous | 1 |
AVAPRITINIB | Small Molecule | DB15233 | ambiguous | 1 |
CAPMATINIB | Small Molecule | DB11791 | ambiguous | 1 |
ERDAFITINIB | Small Molecule | DB12147 | ambiguous | 1 |
PEXIDARTINIB | Small Molecule | DB12978 | ambiguous | 1 |
LAROTRECTINIB | Small Molecule | DB14723 | ambiguous | 1 |
NINTEDANIB | Small Molecule | DB09079 | ambiguous | 1 |
CABOZANTINIB | Small Molecule | DB08875 | ambiguous | 1 |
REGORAFENIB | Small Molecule | DB08896 | ambiguous | 1 |
DUVELISIB | Small Molecule | DB11952 | ambiguous | 1 |
COPANLISIB | Small Molecule | DB12483 | ambiguous | 1 |
IDELALISIB | Small Molecule | DB09054 | ambiguous | 1 |
ZANUBRUTINIB | Small Molecule | DB15035 | ambiguous | 1 |
ACALABRUTINIB | Small Molecule | DB11703 | ambiguous | 1 |
IBRUTINIB | Small Molecule | DB09053 | ambiguous | 1 |
AXITINIB | Small Molecule | DB06626 | ambiguous | 1 |
FEDRATINIB HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB12500 | ambiguous | 1 |
RUXOLITINIB | Small Molecule | DB08877 | ambiguous | 1 |
TUCATINIB | Small Molecule | DB11652 | ambiguous | 1 |
NERATINIB | Small Molecule | DB11828 | ambiguous | 1 |
LAPATINIB | Small Molecule | DB01259 | ambiguous | 1 |
TEMSIROLIMUS INJECTION | Small Molecule | DB06287 | ambiguous | 1 |
ABEMACICLIB | Small Molecule | DB12001 | ambiguous | 1 |
PALBOCICLIB | Small Molecule | DB09073 | ambiguous | 1 |
SELUMETINIB | Small Molecule | DB11689 | ambiguous | 1 |
COBIMETINIB | Small Molecule | DB05239 | ambiguous | 1 |
TRAMETINIB | Small Molecule | DB08911 | ambiguous | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.