Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: ArrowInvalid
Message: Failed to parse string: '////' as a scalar of type int64
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1871, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 643, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2293, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2246, in cast_table_to_schema
arrays = [
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2247, in <listcomp>
cast_array_to_feature(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1796, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1796, in <listcomp>
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2103, in cast_array_to_feature
return array_cast(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1798, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1950, in array_cast
return array.cast(pa_type)
File "pyarrow/array.pxi", line 996, in pyarrow.lib.Array.cast
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pyarrow/compute.py", line 404, in cast
return call_function("cast", [arr], options, memory_pool)
File "pyarrow/_compute.pyx", line 590, in pyarrow._compute.call_function
File "pyarrow/_compute.pyx", line 385, in pyarrow._compute.Function.call
File "pyarrow/error.pxi", line 154, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
File "pyarrow/error.pxi", line 91, in pyarrow.lib.check_status
pyarrow.lib.ArrowInvalid: Failed to parse string: '////' as a scalar of type int64
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1433, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1050, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 925, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1001, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1742, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1898, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
time int64 | latitude string | longitude string | wind_dir int64 | wind_speed string | visibility string | temp string | dewpoint string | pressure int64 | precipitation_1hr int64 | precipitation_6hr string | precipitation_24hr string | snow_depth int64 | source_file string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234,630 | 2827N | 09047W | 4,093 | 07326 | 0305 | -185 | -243 | 282,059 | 59 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
234,700 | 2829N | 09045W | 4,093 | 07326 | 0305 | -185 | -241 | 283,059 | 59 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
234,730 | 2831N | 09044W | 4,093 | 07328 | 0305 | -185 | -240 | 283,060 | 60 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
234,800 | 2833N | 09042W | 4,093 | 07326 | 0305 | -185 | -239 | 283,060 | 60 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
234,830 | 2835N | 09040W | 4,093 | 07326 | 0305 | -185 | -234 | 283,061 | 61 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
234,900 | 2837N | 09038W | 4,093 | 07325 | 0304 | -185 | -232 | 282,061 | 61 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
234,930 | 2839N | 09036W | 4,093 | 07323 | 0303 | -185 | -234 | 282,062 | 62 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,000 | 2841N | 09034W | 4,094 | 07320 | 0301 | -185 | -233 | 282,061 | 62 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,030 | 2843N | 09032W | 4,091 | 07322 | 0300 | -185 | -231 | 282,061 | 61 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,100 | 2845N | 09030W | 4,094 | 07318 | 0299 | -185 | -228 | 282,060 | 60 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,130 | 2848N | 09028W | 4,094 | 07318 | 0298 | -185 | -231 | 282,061 | 61 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,200 | 2850N | 09026W | 4,093 | 07319 | 0297 | -185 | -242 | 282,061 | 61 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,230 | 2852N | 09024W | 4,093 | 07319 | 0298 | -188 | -234 | 282,060 | 60 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,300 | 2854N | 09022W | 4,148 | 07226 | 0299 | -181 | -227 | 283,059 | 60 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,330 | 2856N | 09020W | 4,247 | 07052 | 0294 | -169 | -210 | 284,056 | 58 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,400 | 2858N | 09018W | 4,361 | 06854 | 0286 | -154 | -199 | 285,055 | 56 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,430 | 2900N | 09016W | 4,479 | 06652 | 0277 | -139 | -191 | 286,055 | 56 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,500 | 2902N | 09014W | 4,606 | 06438 | 0265 | -125 | -195 | 283,056 | 56 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,530 | 2904N | 09013W | 4,734 | 06230 | 0255 | -118 | -166 | 283,054 | 55 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
235,600 | 2906N | 09011W | 4,856 | 06031 | 0244 | -109 | -165 | 281,050 | 53 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503062354.txt |
171,530 | 2826N | 09155W | 3,926 | 07572 | 0257 | -225 | //// | 246,083 | 83 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
171,600 | 2825N | 09157W | 3,926 | 07572 | 0257 | -225 | //// | 245,082 | 83 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
171,630 | 2825N | 09159W | 3,926 | 07573 | 0257 | -225 | //// | 245,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
171,700 | 2824N | 09201W | 3,926 | 07572 | 0257 | -225 | //// | 244,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
171,730 | 2823N | 09203W | 3,926 | 07572 | 0257 | -225 | //// | 244,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
171,800 | 2822N | 09205W | 3,926 | 07572 | 0257 | -225 | //// | 244,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
171,830 | 2821N | 09208W | 3,926 | 07573 | 0257 | -225 | //// | 245,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
171,900 | 2820N | 09210W | 3,926 | 07573 | 0257 | -225 | //// | 244,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
171,930 | 2819N | 09212W | 3,926 | 07571 | 0256 | -225 | //// | 244,082 | 83 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,000 | 2818N | 09214W | 3,926 | 07572 | 0257 | -225 | //// | 244,082 | 83 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,030 | 2818N | 09216W | 3,926 | 07573 | 0256 | -225 | //// | 245,083 | 84 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,100 | 2817N | 09218W | 3,926 | 07573 | 0258 | -225 | //// | 245,082 | 84 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,130 | 2816N | 09220W | 3,926 | 07573 | 0258 | -225 | //// | 245,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,200 | 2815N | 09222W | 3,925 | 07575 | 0258 | -225 | //// | 245,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,230 | 2814N | 09224W | 3,924 | 07577 | 0258 | -225 | //// | 245,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,300 | 2813N | 09226W | 3,930 | 07566 | 0258 | -224 | //// | 245,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,330 | 2812N | 09228W | 3,926 | 07573 | 0258 | -225 | //// | 246,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,400 | 2811N | 09230W | 3,926 | 07573 | 0258 | -225 | //// | 246,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,430 | 2811N | 09232W | 3,926 | 07574 | 0257 | -225 | //// | 246,082 | 83 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
172,500 | 2810N | 09234W | 3,926 | 07572 | 0256 | -225 | //// | 245,082 | 82 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202503091723.txt |
231,630 | 2718N | 08534W | 3,292 | 08932 | 0397 | -315 | -501 | 272,048 | 48 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
231,700 | 2720N | 08535W | 3,292 | 08931 | 0397 | -315 | -500 | 272,048 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
231,730 | 2721N | 08537W | 3,292 | 08932 | 0397 | -315 | -500 | 272,049 | 50 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
231,800 | 2723N | 08539W | 3,292 | 08931 | 0397 | -315 | -500 | 271,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
231,830 | 2725N | 08541W | 3,292 | 08931 | 0396 | -315 | -498 | 271,050 | 50 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
231,900 | 2727N | 08543W | 3,292 | 08930 | 0396 | -315 | -499 | 270,050 | 50 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
231,930 | 2729N | 08544W | 3,292 | 08931 | 0396 | -315 | -498 | 271,050 | 51 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,000 | 2731N | 08546W | 3,292 | 08930 | 0395 | -315 | -496 | 270,051 | 51 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,030 | 2733N | 08548W | 3,292 | 08930 | 0394 | -315 | -495 | 270,051 | 52 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,100 | 2735N | 08550W | 3,292 | 08927 | 0394 | -315 | -496 | 270,052 | 52 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,130 | 2736N | 08552W | 3,292 | 08927 | 0393 | -315 | -497 | 270,053 | 53 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,200 | 2738N | 08553W | 3,292 | 08927 | 0392 | -315 | -497 | 271,054 | 54 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,230 | 2740N | 08555W | 3,292 | 08926 | 0392 | -315 | -500 | 270,054 | 54 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,300 | 2742N | 08557W | 3,292 | 08926 | 0391 | -315 | -503 | 269,053 | 54 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,330 | 2744N | 08559W | 3,292 | 08925 | 0391 | -315 | -504 | 268,052 | 53 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,400 | 2746N | 08600W | 3,292 | 08925 | 0390 | -315 | -505 | 268,052 | 53 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,430 | 2748N | 08602W | 3,292 | 08924 | 0389 | -315 | -506 | 269,053 | 54 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,500 | 2749N | 08604W | 3,292 | 08923 | 0388 | -315 | -505 | 269,054 | 54 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,530 | 2751N | 08606W | 3,292 | 08921 | 0387 | -315 | -505 | 267,055 | 55 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
232,600 | 2753N | 08608W | 3,292 | 08920 | 0386 | -315 | -506 | 267,055 | 55 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202503192324.txt |
185,430 | 2936N | 08259W | 6,261 | 04005 | 0094 | +005 | -316 | 258,051 | 52 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
185,500 | 2934N | 08258W | 6,258 | 04008 | 0094 | +005 | -316 | 258,048 | 50 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
185,530 | 2933N | 08259W | 6,259 | 04008 | 0093 | +004 | -316 | 255,047 | 47 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
185,600 | 2933N | 08301W | 6,253 | 04011 | 0091 | +004 | -316 | 253,048 | 48 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
185,630 | 2934N | 08303W | 6,255 | 04008 | 0089 | +004 | -315 | 254,048 | 48 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
185,700 | 2934N | 08305W | 6,253 | 04010 | 0089 | +004 | -314 | 254,048 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
185,730 | 2934N | 08307W | 6,253 | 04008 | 0088 | +004 | -313 | 256,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
185,800 | 2934N | 08309W | 6,253 | 04006 | 0089 | +003 | -312 | 257,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
185,830 | 2934N | 08311W | 6,254 | 04008 | 0091 | +002 | -311 | 257,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
185,900 | 2933N | 08313W | 6,253 | 04008 | 0092 | +002 | -310 | 257,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
185,930 | 2933N | 08315W | 6,253 | 04009 | 0093 | +001 | -309 | 258,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
190,000 | 2933N | 08317W | 6,254 | 04009 | 0095 | +001 | -309 | 259,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
190,030 | 2932N | 08318W | 6,255 | 04008 | 0097 | -001 | -308 | 260,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
190,100 | 2932N | 08320W | 6,253 | 04008 | 0095 | -000 | -307 | 259,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
190,130 | 2931N | 08322W | 6,255 | 04007 | 0094 | +001 | -307 | 258,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
190,200 | 2931N | 08324W | 6,255 | 04009 | 0099 | -001 | -307 | 258,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
190,230 | 2931N | 08326W | 6,252 | 04008 | 0103 | -004 | -307 | 259,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
190,300 | 2930N | 08328W | 6,257 | 04008 | 0106 | -005 | -307 | 260,049 | 49 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
190,330 | 2930N | 08330W | 6,255 | 04010 | 0105 | -005 | -307 | 260,049 | 50 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
190,400 | 2929N | 08332W | 6,253 | 04008 | 0104 | -005 | -306 | 260,049 | 50 | /// | /// | 3 | AHONT1-KWBC.202502201904.txt |
165,130 | 2914N | 09155W | 3,926 | 07654 | 0339 | -235 | //// | 251,033 | 33 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,200 | 2914N | 09151W | 3,926 | 07655 | 0339 | -235 | //// | 251,033 | 33 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,230 | 2914N | 09148W | 3,926 | 07655 | 0339 | -235 | //// | 250,033 | 33 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,300 | 2914N | 09145W | 3,926 | 07653 | 0338 | -235 | //// | 250,034 | 34 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,330 | 2914N | 09141W | 3,926 | 07639 | 0330 | -235 | //// | 251,033 | 34 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,400 | 2913N | 09138W | 3,926 | 07644 | 0328 | -235 | //// | 251,033 | 34 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,430 | 2913N | 09135W | 3,926 | 07642 | 0326 | -235 | //// | 251,034 | 34 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,500 | 2913N | 09131W | 3,926 | 07640 | 0325 | -235 | //// | 251,033 | 34 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,530 | 2913N | 09128W | 3,926 | 07640 | 0325 | -235 | //// | 253,032 | 33 | /// | /// | 5 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,600 | 2913N | 09125W | 3,926 | 07640 | 0325 | -235 | -324 | 252,032 | 32 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,630 | 2913N | 09121W | 3,926 | 07642 | 0326 | -235 | -286 | 252,033 | 33 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,700 | 2913N | 09118W | 3,926 | 07642 | 0326 | -235 | -287 | 251,033 | 33 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,730 | 2913N | 09115W | 3,926 | 07640 | 0326 | -235 | -288 | 250,032 | 33 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,800 | 2913N | 09111W | 3,926 | 07642 | 0326 | -235 | -288 | 250,032 | 32 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,830 | 2913N | 09108W | 3,926 | 07642 | 0326 | -235 | -288 | 249,033 | 33 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,900 | 2913N | 09108W | 3,926 | 07642 | 0326 | -235 | -288 | 249,033 | 33 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
165,930 | 2912N | 09101W | 3,926 | 07640 | 0326 | -235 | -288 | 250,034 | 34 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
170,000 | 2912N | 09101W | 3,926 | 07640 | 0326 | -235 | -289 | 252,034 | 34 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
170,030 | 2912N | 09055W | 3,926 | 07642 | 0325 | -238 | -289 | 252,034 | 35 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
170,100 | 2912N | 09051W | 3,926 | 07639 | 0325 | -237 | -289 | 252,034 | 35 | /// | /// | 3 | AHONT1-KNHC.202504011658.txt |
End of preview.
https://huggingface.co/datasets/ajsbsd/recon2025AHONT1
๐ Data Source
colorbar [ERROR]: CPT has no z-slices! [Session pygmt-session (9)]: Error returned from GMT API: GMT_CPT_READ_ERROR (8) [Session pygmt-session (9)]: Error returned from GMT API: GMT_CPT_READ_ERROR (8) The original aircraft reconnaissance data comes from the National Hurricane Center's archive.
Recon2025AHONT1 Dataset
This dataset contains multimodal data for 3D reconstruction experiments, potentially linked to models like Hunyuan3D.
๐ฅ Install Required Tools
To work with Hugging Face datasets in Python:
pip install datasets
pip install pillow soundfile numpy
pip install pillow soundfile huggingface_hub
Visual Example
import pygmt
import pandas as pd
# Sample DataFrame
data = {
"longitude": [-90.47, -90.45, -90.44, -90.42, -90.40, -90.38, -90.36],
"latitude": [28.27, 28.29, 28.31, 28.33, 28.35, 28.37, 28.39],
"temp": [-18.5, -18.5, -18.5, -18.5, -18.5, -18.5, -18.2] # One different value
}
df = pd.DataFrame(data)
fig = pygmt.Figure()
# Set region based on data
minlon, maxlon = df["longitude"].min() - 1, df["longitude"].max() + 1
minlat, maxlat = df["latitude"].min() - 1, df["latitude"].max() + 1
# Create basemap
fig.basemap(region=[minlon, maxlon, minlat, maxlat], projection="M15c", frame=True)
fig.coast(shorelines="1/0.5p", land="lightgray", water="white")
# Define CPT based on temperature range
pygmt.makecpt(cmap="hot", series=[df["temp"].min(), df["temp"].max()])
# Plot colored points
fig.plot(
x=df["longitude"],
y=df["latitude"],
style="c0.5c",
cmap=True,
fill=df["temp"],
pen="black"
)
# Add colorbar
fig.colorbar(frame='af+l"Temperature (ยฐC)"')
fig.show()
- Downloads last month
- 13
