Search is not available for this dataset
text stringlengths 2.58k 86.6M | id stringlengths 21 24 | file_path stringclasses 41 values |
|---|---|---|
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"metadata\": {\(...TRUNCATED) | 0021/400/21400726.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/011_00021.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"metadata\": {\(...TRUNCATED) | 0021/401/21401435.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/011_00021.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"markdown\",\n \"metadata\": {},\n \"source\": [\n (...TRUNCATED) | 0021/401/21401911.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/011_00021.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"metadata\": {\(...TRUNCATED) | 0021/401/21401945.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/011_00021.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"markdown\",\n \"metadata\": {},\n \"source\": [\n (...TRUNCATED) | 0021/402/21402419.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/011_00021.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"markdown\",\n \"metadata\": {},\n \"source\": [\n (...TRUNCATED) | 0021/402/21402546.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/011_00021.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"metadata\": {\(...TRUNCATED) | 0021/402/21402563.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/011_00021.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"markdown\",\n \"metadata\": {},\n \"source\": [\n (...TRUNCATED) | 0021/402/21402850.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/011_00021.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"metadata\": {}(...TRUNCATED) | 0021/402/21402925.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/011_00021.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"metadata\": {\(...TRUNCATED) | 0021/404/21404183.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/011_00021.jsonl.gz |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4