# int64 1 8.05k | TRACK stringlengths 24 148 | ARTIST(S) stringlengths 24 379 | ALBUM stringlengths 24 148 | POPULARITY int64 71 100 | DURATION stringclasses 395
values | ARCHIVED stringclasses 1
value | E stringclasses 1
value | RELEASE stringlengths 4 10 | Type stringclasses 3
values | ISRC stringlengths 12 12 | COPIES float64 1 2.66k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | TV 3GYlZ7tbxLOxe6ewMNVTkw | Billie Eilish 6qqNVTkY8uBg9cP3Jd7DAH | Guitar Songs 1YPWxMpQEC8kcOuefgXbhj | 86 | 4:41 | ✔️ | null | 2022-07-21 | Single | USUM72213724 | 124 |
202 | Pink Skies 4ZJ4vzLQekI0WntDbanNC7 | Zach Bryan 40ZNYROS4zLfyyBSs2PGe2 | Pink Skies 7LRZfujsTLyy814AnMSdtT | 86 | 3:14 | ✔️ | null | 2024-05-24 | Single | USWB12401947 | 614 |
203 | Don't Stop Believin' (2022 Remaster) 5RKQ5NdjSh2QzD4MaunT91 | Journey 0rvjqX7ttXeg3mTy8Xscbt | Escape (2022 Remaster) 4guAwaniEAEQSW0NCpo4gm | 86 | 4:09 | ✔️ | null | 1981-07-17 | Album | USSM18100116 | 155 |
204 | Austin (Boots Stop Workin') 2uqYupMHANxnwgeiXTZXzd | Dasha 7Ez6lTtSMjMf2YSYpukP1I | What Happens Now? 40HsqPqeSR9Xe3IyAJWr6e | 86 | 2:51 | ✔️ | 🅴 | 2024-02-16 | Album | QZTB92360479 | 1,520 |
205 | Feather 2Zo1PcszsT9WQ0ANntJbID | Sabrina Carpenter 74KM79TiuVKeVCqs8QtB0B | emails i can’t send fwd: 2g4aJTa5ejGpp0O0GKzWAQ | 86 | 3:05 | ✔️ | 🅴 | 2023-03-17 | Album | USUM72301876 | 92 |
206 | Heat Waves 3USxtqRwSYz57Ewm6wWRMp | Glass Animals 4yvcSjfu4PC0CYQyLy4wSq | Dreamland 5bfpRtBW7RNRdsm3tRyl3R | 86 | 3:58 | ✔️ | null | 2020-08-07 | Album | GBUM72000433 | 1,622 |
207 | Softcore 2K7xn816oNHJZ0aVqdQsha | The Neighbourhood 77SW9BnxLY8rJ0RciFqkHh | Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing 0ODLCdHBFVvKwJGeSfd1jy | 86 | 3:26 | ✔️ | null | 2018-11-02 | Album | USSM11800523 | 40 |
208 | Dark Red 3EaJDYHA0KnX88JvDhL9oa | Steve Lacy 57vWImR43h4CaDao012Ofp | Dark Red 7vrsFZNVhrriKh0SZKJW41 | 86 | 2:53 | ✔️ | null | 2017-02-20 | Single | GBKPL1778015 | 4 |
209 | Guess featuring billie eilish 0IsIY8pfu1yaGkPUD7pkDx | Charli xcx 25uiPmTg16RbhZWAqwLBy5 Billie Eilish 6qqNVTkY8uBg9cP3Jd7DAH | Brat and it’s completely different but also still brat 36P07bti6xD99o7S1acmin | 86 | 2:23 | ✔️ | null | 2024-10-11 | Album | USAT22406808 | 4 |
210 | Stumblin' In 0h3Xy4V4apMraB5NuM8U7Z | CYRIL 11kt6ggsdxvI8MhyeSMKom | Stumblin' In 2HxzXLKO0AvkScWYHSspQc | 86 | 3:33 | ✔️ | null | 2023-11-10 | Single | NLZ542301810 | 414 |
211 | I Adore You (feat. Daecolm) 5nPbKG04fhLkIAjcPFaZq7 | HUGEL 5PlfkPxwCpRRWQJBxCa0By Topic 0u6GtibW46tFX7koQ6uNJZ Arash 7hQmAXAzWI6D350VTgkKTG Daecolm 1IFAU4mznUcfPVP9z2c24N | I Adore You (feat. Daecolm) 5MrdEMJrBnauBJsd1nYY00 | 86 | 3:34 | ✔️ | null | 2024-07-19 | Single | DECE72401347 | 57 |
212 | Q U E V A S H A C E R H O Y ? 0Sr7ssScx54yxdM2ols7nW | Omar Courtz 3E12tRURRvPfHz0hAMCFYc De La Rose 54seKvtsZauR1iauN0ptpo | PRIMERA MUSA 3C5uwdRE5QRoXSGPPxpDd4 | 86 | 3:44 | ✔️ | 🅴 | 2024-09-20 | Album | USNPW2400899 | 2 |
213 | Save Your Tears 5QO79kh1waicV47BqGRL3g | The Weeknd 1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ | After Hours 4yP0hdKOZPNshxUOjY0cZj | 86 | 3:35 | ✔️ | 🅴 | 2020-03-20 | Album | USUG12000658 | 247 |
214 | Type Shit 28drn6tQo95MRvO0jQEo5C | Future 1RyvyyTE3xzB2ZywiAwp0i Metro Boomin 0iEtIxbK0KxaSlF7G42ZOp Travis Scott 0Y5tJX1MQlPlqiwlOH1tJY Playboi Carti 699OTQXzgjhIYAHMy9RyPD | WE DON'T TRUST YOU 4iqbFIdGOTzXeDtt9owjQn | 86 | 3:48 | ✔️ | 🅴 | 2024-03-22 | Album | USSM12402033 | 5 |
215 | Cinnamon Girl 2mdEsXPu8ZmkHRRtAdC09e | Lana Del Rey 00FQb4jTyendYWaN8pK0wa | Norman Fucking Rockwell! 5XpEKORZ4y6OrCZSKsi46A | 86 | 5:00 | ✔️ | null | 2019-08-30 | Album | GBUM71903147 | 31 |
216 | The Cut That Always Bleeds 7wTqEW5nrMhvyEhEyTnOMd | Conan Gray 4Uc8Dsxct0oMqx0P6i60ea | Kid Krow 2CMlkzFI2oDAy5MbyV7OV5 | 86 | 3:51 | ✔️ | null | 2020-03-20 | Album | USUM71924260 | 49 |
217 | Thunderstruck 57bgtoPSgt236HzfBOd8kj | AC/DC 711MCceyCBcFnzjGY4Q7Un | The Razors Edge 4vu7F6h90Br1ZtYYaqfITy | 86 | 4:52 | ✔️ | null | 1990-09-24 | Album | AUAP09000014 | 9 |
218 | How You Remind Me 0gmbgwZ8iqyMPmXefof8Yf | Nickelback 6deZN1bslXzeGvOLaLMOIF | Silver Side Up 5fKL7vMTXvhR9tov8Kqt3u | 86 | 3:43 | ✔️ | null | 2001-09-11 | Album | NLA320119533 | 513 |
219 | Somewhere Only We Know 1SKPmfSYaPsETbRHaiA18G | Keane 53A0W3U0s8diEn9RhXQhVz | Hopes And Fears 0MlTOiC5ZYKFGeZ8h3D4rd | 86 | 3:57 | ✔️ | null | 2004-05-10 | Album | GBAAN0300664 | 624 |
220 | Bring Me To Life 0COqiPhxzoWICwFCS4eZcp | Evanescence 5nGIFgo0shDenQYSE0Sn7c | Fallen 02w1xMzzdF2OJxTeh1basm | 86 | 3:55 | ✔️ | null | 2003-03-04 | Album | USWU30200093 | 344 |
221 | Can't Stop 3ZOEytgrvLwQaqXreDs2Jx | Red Hot Chili Peppers 0L8ExT028jH3ddEcZwqJJ5 | By the Way (Deluxe Edition) 6deiaArbeoqp1xPEGdEKp1 | 86 | 4:29 | ✔️ | null | 2002-07-09 | Album | USWB10201694 | 434 |
222 | Clocks 0BCPKOYdS2jbQ8iyB56Zns | Coldplay 4gzpq5DPGxSnKTe4SA8HAU | A Rush of Blood to the Head 0RHX9XECH8IVI3LNgWDpmQ | 86 | 5:07 | ✔️ | null | 2002-08-27 | Album | GBAYE0200771 | 363 |
223 | The Real Slim Shady 3yfqSUWxFvZELEM4PmlwIR | Eminem 7dGJo4pcD2V6oG8kP0tJRR | The Marshall Mathers LP 6t7956yu5zYf5A829XRiHC | 86 | 4:44 | ✔️ | 🅴 | 2000-05-23 | Album | USIR10000448 | 18 |
224 | Promiscuous 2gam98EZKrF9XuOkU13ApN | Nelly Furtado 2jw70GZXlAI8QzWeY2bgRc Timbaland 5Y5TRrQiqgUO4S36tzjIRZ | Loose 2yboV2QBcVGEhcRlYuPpDT | 86 | 4:02 | ✔️ | null | 2006-01-01 | Album | USUM70603473 | 849 |
225 | Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris) 5rb9QrpfcKFHM1EUbSIurX | USHER 23zg3TcAtWQy7J6upgbUnj Lil Jon 7sfl4Xt5KmfyDs2T3SVSMK Ludacris 3ipn9JLAPI5GUEo4y4jcoi | Confessions (Expanded Edition) 1RM6MGv6bcl6NrAG8PGoZk | 86 | 4:10 | ✔️ | null | 2004-03-23 | Album | USAR10301423 | 85 |
226 | The Less I Know The Better 6K4t31amVTZDgR3sKmwUJJ | Tame Impala 5INjqkS1o8h1imAzPqGZBb | Currents 79dL7FLiJFOO0EoehUHQBv | 86 | 3:36 | ✔️ | 🅴 | 2015-07-17 | Album | AUUM71500303 | 260 |
227 | Circles 21jGcNKet2qwijlDFuPiPb | Post Malone 246dkjvS1zLTtiykXe5h60 | Hollywood's Bleeding 4g1ZRSobMefqF6nelkgibi | 86 | 3:35 | ✔️ | null | 2019-09-06 | Album | USUM71915699 | 134 |
228 | Shut Up and Dance 4kbj5MwxO1bq9wjT5g9HaA | WALK THE MOON 6DIS6PRrLS3wbnZsf7vYic | TALKING IS HARD 3mNoFlD1wsoXfkljfFzExT | 86 | 3:19 | ✔️ | null | 2014-12-02 | Album | USRC11401949 | 199 |
229 | Young And Beautiful 2nMeu6UenVvwUktBCpLMK9 | Lana Del Rey 00FQb4jTyendYWaN8pK0wa | Young And Beautiful 1D92WOHWUI2AGQCCdplcXL | 86 | 3:56 | ✔️ | null | 2013-01-01 | Single | GBUM71301823 | 289 |
230 | Daddy Issues 5E30LdtzQTGqRvNd7l6kG5 | The Neighbourhood 77SW9BnxLY8rJ0RciFqkHh | Wiped Out! 18iFxjZugvKhuNNMbLjZJF | 86 | 4:20 | ✔️ | null | 2015-10-30 | Album | USSM11506747 | 39 |
231 | Ransom 1lOe9qE0vR9zwWQAOk6CoO | Lil Tecca 4Ga1P7PMIsmqEZqhYZQgDo | We Love You Tecca 1I6FpscJIfwf4T56VxGVsB | 86 | 2:11 | ✔️ | 🅴 | 2019-08-30 | Album | QZ85M1940160 | 236 |
232 | Sure Thing 0JXXNGljqupsJaZsgSbMZV | Miguel 360IAlyVv4PCEVjgyMZrxK | All I Want Is You 493HYe7N5pleudEZRyhE7R | 86 | 3:15 | ✔️ | null | 2010-11-26 | Album | USJI10800160 | 59 |
233 | No Role Modelz 68Dni7IE4VyPkTOH9mRWHr | J. Cole 6l3HvQ5sa6mXTsMTB19rO5 | 2014 Forest Hills Drive 0UMMIkurRUmkruZ3KGBLtG | 86 | 4:52 | ✔️ | 🅴 | 2014-12-09 | Album | USQX91402598 | 6 |
234 | Story of My Life 4nVBt6MZDDP6tRVdQTgxJg | One Direction 4AK6F7OLvEQ5QYCBNiQWHq | Midnight Memories (Deluxe) 7p1fX8aUySrBdx4WSYspOu | 86 | 4:05 | ✔️ | null | 2013-11-25 | Album | GBHMU1300210 | 47 |
235 | back to friends 0FTmksd2dxiE5e3rWyJXs6 | sombr 4G9NDjRyZFDlJKMRL8hx3S | back to friends 0QLILSOq1IqAqx62drmv4E | 86 | 3:19 | ✔️ | null | 2024-12-27 | Single | USWB12405502 | 4 |
236 | Thinkin Bout You 7DfFc7a6Rwfi3YQMRbDMau | Frank Ocean 2h93pZq0e7k5yf4dywlkpM | channel ORANGE 392p3shh2jkxUxY2VHvlH8 | 86 | 3:20 | ✔️ | null | 2012-07-10 | Album | USUM71202995 | 41 |
237 | Sign of the Times 5Ohxk2dO5COHF1krpoPigN | Harry Styles 6KImCVD70vtIoJWnq6nGn3 | Harry Styles 1FZKIm3JVDCxTchXDo5jOV | 86 | 5:40 | ✔️ | null | 2017-05-12 | Album | USSM11703595 | 3 |
238 | Timber 3cHyrEgdyYRjgJKSOiOtcS | Pitbull 0TnOYISbd1XYRBk9myaseg Kesha 6LqNN22kT3074XbTVUrhzX | Global Warming: Meltdown (Deluxe Version) 2F7tejLHzTqFq2XLol9ZGy | 86 | 3:24 | ✔️ | null | 2012 | Album | USRC11301695 | 247 |
239 | Pumped Up Kicks 7w87IxuO7BDcJ3YUqCyMTT | Foster The People 7gP3bB2nilZXLfPHJhMdvc | Torches 7Kmmw7Z5D2UD5MVwdm10sT | 86 | 3:59 | ✔️ | null | 2011-05-23 | Album | USSM11002931 | 108 |
240 | Lucid Dreams 285pBltuF7vW8TeWk8hdRR | Juice WRLD 4MCBfE4596Uoi2O4DtmEMz | Goodbye & Good Riddance 6tkjU4Umpo79wwkgPMV3nZ | 86 | 3:59 | ✔️ | 🅴 | 2018-12-10 | Album | USUG11800685 | 331 |
241 | Let Me Love You 0lYBSQXN6rCTvUZvg9S0lU | DJ Snake 540vIaP2JwjQb9dm3aArA4 Justin Bieber 1uNFoZAHBGtllmzznpCI3s | Encore 02sEJTj1sye1JaqxqpcSCp | 86 | 3:25 | ✔️ | null | 2016-08-05 | Album | QMZSY1600015 | 803 |
242 | Love On The Brain 5oO3drDxtziYU2H1X23ZIp | Rihanna 5pKCCKE2ajJHZ9KAiaK11H | ANTI (Deluxe) 4UlGauD7ROb3YbVOFMgW5u | 86 | 3:44 | ✔️ | 🅴 | 2016-01-28 | Album | QM5FT1600120 | 13 |
243 | There's Nothing Holdin' Me Back 7JJmb5XwzOO8jgpou264Ml | Shawn Mendes 7n2wHs1TKAczGzO7Dd2rGr | Illuminate (Deluxe) 3wBabo4pmzsYjALMSKY7Iq | 86 | 3:19 | ✔️ | null | 2017-04-20 | Album | USUM71702833 | 708 |
244 | The Hills 7fBv7CLKzipRk6EC6TWHOB | The Weeknd 1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ | Beauty Behind The Madness 0P3oVJBFOv3TDXlYRhGL7s | 86 | 4:02 | ✔️ | 🅴 | 2015-08-28 | Album | USUG11500737 | 114 |
245 | PRIDE. 6IZvVAP7VPPnsGX6bvgkqg | Kendrick Lamar 2YZyLoL8N0Wb9xBt1NhZWg | DAMN. 4eLPsYPBmXABThSJ821sqY | 86 | 4:35 | ✔️ | 🅴 | 2017-04-14 | Album | USUM71703084 | 7 |
246 | ExtraL (feat. Doechii) 7AKwWqnoMmvCqBQtcdIECG | JENNIE 250b0Wlc5Vk0CoUsaCY84M Doechii 4E2rKHVDssGJm2SCDOMMJB | ExtraL (feat. Doechii) 4EBFO1svuZ9BMyO78JZ9zr | 86 | 2:47 | ✔️ | 🅴 | 2025-02-21 | Single | USQX92500264 | 4 |
247 | 15 Minutes 1zhvxTuSha22nsUT5Nw8gE | Sabrina Carpenter 74KM79TiuVKeVCqs8QtB0B | Short n' Sweet (Deluxe) 3WzBIQmn2hrulLeTY9smkk | 86 | 3:11 | ✔️ | 🅴 | 2025-02-14 | Album | USUM72413904 | 1 |
248 | Move 1BJJbSX6muJVF2AK7uH1x4 | Adam Port 2loEsOijJ6XiGzWYFXMIRk Stryv 6XjgqvaVLUib6lCerbZrYD Keinemusik 26WKgv73kRHD0gEDKD1i8j Orso 2yyaNPcdxZcn4iutCcLMaC Malachiii 37lTKHi901VnwngQ7C8noT | Move 4M8ThNHbNjda2cPwL8XZHS | 86 | 2:57 | ✔️ | null | 2024-06-07 | Single | DEEC33501508 | 2 |
249 | CAFé CON RON 6VNXmo59yDYgcwLS17UNAW | Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X Los Pleneros de la Cresta 1uZVxckdGGKhFMpCnupXmP | DeBÍ TiRAR MáS FOToS 5K79FLRUCSysQnVESLcTdb | 86 | 3:48 | ✔️ | null | 2025-01-05 | Album | QMFMF2447066 | 1 |
250 | EL CLúB 0iKo4pNNjHHdKUcFARlfCa | Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X | DeBÍ TiRAR MáS FOToS 5K79FLRUCSysQnVESLcTdb | 86 | 3:42 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-05 | Album | QMFME2462255 | 2 |
251 | Indigo (feat. Avery Anna) 1KZG1H1OCugGqIRmk1wF9m | Sam Barber 08GfvCW09pv2QP4y9sle2a Avery Anna 5rjz63sgMaAUAyBMyCUK5D | Restless Mind 3Dx1IXTwJVIMkEzVMSSSrp | 86 | 4:46 | ✔️ | null | 2024-11-01 | Album | USAT22409405 | 429 |
252 | Sorry I'm Here For Someone Else 3x3K1RP3Zfi2qeMR8kyrNO | Benson Boone 22wbnEMDvgVIAGdFeek6ET | Sorry I'm Here For Someone Else 38PKSUSFXnO4mbUhLC4ELZ | 86 | 2:36 | ✔️ | null | 2025-02-27 | Single | USWB12500464 | 442 |
253 | Water 5aIVCx5tnk0ntmdiinnYvw | Tyla 3SozjO3Lat463tQICI9LcE | Water 22sXXkKgjEuawIFL1e1tRw | 86 | 3:20 | ✔️ | null | 2023-07-28 | Single | USSM12305126 | 33 |
254 | Here With Me 5LrN7yUQAzvthd4QujgPFr | d4vd 5y8tKLUfMvliMe8IKamR32 | Petals to Thorns 3rrrTOHiXGzuW4FP7t0O1A | 86 | 4:02 | ✔️ | null | 2023-05-26 | Single | QZMEM2209263 | 208 |
255 | when the party's over 43zdsphuZLzwA9k4DJhU0I | Billie Eilish 6qqNVTkY8uBg9cP3Jd7DAH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? 0S0KGZnfBGSIssfF54WSJh | 86 | 3:16 | ✔️ | null | 2019-03-29 | Album | USUM71815958 | 184 |
256 | Breakin' Dishes 46aZJc0z1HHHSFxaIRxYSP | Rihanna 5pKCCKE2ajJHZ9KAiaK11H | Good Girl Gone Bad: Reloaded 3JSWZWeTHF4HDGt5Eozdy7 | 86 | 3:20 | ✔️ | null | 2008-06-02 | Album | USUM70734702 | 22 |
257 | deja vu 6HU7h9RYOaPRFeh0R3UeAr | Olivia Rodrigo 1McMsnEElThX1knmY4oliG | SOUR 6s84u2TUpR3wdUv4NgKA2j | 86 | 3:35 | ✔️ | 🅴 | 2021-05-21 | Album | USUG12101240 | 300 |
258 | drivers license 5wANPM4fQCJwkGd4rN57mH | Olivia Rodrigo 1McMsnEElThX1knmY4oliG | SOUR 6s84u2TUpR3wdUv4NgKA2j | 86 | 4:02 | ✔️ | 🅴 | 2021-05-21 | Album | USUG12004749 | 591 |
259 | Hips Don't Lie (feat. Wyclef Jean) 3ZFTkvIE7kyPt6Nu3PEa7V | Shakira 0EmeFodog0BfCgMzAIvKQp Wyclef Jean 7aBzpmFXB4WWpPl2F7RjBe | Oral Fixation, Vol. 2 (Expanded Edition) 5ppnlEoj4HdRRdRihnY3jU | 86 | 3:38 | ✔️ | null | 2005-11-28 | Album | USSM10600677 | 227 |
260 | LUNCH 629DixmZGHc7ILtEntuiWE | Billie Eilish 6qqNVTkY8uBg9cP3Jd7DAH | HIT ME HARD AND SOFT 7aJuG4TFXa2hmE4z1yxc3n | 86 | 2:59 | ✔️ | null | 2024-05-17 | Album | USUM72401991 | 3 |
261 | GOOD CREDIT (with Kendrick Lamar) 2n9fC0A4ptmWqYeMXEVaok | Playboi Carti 699OTQXzgjhIYAHMy9RyPD Kendrick Lamar 2YZyLoL8N0Wb9xBt1NhZWg | MUSIC 0fSfkmx0tdPqFYkJuNX74a | 86 | 3:10 | ✔️ | 🅴 | 2025-03-14 | Album | USUM72414857 | 2 |
262 | PHILLY (with Travis Scott) 5SIvP6TdWc9DNvKbENjnYc | Playboi Carti 699OTQXzgjhIYAHMy9RyPD Travis Scott 0Y5tJX1MQlPlqiwlOH1tJY | MUSIC 0fSfkmx0tdPqFYkJuNX74a | 86 | 3:05 | ✔️ | 🅴 | 2025-03-14 | Album | USUM72414868 | 2 |
263 | Garam & Madu (Sakit Dadaku) 1hlHeIZ36Idpr57xPI8OCD | Tenxi 6vP4azTCk053nGL0xAYnVH Jemsii 5PTw7KmM8c9QfBjU5caHWs Naykilla 79omf4LgzaVAnXIRWPkJUq | Garam & Madu (Sakit Dadaku) 6moZrTqV9B8xfqXALVgaAZ | 85 | 3:04 | ✔️ | null | 2025-01-03 | Single | IDC302114186 | 3 |
264 | Payphone 1XGmzt0PVuFgQYYnV2It7A | Maroon 5 04gDigrS5kc9YWfZHwBETP Wiz Khalifa 137W8MRPWKqSmrBGDBFSop | Overexposed Track By Track 6ijGiBcBfUwkoyHn5VUHU2 | 85 | 3:51 | ✔️ | 🅴 | 2012-01-01 | Album | USUM71203347 | 475 |
265 | Friends 7uDUb37h7Xdhza1eWMkoJv | Chase Atlantic 7cYEt1pqMgXJdq00hAwVpT | Nostalgia - EP 4hZ8kmFKSmguXiWpGjUzcF | 85 | 3:50 | ✔️ | null | 2015-02-21 | Single | GBLFP1508173 | 4 |
266 | ROSONES 6x59lSlNU7TvsJZy7134uC | Jorsshh 3HJq88k0us5XSJ4tD3J8RG Fuerza Regida 0ys2OFYzWYB5hRDLCsBqxt | ROSONES 7bbz3rXYWKPW2Hq8mTaDen | 85 | 2:58 | ✔️ | 🅴 | 2024-11-15 | Single | USDXS2402126 | 1 |
267 | Low Life (feat. The Weeknd) 7EiZI6JVHllARrX9PUvAdX | Future 1RyvyyTE3xzB2ZywiAwp0i The Weeknd 1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ | EVOL 3jJKDKdlwRS584zUlHV2Ly | 85 | 5:13 | ✔️ | 🅴 | 2016-04-13 | Album | USSM11600557 | 4 |
268 | Not Allowed 3IznIgmXtrUaoPWpQTy5jB | TV Girl 0Y6dVaC9DZtPNH4591M42W | Who Really Cares 4oL7pMxnb04uuRI7ReXmuh | 85 | 2:47 | ✔️ | 🅴 | 2016-02-25 | Album | USCGH1682131 | 1 |
269 | Bandida 4dF08DjAjgactxNnsjRod6 | Luis R Conriquez 0pePYDrJGk8gqMRbXrLJC8 Peso Pluma 12GqGscKJx3aE4t07u7eVZ | Bandida 5AIi8LYYq6kwvUAxZuqUBd | 85 | 2:45 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-16 | Single | QMFMF2465562 | 1 |
270 | ARE WE STILL FRIENDS? 5TxRUOsGeWeRl3xOML59Ai | Tyler, The Creator 4V8LLVI7PbaPR0K2TGSxFF | IGOR 5zi7WsKlIiUXv09tbGLKsE | 85 | 4:25 | ✔️ | 🅴 | 2019-05-17 | Album | USQX91901168 | 1 |
271 | Haegeum 4bjN59DRXFRxBE1g5ne6B1 | Agust D 5RmQ8k4l3HZ8JoPb4mNsML | D-DAY 446ROKmKfpEwkbi2SjELVX | 85 | 2:48 | ✔️ | null | 2023-04-21 | Album | USA2P2310691 | 1 |
272 | Talking to the Moon 161DnLWsx1i3u1JT05lzqU | Bruno Mars 0du5cEVh5yTK9QJze8zA0C | Doo-Wops & Hooligans 1uyf3l2d4XYwiEqAb7t7fX | 85 | 3:37 | ✔️ | null | 2010-05-11 | Album | USAT21001985 | 629 |
273 | Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim 0BUkQGUXgcvf3gdCWYbtnJ | Oruam 4yGgbQJMq9orWypwqtdzYT Zé Felipe 7cmuxPnXRJxwuYDHfbD8Eu MC Tuto 6aoGgTKGqtsjj48ymcNs4Z Mc Rodrigo do CN 54bV1pHNm5h5EcEgMis1RC Dj Lc da Roça 1BNbDHa9FSPxIyZmcymSyL MC K9 6Vxu4TDCN5TMlRpdu6a2Ag mc pl alves 47wsfaEWJwhWd9bs04Oc1g | Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim 4VCtYF2JYey5SeGpXkgGkR | 85 | 2:46 | ✔️ | 🅴 | 2024-12-17 | Single | BCM9A2400071 | 1 |
274 | Resenha do Arrocha 0NQyryTVbjGMtWMA1eSqIn | J. Eskine 4gKSUeHW82tGBeJsJSB1JC Alef Donk 0aSE67DwCWR6JKhdVUmz6I | Resenha do Arrocha 6GvpJLmtqRLBoxbslhZNPt | 85 | 5:54 | ✔️ | 🅴 | 2024-11-29 | Single | BX56X2400076 | 3 |
275 | Mãe Solteira 4Hk1gmBr2KVEXr3hHwSgUi | DG e Batidão Stronda 7gIeuq2qBfYhO1budb6TSQ Mc Davi 1cYhx7ZOhYoVmnDPb9KMwo J. Eskine 4gKSUeHW82tGBeJsJSB1JC MC G15 3Nipsl6GVwwGyeAk0J29C6 | Mãe Solteira 0RENSklQU2BMSY42Qgok0y | 85 | 2:24 | ✔️ | null | 2025-03-03 | Single | BKBSS2500274 | 2 |
276 | Les 7ghKr0pCYyPPyp7t1FH8k4 | Childish Gambino 73sIBHcqh3Z3NyqHKZ7FOL | Camp 01MRGgNbfWrE291tQjw9ta | 85 | 5:17 | ✔️ | 🅴 | 2011-11-15 | Album | USYAH1100353 | 15 |
277 | Dreams & Calmness 295uck3ky42Qj4rxbISGG5 | X.L.T 5XmANDHn1nUVL3rVyohz9t | Dreams & Calmness 2HOETaIk01hB0glxrTVk39 | 85 | 2:39 | ✔️ | null | 2021-08-16 | Single | SE5IB2131645 | 4 |
278 | Deep Phase Noise 1 5MOWBRtP53q5yNOtHaMVTh | Milli Hughes 5qq6C4dNld3AWHbh2WaNAR | Deep Phase Noise 2jiaVZwVTy1c1lmu1ifoud | 85 | 2:23 | ✔️ | null | 2022-02-15 | Single | SE5IB2163487 | 4 |
279 | earthquake 10zywlg5b0gQOC3q1A7ADx | JISOO 6UZ0ba50XreR4TM8u322gs | AMORTAGE 1hmW4opQGq4hIYTbEWsyqW | 85 | 3:10 | ✔️ | null | 2025-02-14 | Single | USWB12500315 | 176 |
280 | PONTE LOKITA 0Lahr7sUDdtYnX3n3KobR6 | Katteyes 4kKazhy9tDfOgKSWm5g3F9 Kidd Voodoo 10VBp06W8NIgMW4JruLCC4 | PONTE LOKITA 23x1J2mnb1oMcD1ib0gCVx | 85 | 3:03 | ✔️ | 🅴 | 2025-02-14 | Single | QM4TX2509249 | 1 |
281 | DEPORTIVO 0fKK51bU6lcCCwdNnv64t3 | Blessd 1TA5sGRlKUJXBN4ZyJuDIX Anuel AA 2R21vXR83lH98kGeO99Y66 Ovy On The Drums 3m5qlPf2OkihLz3dRYnkPA | DEPORTIVO 4WDkA9vfa56hODrhY0LAhs | 85 | 3:38 | ✔️ | 🅴 | 2024-11-14 | Single | QZZ3N2400083 | 169 |
282 | ESCAPATE 6HrALJOMsfPCCbUo5cJCON | Tito Double P 5eumcnUkdmGvkvcsx1WFNG Chino Pacas 2rmkQLzj0k4nZdQehOUByO | INCÓMODO 27GWSFRITD8JJcSGMgEfTN | 85 | 2:24 | ✔️ | 🅴 | 2024-08-22 | Album | QM7282480470 | 2 |
283 | UWAIE 5QjmUqgpPQgXgg4606DqZF | Kapo 3UTF2no3muGdiFXVujl94i | UWAIE 5H7sO778w4hgr2v2600ajN | 85 | 2:52 | ✔️ | null | 2024-08-15 | Single | QZDYA1800389 | 6 |
284 | Under The Influence 5IgjP7X4th6nMNDh4akUHb | Chris Brown 7bXgB6jMjp9ATFy66eO08Z | Indigo (Extended) 3okhA6w5uau6ZNhnVpwVww | 85 | 3:04 | ✔️ | 🅴 | 2019-10-04 | Album | USRC11902743 | 46 |
285 | Happier Than Ever 4RVwu0g32PAqgUiJoXsdF8 | Billie Eilish 6qqNVTkY8uBg9cP3Jd7DAH | Happier Than Ever 0JGOiO34nwfUdDrD612dOp | 85 | 4:58 | ✔️ | 🅴 | 2021-07-30 | Album | USUM72105936 | 267 |
286 | Say Yes To Heaven 6GGtHZgBycCgGBUhZo81xe | Lana Del Rey 00FQb4jTyendYWaN8pK0wa | Say Yes To Heaven 6jVg0POvGYH1Pt6lISl3ok | 85 | 3:29 | ✔️ | null | 2023-05-19 | Single | GBUM72304301 | 9 |
287 | Houdini 6D8y7Bck8h11byRY88Pt2z | Dua Lipa 6M2wZ9GZgrQXHCFfjv46we | Radical Optimism 1Mo92916G2mmG7ajpmSVrc | 85 | 3:05 | ✔️ | null | 2024-05-03 | Album | GBAHT2301246 | 659 |
