id int64 0 5k | input stringlengths 8 17 | output stringdate 2020-01-01 00:00:00 2030-12-29 00:00:00 |
|---|---|---|
4,900 | [2023.06.24] | 2023-06-24 |
4,901 | 2025년 6월6일 | 2025-06-06 |
4,902 | (2027년 4월 12일) | 2027-04-12 |
4,903 | 2025년도 3월 1일 | 2025-03-01 |
4,904 | [2022.06.14] | 2022-06-14 |
4,905 | 2월 22일, 2020년 | 2020-02-22 |
4,906 | 25/03/15 | 2025-03-15 |
4,907 | 날짜: 2025년 6월 7일 | 2025-06-07 |
4,908 | 2025/05/12 | 2025-05-12 |
4,909 | 2028年7月15日 | 2028-07-15 |
4,910 | [2028.02.01] | 2028-02-01 |
4,911 | 8월 3일, 2024년 | 2024-08-03 |
4,912 | 2024년 10월20일 | 2024-10-20 |
4,913 | 이천이십삼년 칠월 십일 | 2023-07-10 |
4,914 | 2024년 9월24일 | 2024-09-24 |
4,915 | 2024/4/9 | 2024-04-09 |
4,916 | 11월 26일 2028년 | 2028-11-26 |
4,917 | 2030 년 12 월 5 일 | 2030-12-05 |
4,918 | 2023-9-11 | 2023-09-11 |
4,919 | 2월 18일, 2025년 | 2025-02-18 |
4,920 | 26년 9월 24일 | 2026-09-24 |
4,921 | 2024.3.4 | 2024-03-04 |
4,922 | [2025.12.13] | 2025-12-13 |
4,923 | 2028年4月13日 | 2028-04-13 |
4,924 | 2027 년 3 월 31 일 | 2027-03-31 |
4,925 | 2029年3月21日 | 2029-03-21 |
4,926 | 7월 17일 2029년 | 2029-07-17 |
4,927 | 2026년 4월 06일 | 2026-04-06 |
4,928 | 2030/1/26 | 2030-01-26 |
4,929 | (2020년 10월 20일) | 2020-10-20 |
4,930 | 2020년 7월 21일 | 2020-07-21 |
4,931 | 2023.11.23 | 2023-11-23 |
4,932 | 26/04/06 | 2026-04-06 |
4,933 | 2028년 4월12일 | 2028-04-12 |
4,934 | 3월 11일 2029년 | 2029-03-11 |
4,935 | 24년 9월 19일 | 2024-09-19 |
4,936 | 2024/5/9 | 2024-05-09 |
4,937 | 이천이십사년 칠월 이십삼일 | 2024-07-23 |
4,938 | 20/06/21 | 2020-06-21 |
4,939 | 날짜: 2030년 6월 5일 | 2030-06-05 |
4,940 | 2026.1.9 | 2026-01-09 |
4,941 | 2026年11月7日 | 2026-11-07 |
4,942 | 2025년도 8월 10일 | 2025-08-10 |
4,943 | 20.12.26 | 2020-12-26 |
4,944 | 8/2/2027 | 2027-08-02 |
4,945 | 이천이십칠년 이월 사일 | 2027-02-04 |
4,946 | 2026/2/14 | 2026-02-14 |
4,947 | 22.07.09 | 2022-07-09 |
4,948 | 7/15/2030 | 2030-07-15 |
4,949 | 2025년도 6월 10일 | 2025-06-10 |
4,950 | [2023.07.11] | 2023-07-11 |
4,951 | 2030. 5. 25 | 2030-05-25 |
4,952 | 2030.7.20 | 2030-07-20 |
4,953 | 2030. 4. 25 | 2030-04-25 |
4,954 | 21.01.05 | 2021-01-05 |
4,955 | 27년 2월 10일 | 2027-02-10 |
4,956 | 2022년 3월 26일 | 2022-03-26 |
4,957 | [2022.02.24] | 2022-02-24 |
4,958 | 2022년 11월30일 | 2022-11-30 |
4,959 | 7/19/2030 | 2030-07-19 |
4,960 | 2025년 9월 01일 | 2025-09-01 |
4,961 | 4월 22일 2023년 | 2023-04-22 |
4,962 | 2028/1/28 | 2028-01-28 |
4,963 | 2026年10月26日 | 2026-10-26 |
4,964 | 2022/10/31 | 2022-10-31 |
4,965 | Date: 2023/12/20 | 2023-12-20 |
4,966 | 2028년 Apr 21일 | 2028-04-21 |
4,967 | 9월 2일, 2029년 | 2029-09-02 |
4,968 | 2023. 11. 24 | 2023-11-24 |
4,969 | 9월 7일 2020년 | 2020-09-07 |
4,970 | 2028/08/05 | 2028-08-05 |
4,971 | 2022년 Dec 9일 | 2022-12-09 |
4,972 | 2024/11/25 | 2024-11-25 |
4,973 | 2020년 십이월 삼일 | 2020-12-03 |
4,974 | 2024년 12월11일 | 2024-12-11 |
4,975 | (2029년 7월 19일) | 2029-07-19 |
4,976 | 이천이십칠년 사월 삼십일 | 2027-04-30 |
4,977 | 2024 년 11 월 7 일 | 2024-11-07 |
4,978 | 2024년 1월 31일 | 2024-01-31 |
4,979 | 2/18/2020 | 2020-02-18 |
4,980 | 2021 년 6 월 23 일 | 2021-06-23 |
4,981 | 1/12/2030 | 2030-01-12 |
4,982 | 4/23/2030 | 2030-04-23 |
4,983 | 2020. 10. 12. | 2020-10-12 |
4,984 | 2030年6月17日 | 2030-06-17 |
4,985 | 2025/4/2 | 2025-04-02 |
4,986 | (2024년 12월 25일) | 2024-12-25 |
4,987 | 7월 21일, 2025년 | 2025-07-21 |
4,988 | 이천이십이년 오월 삼십일일 | 2022-05-31 |
4,989 | 2021년 육월 칠일 | 2021-06-07 |
4,990 | 2021년 2월 7일 | 2021-02-07 |
4,991 | [2021.06.08] | 2021-06-08 |
4,992 | 22.08.24 | 2022-08-24 |
4,993 | 12/3/2030 | 2030-12-03 |
4,994 | 2029 년 11 월 29 일 | 2029-11-29 |
4,995 | 2028년 5월 24일 | 2028-05-24 |
4,996 | Date: 2027/02/08 | 2027-02-08 |
4,997 | 2029年11月2日 | 2029-11-02 |
4,998 | 2030년 팔월 이십일 | 2030-08-20 |
4,999 | 2028년도 2월 6일 | 2028-02-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.