Unnamed: 0 int64 | NHM_Specimen int64 | Image_filename string | View string | Species string | Subspecies string | Sex string | addit_taxa_info string | type_stat string | hybrid_stat string | in_reduced int64 | locality string | lat float64 | lon float64 | speciesdesig string | Image_filename_png string | subset string | bird_filepath string | butterfly_filepath string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10,427,966 | 10427966_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | rosina_N | male | rosina_N | null | valid subspecies | 1 | Chontales NIC CH | 10.75 | -84.25 | m. rosina | 10427966_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_rosina_N/10427966_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_rosina_N/10427966_D_lowres.png |
2 | 10,427,968 | 10427968_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | rosina_N | male | rosina_N | null | valid subspecies | 1 | Juan Vinas CRI CA | 9.9 | -83.733333 | m. rosina | 10427968_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_rosina_N/10427968_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_rosina_N/10427968_D_lowres.png |
6 | 10,427,977 | 10427977_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | rosina_N | male | rosina_N | null | valid subspecies | 1 | Las Pavas CRI AL | 10.966667 | -85.083333 | m. rosina | 10427977_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_rosina_N/10427977_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_rosina_N/10427977_D_lowres.png |
12 | 10,427,980 | 10427980_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | rosina_N | male | rosina_N | null | valid subspecies | 1 | Peralta CRI CA | 9.966667 | -83.616667 | m. rosina | 10427980_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_rosina_N/10427980_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_rosina_N/10427980_D_lowres.png |
16 | 10,427,983 | 10427983_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | rosina_N | female | rosina_N | null | valid subspecies | 1 | Santa Clara Valley CRI LI | 10.25 | -83.75 | m. rosina | 10427983_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_rosina_N/10427983_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_rosina_N/10427983_D_lowres.png |
18 | 10,427,984 | 10427984_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | rosina_N | female | rosina_N | null | valid subspecies | 1 | Las Pavas CRI AL | 10.966667 | -85.083333 | m. rosina | 10427984_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_rosina_N/10427984_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_rosina_N/10427984_D_lowres.png |
22 | 10,427,986 | 10427986_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | rosina_N | male | rosina_N | null | valid subspecies | 1 | Puerto Limon CRI LI | 9.983333 | -83.066667 | m. rosina | 10427986_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_rosina_N/10427986_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_rosina_N/10427986_D_lowres.png |
26 | 10,427,988 | 10427988_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | rosina_N | male | rosina_N | null | valid subspecies | 1 | Caldera CRI PU | 9.933333 | -84.716667 | m. rosina | 10427988_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_rosina_N/10427988_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_rosina_N/10427988_D_lowres.png |
50 | 10,428,019 | 10428019_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | vulcanus | male | vulcanus | null | valid subspecies | 0 | Condoto Rio COL CH | 5.1 | -76.7 | m. vulcanus | 10428019_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_vulcanus/10428019_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_vulcanus/10428019_D_lowres.png |
54 | 10,428,021 | 10428021_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | vulcanus | male | vulcanus | null | valid subspecies | 1 | Juntas Rio Tamana COL CH | 4.983333 | -76.4 | m. vulcanus | 10428021_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_vulcanus/10428021_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_vulcanus/10428021_D_lowres.png |
56 | 10,428,022 | 10428022_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | vulcanus | male | vulcanus | null | valid subspecies | 1 | Sarza quebrada de la COL CH | 4.75 | -76.75 | m. vulcanus | 10428022_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_vulcanus/10428022_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_vulcanus/10428022_D_lowres.png |
58 | 10,428,023 | 10428023_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | vulcanus | male | vulcanus | null | valid subspecies | 1 | Pavarandocito COL AN | 7.297222 | -76.526944 | m. vulcanus | 10428023_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_vulcanus/10428023_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_vulcanus/10428023_D_lowres.png |
60 | 10,428,024 | 10428024_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | vulcanus | female | vulcanus | null | valid subspecies | 1 | Dagua Rio COL VC | 3.55 | -76.65 | m. vulcanus | 10428024_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_vulcanus/10428024_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_vulcanus/10428024_D_lowres.png |
64 | 10,428,026 | 10428026_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | vulcanus | female | vulcanus | null | valid subspecies | 1 | Esmeraldas ECD ES | 0.983333 | -79.7 | m. vulcanus | 10428026_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_vulcanus/10428026_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_vulcanus/10428026_D_lowres.png |
66 | 10,428,029 | 10428029_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | vulcanus | male | vulcanus | null | valid subspecies | 1 | Juntas Cauca COL VC | 3.783333 | -76.166667 | m. vulcanus | 10428029_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_vulcanus/10428029_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_vulcanus/10428029_D_lowres.png |
68 | 10,428,032 | 10428032_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | vulcanus | female | vulcanus | null | valid subspecies | 1 | Juntas Cauca COL VC | 3.783333 | -76.166667 | m. vulcanus | 10428032_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_vulcanus/10428032_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_vulcanus/10428032_D_lowres.png |
70 | 10,428,063 | 10428063_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | cythera | male | cythera | null | valid subspecies | 1 | Chimbo ECD CH | -2.233333 | -79.116667 | m. cythera | 10428063_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_cythera/10428063_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_cythera/10428063_D_lowres.png |
72 | 10,428,068 | 10428068_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | cythera | female | cythera | null | valid subspecies | 1 | Balzapamba ECD BO | -1.783333 | -79.166667 | m. cythera | 10428068_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_cythera/10428068_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_cythera/10428068_D_lowres.png |
78 | 10,428,093 | 10428093_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | xenoclea | male | f._xenoclea | null | subspecies synonym | 1 | Perene Rio PER JU | -11.15 | -74.3 | m. xenoclea | 10428093_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_xenoclea/10428093_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_xenoclea/10428093_D_lowres.png |
80 | 10,428,094 | 10428094_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | xenoclea | male | f._xenoclea | null | subspecies synonym | 1 | San Remon PER | -11.133333 | -75.35 | m. xenoclea | 10428094_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_xenoclea/10428094_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_xenoclea/10428094_D_lowres.png |
82 | 10,428,095 | 10428095_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | xenoclea | male | f._xenoclea | null | subspecies synonym | 1 | Utcuyacu PER JU | -11.183333 | -75.466667 | m. xenoclea | 10428095_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_xenoclea/10428095_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_xenoclea/10428095_D_lowres.png |
84 | 10,428,096 | 10428096_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | xenoclea | female | f._xenoclea | null | subspecies synonym | 1 | Chanchamayo PER JU | -11.066667 | -75.316667 | m. xenoclea | 10428096_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_xenoclea/10428096_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_xenoclea/10428096_D_lowres.png |
86 | 10,428,097 | 10428097_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | xenoclea | female | f._xenoclea | null | subspecies synonym | 1 | Perene Rio PER JU | -11.15 | -74.3 | m. xenoclea | 10428097_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_xenoclea/10428097_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_xenoclea/10428097_D_lowres.png |
88 | 10,428,098 | 10428098_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | xenoclea | female | f._xenoclea | null | subspecies synonym | 1 | San Remon PER | -11.133333 | -75.35 | m. xenoclea | 10428098_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_xenoclea/10428098_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_xenoclea/10428098_D_lowres.png |
90 | 10,428,099 | 10428099_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | xenoclea | male | f._xenoclea | null | subspecies synonym | 1 | La Merced PER JU | -11.05 | -75.316667 | m. xenoclea | 10428099_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_xenoclea/10428099_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_xenoclea/10428099_D_lowres.png |
92 | 10,428,101 | 10428101_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | xenoclea | male | f._xenoclea | null | subspecies synonym | 1 | Chanchamayo PER JU | -11.066667 | -75.316667 | m. xenoclea | 10428101_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_xenoclea/10428101_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_xenoclea/10428101_D_lowres.png |
112 | 10,428,136 | 10428136_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | plesseni | ST | valid subspecies | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428136_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428136_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428136_D_lowres.png |
114 | 10,428,137 | 10428137_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | plesseni | null | valid subspecies | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428137_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428137_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428137_D_lowres.png |
116 | 10,428,138 | 10428138_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | plesseni | null | valid subspecies | 1 | Alpayacu ECD PA | -1.466667 | -78.116667 | m. plesseni | 10428138_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428138_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428138_D_lowres.png |
120 | 10,428,140 | 10428140_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | plesseni | null | valid subspecies | 1 | Banos ECD TU | -1.4 | -78.416667 | m. plesseni | 10428140_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428140_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428140_D_lowres.png |
122 | 10,428,141 | 10428141_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | plesseni | null | valid subspecies | 1 | Machay Hda ECU TU | -1.4 | -78.266667 | m. plesseni | 10428141_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428141_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428141_D_lowres.png |
128 | 10,428,144 | 10428144_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | plesseni | null | valid subspecies | 1 | Alpayacu ECD PA | -1.466667 | -78.116667 | m. plesseni | 10428144_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428144_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428144_D_lowres.png |
130 | 10,428,145 | 10428145_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | plesseni | null | valid subspecies | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428145_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428145_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428145_D_lowres.png |
132 | 10,428,146 | 10428146_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | plesseni | null | valid subspecies | 1 | Alpayacu ECD PA | -1.466667 | -78.116667 | m. plesseni | 10428146_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428146_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428146_D_lowres.png |
134 | 10,428,147 | 10428147_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | plesseni | null | valid subspecies | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428147_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428147_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428147_D_lowres.png |
138 | 10,428,151 | 10428151_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | f._rubicunda | ST | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428151_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428151_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428151_D_lowres.png |
140 | 10,428,155 | 10428155_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | f._corona | null | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428155_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428155_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428155_D_lowres.png |
142 | 10,428,156 | 10428156_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | f._corona | null | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428156_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428156_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428156_D_lowres.png |
146 | 10,428,158 | 10428158_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | f._corona | null | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428158_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428158_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428158_D_lowres.png |
148 | 10,428,159 | 10428159_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | f._rubicunda | null | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428159_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428159_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428159_D_lowres.png |
152 | 10,428,162 | 10428162_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | f._corona | null | subspecies synonym | 1 | Alpayacu ECD PA | -1.466667 | -78.116667 | m. plesseni | 10428162_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428162_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428162_D_lowres.png |
154 | 10,428,163 | 10428163_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | f._corona | null | subspecies synonym | 1 | Partidero ECD PA | -1.433333 | -77.983333 | m. plesseni | 10428163_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428163_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428163_D_lowres.png |
156 | 10,428,165 | 10428165_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | f._corona | null | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428165_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428165_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428165_D_lowres.png |
158 | 10,428,166 | 10428166_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | f._corona | null | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428166_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428166_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428166_D_lowres.png |
160 | 10,428,167 | 10428167_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | f._pura | ST | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428167_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428167_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428167_D_lowres.png |
164 | 10,428,169 | 10428169_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | f._pura | ST | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428169_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428169_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428169_D_lowres.png |
166 | 10,428,170 | 10428170_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | f._pura | null | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428170_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428170_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428170_D_lowres.png |
168 | 10,428,172 | 10428172_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | f._pura | ST | subspecies synonym | 1 | Pastaza Rio Upper ECD PA | -1.538392 | -78.067322 | m. plesseni | 10428172_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428172_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428172_D_lowres.png |
170 | 10,428,173 | 10428173_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | f._pura | null | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428173_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428173_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428173_D_lowres.png |
172 | 10,428,174 | 10428174_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | f._pura | null | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428174_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428174_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428174_D_lowres.png |
174 | 10,428,175 | 10428175_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | microclea_virgo | HT | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428175_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428175_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428175_D_lowres.png |
176 | 10,428,177 | 10428177_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | male | f._pura | null | subspecies synonym | 0 | Alpayacu ECD PA | -1.466667 | -78.116667 | m. plesseni | 10428177_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428177_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428177_D_lowres.png |
178 | 10,428,178 | 10428178_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | plesseni | female | f._pura | null | subspecies synonym | 1 | Canelos ECD PA | -1.583333 | -77.75 | m. plesseni | 10428178_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_plesseni/10428178_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_plesseni/10428178_D_lowres.png |
180 | 10,428,219 | 10428219_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | ecuadorensis | male | f._ecuadorensis | null | subspecies synonym | 1 | Zamora ECD ZC | -4.066667 | -78.966667 | m. ecuadorensis | 10428219_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_ecuadorensis/10428219_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_ecuadorensis/10428219_D_lowres.png |
182 | 10,428,222 | 10428222_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | ecuadorensis | female | f._ecuadorensis | null | subspecies synonym | 1 | Zamora ECD ZC | -4.066667 | -78.966667 | m. ecuadorensis | 10428222_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_ecuadorensis/10428222_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_ecuadorensis/10428222_D_lowres.png |
184 | 10,428,224 | 10428224_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | ecuadorensis | male | f._ecuadorensis | null | subspecies synonym | 1 | Macas ECD MS | -2.316667 | -78.116667 | m. ecuadorensis | 10428224_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_ecuadorensis/10428224_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_ecuadorensis/10428224_D_lowres.png |
188 | 10,428,227 | 10428227_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | ecuadorensis | male | f._ecuadorensis | null | subspecies synonym | 1 | Zamora ECD ZC | -4.066667 | -78.966667 | m. ecuadorensis | 10428227_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_ecuadorensis/10428227_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_ecuadorensis/10428227_D_lowres.png |
198 | 10,428,249 | 10428249_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | schunkei | male | ab._rubra | null | subspecies synonym | 1 | Yahuarmayo (Rio) PER PU | -13.3 | -70.3 | m. schunkei | 10428249_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_schunkei/10428249_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_schunkei/10428249_D_lowres.png |
200 | 10,428,250 | 10428250_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | schunkei | male | ab._rubra | null | subspecies synonym | 1 | Caradoc (Hda) PER CU | -13.366667 | -70.95 | m. schunkei | 10428250_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_schunkei/10428250_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_schunkei/10428250_D_lowres.png |
208 | 10,428,261 | 10428261_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | schunkei | male | ab._rubra | null | subspecies synonym | 0 | La Union PER PU | -13.533333 | -69.633333 | m. schunkei | 10428261_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_schunkei/10428261_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_schunkei/10428261_D_lowres.png |
212 | 10,428,263 | 10428263_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | schunkei | male | ab._rubra | null | subspecies synonym | 1 | Huacamayo Rio PER PU | -13.5 | -69.683333 | m. schunkei | 10428263_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_schunkei/10428263_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_schunkei/10428263_D_lowres.png |
214 | 10,428,264 | 10428264_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | schunkei | male | ab._rubra | null | subspecies synonym | 1 | Madre de Dios Rio Alto PER CU | -12.266667 | -70.933333 | m. schunkei | 10428264_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_schunkei/10428264_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_schunkei/10428264_D_lowres.png |
216 | 10,428,269 | 10428269_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | schunkei | female | ab._rubra | null | subspecies synonym | 1 | Chaquimayo PER PU | -13.433333 | -70.383333 | m. schunkei | 10428269_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_schunkei/10428269_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_schunkei/10428269_D_lowres.png |
218 | 10,428,270 | 10428270_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | schunkei | female | ab._rubra | null | subspecies synonym | 1 | Madre de Dios Rio Alto PER CU | -12.266667 | -70.933333 | m. schunkei | 10428270_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_schunkei/10428270_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_schunkei/10428270_D_lowres.png |
224 | 10,428,285 | 10428285_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | schunkei | male | schunkei | PT | valid subspecies | 1 | Quincemil PER CU | -13.233333 | -70.766667 | m. schunkei | 10428285_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_schunkei/10428285_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_schunkei/10428285_D_lowres.png |
226 | 10,428,286 | 10428286_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | schunkei | male | schunkei | PT | valid subspecies | 1 | Puerto Maldonado PER MD | -12.6 | -69.183333 | m. schunkei | 10428286_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_schunkei/10428286_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_schunkei/10428286_D_lowres.png |
230 | 10,428,303 | 10428303_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | male | nanna | null | valid subspecies | 0 | Maranham BRA MH | -2.52972 | -44.30278 | m. burchelli | 10428303_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428303_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428303_D_lowres.png |
232 | 10,428,304 | 10428304_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | male | nanna | null | valid subspecies | 1 | Maranhao BRA MH | -2.52972 | -44.30278 | m. burchelli | 10428304_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428304_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428304_D_lowres.png |
234 | 10,428,305 | 10428305_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | male | nanna | null | valid subspecies | 1 | Burity BRA MO | -15.433333 | -55.833333 | m. burchelli | 10428305_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428305_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428305_D_lowres.png |
238 | 10,428,308 | 10428308_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | male | nanna | ST | valid subspecies | 0 | Chapada BRA MO | -15.45 | -55.783333 | m. burchelli | 10428308_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428308_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428308_D_lowres.png |
240 | 10,428,312 | 10428312_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | female | nanna | null | valid subspecies | 1 | Melguira BRA MO | -14.533333 | -56.316667 | m. burchelli | 10428312_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428312_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428312_D_lowres.png |
242 | 10,428,313 | 10428313_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | female | nanna | null | valid subspecies | 1 | Burity BRA MO | -15.433333 | -55.833333 | m. burchelli | 10428313_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428313_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428313_D_lowres.png |
244 | 10,428,314 | 10428314_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | female | nanna | null | valid subspecies | 1 | Tombador BRA MO | -14.633333 | -56.25 | m. burchelli | 10428314_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428314_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428314_D_lowres.png |
246 | 10,428,316 | 10428316_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | male | nanna | null | valid subspecies | 1 | Pernambuco (=Recife) BRA PE | -8.783333 | -37.7 | m. nanna | 10428316_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428316_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428316_D_lowres.png |
248 | 10,428,317 | 10428317_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | male | nanna | null | valid subspecies | 1 | Leopoldina BRA ES | -20.1 | -40.533333 | m. nanna | 10428317_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428317_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428317_D_lowres.png |
250 | 10,428,319 | 10428319_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | male | nanna | null | valid subspecies | 1 | Espirito Santo BRA ES | -20.333333 | -40.283333 | m. nanna | 10428319_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428319_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428319_D_lowres.png |
254 | 10,428,321 | 10428321_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | male | nanna | ST | valid subspecies | 1 | Espirito Santo BRA ES | -20.333333 | -40.283333 | m. nanna | 10428321_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428321_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428321_D_lowres.png |
258 | 10,428,323 | 10428323_D_lowres.tif | dorsal | melpomene | nanna | male | nanna | null | valid subspecies | 1 | San Jacinto Valley BRA ME | -17.85 | -41.5 | m. nanna | 10428323_D_lowres.png | train | Acuities/train_bird/melpomene_nanna/10428323_D_lowres.png | Acuities/train_butterfly/melpomene_nanna/10428323_D_lowres.png |
