Search is not available for this dataset
time_tag timestamp[ns]date 2026-03-17 08:31:00 2026-05-31 16:09:00 | density float64 0 191 ⌀ | speed float64 270 1.23k ⌀ | temperature float64 10.1k 3.57M ⌀ | bt float64 0.2 39 ⌀ | bx_gsm float64 -33.83 15 ⌀ | by_gsm float64 -34.4 24.6 ⌀ | bz_gsm float64 -27.95 31.4 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17T10:12:00 | 0.61 | 471.4 | 46,650 | 3.86 | 0.32 | 1.53 | 3.53 |
2026-03-17T10:13:00 | 0.56 | 454.2 | 27,487 | 3.81 | 0.69 | 1.11 | 3.58 |
2026-03-17T10:14:00 | 0.51 | 499.8 | 70,174 | 3.8 | 0.77 | 0.79 | 3.64 |
2026-03-17T10:15:00 | 0.52 | 498.6 | 69,742 | 3.96 | -0.98 | 1.26 | 3.63 |
2026-03-17T10:16:00 | 0.81 | 465.2 | 57,210 | 4.31 | -1.7 | 1.12 | 3.8 |
2026-03-17T10:17:00 | 0.75 | 462.1 | 51,883 | 4.32 | -1.69 | 0.99 | 3.85 |
2026-03-17T10:18:00 | 0.75 | 460.5 | 40,093 | 4.3 | -1.77 | 0.8 | 3.84 |
2026-03-17T10:19:00 | 0.83 | 467.4 | 60,893 | 4.2 | -1.32 | 0.65 | 3.93 |
2026-03-17T10:20:00 | 0.85 | 468.8 | 65,311 | 3.83 | 0.36 | 0.74 | 3.75 |
2026-03-17T10:21:00 | 0.64 | 469.4 | 38,538 | 3.82 | 0.69 | 1.08 | 3.59 |
2026-03-17T10:22:00 | 0.85 | 477.3 | 49,678 | 3.83 | 0.64 | 0.76 | 3.7 |
2026-03-17T10:23:00 | 0.91 | 480.7 | 48,140 | 3.8 | 1.15 | 0.29 | 3.61 |
2026-03-17T10:24:00 | 0.78 | 481.1 | 42,227 | 3.23 | 1.05 | 0.13 | 3.06 |
2026-03-17T10:25:00 | 0.74 | 480.5 | 46,274 | 3.81 | 0.93 | 0.5 | 3.66 |
2026-03-17T10:26:00 | 0.79 | 477.5 | 50,532 | 3.81 | 1.19 | 0.31 | 3.61 |
2026-03-17T10:27:00 | 0.75 | 477.7 | 47,456 | 3.81 | 1.25 | 0.55 | 3.55 |
2026-03-17T10:28:00 | 0.72 | 480.1 | 44,532 | 3.8 | 1.29 | 0.51 | 3.54 |
2026-03-17T10:29:00 | 0.73 | 481.2 | 47,927 | 3.82 | 1.09 | 0.42 | 3.64 |
2026-03-17T10:30:00 | 0.73 | 477.6 | 47,488 | 3.81 | 0.96 | 0.45 | 3.66 |
2026-03-17T10:31:00 | null | null | null | 3.74 | 0.34 | -0.3 | 3.72 |
2026-03-17T10:32:00 | null | null | null | 4.38 | 0.2 | -0.04 | 4.38 |
2026-03-17T10:33:00 | 0.78 | 473.9 | 56,549 | 2.73 | -0.46 | 1.42 | 2.28 |
2026-03-17T10:34:00 | 0.45 | 468.6 | 64,580 | 4.68 | -1.78 | 4.23 | -0.9 |
2026-03-17T10:35:00 | 0.46 | 467.1 | 54,335 | 4.53 | -1.12 | 4.39 | 0.01 |
2026-03-17T10:36:00 | 0.54 | 472.2 | 50,886 | 4.51 | -1.01 | 4.4 | 0.16 |
2026-03-17T10:37:00 | 0.45 | 470.5 | 51,696 | 4.63 | -1.51 | 4.34 | -0.56 |
2026-03-17T10:38:00 | 0.54 | 464.8 | 39,148 | 4.69 | -2.15 | 4.02 | 1.07 |
2026-03-17T10:39:00 | 0.6 | 462 | 32,257 | 4.73 | -1.68 | 4.4 | 0.43 |
2026-03-17T10:40:00 | 0.48 | 465.4 | 38,422 | 4.73 | -1.28 | 4.56 | 0.03 |
2026-03-17T10:41:00 | 0.39 | 467.3 | 41,677 | 4.85 | -1.61 | 4.57 | -0.07 |
2026-03-17T10:42:00 | 0.41 | 464.8 | 39,354 | 4.89 | -1.73 | 4.57 | 0.27 |
2026-03-17T10:43:00 | 0.4 | 464.9 | 41,433 | 4.92 | -1.72 | 4.61 | 0.1 |
2026-03-17T10:44:00 | 0.4 | 465.4 | 43,079 | 5.01 | -2.11 | 4.55 | -0.01 |
2026-03-17T10:45:00 | 0.5 | 462.8 | 43,311 | 4.83 | -1.53 | 4.58 | 0.12 |
2026-03-17T10:46:00 | null | null | null | 4.79 | -1.25 | 4.62 | 0.03 |
2026-03-17T10:47:00 | 0.52 | null | null | 4.72 | -1.14 | 4.58 | 0.05 |
2026-03-17T10:48:00 | 0.52 | 468.2 | 41,167 | 4.78 | -1.2 | 4.63 | -0.11 |
2026-03-17T10:49:00 | 0.49 | 471.2 | 42,841 | 4.77 | -1.59 | 4.49 | -0.17 |
2026-03-17T10:50:00 | 0.35 | 462.6 | 44,673 | 4.88 | -1.75 | 4.54 | -0.35 |
2026-03-17T10:51:00 | 0.35 | 463.6 | 42,586 | 4.88 | -1.94 | 4.48 | 0.05 |
2026-03-17T10:52:00 | 0.34 | 459.9 | 37,616 | 4.99 | -2.61 | 4.24 | 0.34 |
2026-03-17T10:53:00 | 0.33 | 458.2 | 41,212 | 4.92 | -2.49 | 4.24 | 0.14 |
2026-03-17T10:54:00 | 0.34 | 458 | 40,543 | 4.94 | -2.63 | 4.18 | 0.34 |
2026-03-17T10:55:00 | 0.37 | 457.2 | 39,921 | 4.94 | -2.75 | 4.03 | 0.75 |
2026-03-17T10:56:00 | 0.38 | 450.6 | 36,330 | 4.98 | -3.2 | 3.76 | 0.64 |
2026-03-17T10:57:00 | 0.36 | 446 | 34,641 | 5.03 | -3.41 | 3.67 | 0.48 |
2026-03-17T10:58:00 | 0.31 | 446.6 | 37,575 | 5.06 | -3.5 | 3.64 | 0.26 |
2026-03-17T10:59:00 | 0.24 | 445.3 | 37,562 | 5.06 | -3.46 | 3.7 | -0.03 |
2026-03-17T11:00:00 | 0.27 | 448.6 | 37,773 | 4.96 | -3.2 | 3.79 | -0.03 |
2026-03-17T11:01:00 | 0.4 | 453.9 | 32,793 | 5.08 | -3.65 | 3.47 | -0.69 |
2026-03-17T11:02:00 | 0.31 | 454.5 | 40,921 | 5.11 | -3.54 | 3.66 | -0.47 |
2026-03-17T11:03:00 | 0.31 | 454.5 | 41,225 | 5.01 | -3.29 | 3.75 | -0.46 |
2026-03-17T11:04:00 | 0.24 | 451.9 | 50,032 | 4.9 | -2.8 | 3.98 | -0.62 |
2026-03-17T11:05:00 | 0.31 | 459.7 | 44,607 | 4.87 | -2.26 | 4.29 | -0.44 |
2026-03-17T11:06:00 | 0.36 | 465.2 | 45,143 | 4.82 | -1.86 | 4.44 | -0.34 |
2026-03-17T11:07:00 | 0.55 | 475.4 | 45,048 | 4.69 | -1.25 | 4.51 | -0.28 |
2026-03-17T11:08:00 | 0.52 | 471.6 | 41,520 | 4.62 | -1.11 | 4.48 | -0.08 |
2026-03-17T11:09:00 | 0.54 | 469.1 | 44,502 | 4.71 | -2.28 | 4.08 | -0.56 |
2026-03-17T11:10:00 | 0.35 | 457.6 | 44,201 | 4.95 | -3.05 | 3.84 | -0.69 |
2026-03-17T11:11:00 | 0.23 | 452.6 | 42,610 | 4.88 | -2.78 | 3.94 | -0.75 |
2026-03-17T11:12:00 | 0.26 | 455 | 43,746 | 4.9 | -2.9 | 3.86 | -0.83 |
2026-03-17T11:13:00 | 0.33 | 457.4 | 43,217 | 4.85 | -2.57 | 4.06 | -0.67 |
2026-03-17T11:14:00 | 0.35 | 459 | 43,667 | 4.86 | -2.65 | 4.01 | -0.74 |
2026-03-17T11:15:00 | 0.31 | 457.4 | 47,091 | 4.9 | -3.01 | 3.77 | -0.83 |
2026-03-17T11:16:00 | 0.26 | 454.6 | 44,857 | 4.87 | -3.13 | 3.65 | -0.81 |
2026-03-17T11:17:00 | 0.33 | 457.3 | 50,241 | 4.81 | -2.73 | 3.91 | -0.65 |
2026-03-17T11:18:00 | 0.42 | 458.8 | 43,885 | 4.67 | -2.7 | 3.75 | -0.64 |
2026-03-17T11:19:00 | null | null | null | 4.59 | -2.89 | 3.47 | -0.81 |
2026-03-17T11:20:00 | null | null | null | 4.44 | -2.65 | 3.51 | -0.61 |
2026-03-17T11:21:00 | 0.83 | 471 | 103,441 | 3.55 | 1.52 | 3.06 | 0.99 |
2026-03-17T11:22:00 | 0.53 | 479.8 | 51,775 | 3.83 | 1.12 | 3.56 | 0.88 |
2026-03-17T11:23:00 | 0.52 | 482.3 | 44,369 | 3.77 | 1.3 | 3.51 | 0.49 |
2026-03-17T11:24:00 | 0.55 | 485.4 | 40,439 | 3.61 | 1.52 | 3.24 | 0.49 |
2026-03-17T11:25:00 | 0.51 | 483.6 | 44,824 | 3.63 | 1.42 | 3.29 | 0.58 |
2026-03-17T11:26:00 | 0.5 | 481 | 44,309 | 3.62 | 1.28 | 3.37 | 0.37 |
2026-03-17T11:27:00 | 0.61 | 477.3 | 46,995 | 3.61 | 0.89 | 3.47 | 0.48 |
2026-03-17T11:28:00 | 0.58 | 478.7 | 50,042 | 3.55 | 1.5 | 3.19 | 0.45 |
2026-03-17T11:29:00 | 0.49 | 481.3 | 45,159 | 3.6 | 0.96 | 3.41 | 0.61 |
2026-03-17T11:30:00 | 0.6 | 479.9 | 40,371 | 3.63 | 0.8 | 3.44 | 0.85 |
2026-03-17T11:31:00 | 0.66 | 481.9 | 43,545 | 4.45 | 1.69 | 4.08 | 0.52 |
2026-03-17T11:32:00 | 0.51 | 484.8 | 42,633 | 3.55 | 1.71 | 3.06 | 0.59 |
2026-03-17T11:33:00 | 0.5 | 485.1 | 42,472 | 3.58 | 1.76 | 3.09 | 0.46 |
2026-03-17T11:34:00 | 0.49 | 486.7 | 41,248 | 3.58 | 1.66 | 3.14 | 0.49 |
2026-03-17T11:35:00 | 0.69 | 485.3 | 37,588 | 3.56 | 1.55 | 3.16 | 0.53 |
2026-03-17T11:36:00 | 0.52 | 484.4 | 40,910 | 3.78 | -0.02 | 3.56 | 1.26 |
2026-03-17T11:37:00 | 1 | 464.2 | 42,390 | 3.83 | -0.21 | 3.71 | 0.96 |
2026-03-17T11:38:00 | 0.82 | 466.6 | 38,452 | 4.02 | -0.56 | 3.8 | 1.19 |
2026-03-17T11:39:00 | 0.83 | 466 | 42,731 | 4.03 | -0.59 | 3.86 | 1 |
2026-03-17T11:40:00 | 0.83 | 466.5 | 52,358 | 3.78 | -0.49 | 3.74 | -0.06 |
2026-03-17T11:41:00 | 0.68 | 466.5 | 45,767 | 3.8 | -0.57 | 3.72 | -0.53 |
2026-03-17T11:42:00 | 0.56 | 468.2 | 43,234 | 3.89 | -0.4 | 3.86 | -0.37 |
2026-03-17T11:43:00 | 0.47 | 467.5 | 44,221 | 4.01 | -0.34 | 3.98 | -0.34 |
2026-03-17T11:44:00 | 0.49 | 466.7 | 47,404 | 3.81 | -0.06 | 3.8 | 0.24 |
2026-03-17T11:45:00 | 0.71 | 468.7 | 47,592 | 3.93 | 0.03 | 3.89 | 0.56 |
2026-03-17T11:46:00 | 0.96 | 470.2 | 42,863 | 4.07 | 0.06 | 4.02 | 0.62 |
2026-03-17T11:47:00 | 1.02 | 469.2 | 46,276 | 4.08 | -0.14 | 4.06 | 0.32 |
2026-03-17T11:48:00 | 0.91 | 469.3 | 55,518 | 3.99 | -0.03 | 3.45 | 2 |
2026-03-17T11:49:00 | 0.89 | 471.4 | 46,097 | 4.18 | -0.24 | 3.08 | 2.81 |
2026-03-17T11:50:00 | 0.95 | 468.5 | 43,080 | 4.17 | -0.34 | 3.17 | 2.68 |
2026-03-17T11:51:00 | 1.16 | 467.9 | 47,963 | 3.89 | 0.26 | 3.26 | 2.1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.