flow_duration float32 | Header_Length float32 | Protocol Type float32 | Duration float32 | Rate float32 | Srate float32 | Drate float32 | fin_flag_number float32 | syn_flag_number float32 | rst_flag_number float32 | psh_flag_number float32 | ack_flag_number float32 | ece_flag_number float32 | cwr_flag_number float32 | ack_count float32 | syn_count float32 | fin_count float32 | urg_count float32 | rst_count float32 | HTTP float32 | HTTPS float32 | DNS float32 | Telnet float32 | SMTP float32 | SSH float32 | IRC float32 | TCP float32 | UDP float32 | DHCP float32 | ARP float32 | ICMP float32 | IPv float32 | LLC float32 | Tot sum float32 | Min float32 | Max float32 | AVG float32 | Std float32 | Tot size float32 | IAT float32 | Number float32 | Magnitue float32 | Radius float32 | Covariance float32 | Variance float32 | Weight float32 | Label large_string | Label_orig large_string | attack_class large_string | label int8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 741.859985 | 5.94 | 63.360001 | 185.031937 | 185.031937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,954.459961 | 405.059998 | 1,491.199951 | 955.432556 | 538.62262 | 929.460022 | 83,340,032 | 9.5 | 43.611145 | 761.456787 | 305,219.3125 | 0.95 | 141.550003 | DDoS-ACK_Fragmentation | DDoS-ACK_Fragmentation | DDoS | 1 |
5.319937 | 22,640.099609 | 10.4 | 74.800003 | 41.719051 | 41.719051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13.5 | 44.200001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,820.200195 | 66 | 1,494 | 586.822693 | 646.96991 | 130.600006 | 166,524,640 | 13.5 | 34.210743 | 916.202209 | 420,220.375 | 1 | 244.600006 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
3.092224 | 272.600006 | 17 | 64 | 0.49193 | 0.49193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 517 | 94 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0.000003 | 5.5 | 13.711309 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | DNS_Spoofing | DNS_Spoofing | Spoofing | 1 |
8.375284 | 5,683.399902 | 6 | 155.100006 | 35.487621 | 35.487621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.5 | 10.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,159.200195 | 46 | 2,922 | 475.463745 | 823.953308 | 257.399994 | 166,612,080 | 13.5 | 30.803919 | 1,167.457153 | 684,978.8125 | 1 | 244.600006 | MITM-ArpSpoofing | MITM-ArpSpoofing | Spoofing | 1 |
0.088201 | 82,134.5 | 17 | 64 | 610.776062 | 610.776062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,561 | 362 | 1,456.400024 | 876.562256 | 544.138855 | 938 | 83,369,960 | 9.5 | 41.680603 | 769.472107 | 311,678.8125 | 0.95 | 141.550003 | DDoS-UDP_Fragmentation | DDoS-UDP_Fragmentation | DDoS | 1 |
1.729921 | 9,583.950195 | 6.11 | 66.489998 | 6.539364 | 6.539364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 1.31 | 0.67 | 3.26 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,719.810059 | 74.959999 | 1,725.609985 | 517.478821 | 606.779175 | 613.030029 | 82,999,200 | 9.5 | 30.36624 | 858.763062 | 504,151.375 | 0.92 | 141.550003 | DoS-HTTP_Flood | DoS-HTTP_Flood | DoS | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 28.545301 | 28.545301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,561 | 362 | 1,456.400024 | 876.562256 | 544.138855 | 938 | 83,254,288 | 9.5 | 41.680603 | 769.472107 | 311,678.8125 | 0.95 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Fragmentation | DDoS-ICMP_Fragmentation | DDoS | 1 |
259.113739 | 11,975.400391 | 8.53 | 82.419998 | 8.228469 | 8.228469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.38 | 0 | 43.349998 | 84.129997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,307.170044 | 64.980003 | 305.420013 | 127.050545 | 77.643219 | 125.260002 | 83,241,920 | 9.5 | 15.83119 | 109.737694 | 6,935.935059 | 0.94 | 141.550003 | VulnerabilityScan | VulnerabilityScan | Recon | 1 |
22.002388 | 1,288,342 | 7.1 | 83.099998 | 73.308006 | 73.308006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 91.800003 | 1,309.199951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,965.600098 | 163.399994 | 1,402 | 890.446594 | 504.905334 | 1,394.599976 | 0.011465 | 5.5 | 40.72908 | 714.043945 | 316,528.5625 | 0.9 | 38.5 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
1.725545 | 2,337,047.5 | 6 | 123 | 896.939209 | 896.939209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 1,547.699951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,003 | 66 | 2,858 | 532.802429 | 826.697754 | 66 | 166,520,192 | 13.5 | 32.592232 | 1,171.254028 | 688,551.9375 | 1 | 244.600006 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
0 | 757 | 6 | 64 | 16.917633 | 16.917633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,627 | 374 | 1,457 | 883.202209 | 538.470764 | 944 | 83,340,192 | 9.5 | 41.845547 | 761.456787 | 305,219.3125 | 0.95 | 141.550003 | DDoS-ACK_Fragmentation | DDoS-ACK_Fragmentation | DDoS | 1 |
0.041389 | 32,760 | 15.56 | 81.190002 | 15,852.477539 | 15,852.477539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 557.400024 | 51.799999 | 58 | 54.235931 | 2.777895 | 51.799999 | 83,015,480 | 9.5 | 10.398319 | 3.932537 | 25.215366 | 0.31 | 141.550003 | DoS-UDP_Flood | DoS-UDP_Flood | DoS | 1 |
5.286347 | 109.139999 | 6 | 64.580002 | 0.400421 | 0.400421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567.599976 | 54 | 54.599998 | 54.031639 | 0.134061 | 54.200001 | 82,943,088 | 9.5 | 10.395385 | 0.191104 | 0.608769 | 0.03 | 141.550003 | DoS-TCP_Flood | DoS-TCP_Flood | DoS | 1 |
0 | 56.82 | 6.11 | 64 | 219.781174 | 219.781174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 612.119995 | 54 | 99.120003 | 58.270626 | 12.838248 | 56.82 | 83,314,672 | 9.5 | 10.75744 | 18.177368 | 1,068.974121 | 0.16 | 141.550003 | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54.450001 | 6 | 64 | 9.393731 | 9.393731 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 569.700012 | 54 | 56.700001 | 54.155781 | 0.628696 | 54.450001 | 83,344,928 | 9.5 | 10.407228 | 0.892517 | 6.649521 | 0.06 | 141.550003 | DDoS-RSTFINFlood | DDoS-RSTFINFlood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 1.369613 | 1.369613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,330,888 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS | 1 |
18.971632 | 870,000.6875 | 6 | 198 | 127.184715 | 127.184715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 139.899994 | 1,014.799988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20,463.300781 | 66 | 3,447 | 1,365.414673 | 1,295.94873 | 107.300003 | 166,519,680 | 13.5 | 52.112747 | 1,836.369629 | 1,686,603.375 | 1 | 244.600006 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
23.893404 | 1,593,619.75 | 6 | 181.600006 | 87.904968 | 87.904968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 133 | 1,693.900024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,715 | 66 | 1,803.599976 | 301.08905 | 553.656494 | 509.399994 | 166,520,288 | 13.5 | 24.22435 | 779.912109 | 315,200.6875 | 1 | 244.600006 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
0 | 0 | 1 | 64 | 0.664937 | 0.664937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,149,640 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
0.018187 | 8,239 | 17 | 64 | 9,254.657227 | 9,254.657227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 525 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 83,097,872 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-UDP_Flood | DDoS-UDP_Flood | DDoS | 1 |
4.735559 | 351.130005 | 5.94 | 63.360001 | 1.763467 | 1.763467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 1.53 | 0.92 | 0.11 | 3.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 992.659973 | 66.43 | 265.649994 | 107.891632 | 69.596748 | 82.389999 | 83,392,416 | 9.5 | 14.154834 | 98.515297 | 12,549.705078 | 0.74 | 141.550003 | DDoS-HTTP_Flood | DDoS-HTTP_Flood | DDoS | 1 |
36.093815 | 57,810.601563 | 7.1 | 76.800003 | 17.516682 | 17.516682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 181.100006 | 375.200012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 763.599976 | 66 | 258.600006 | 127.503571 | 74.762878 | 148.5 | 0.0122 | 5.5 | 15.807518 | 105.730675 | 7,230.139648 | 0.8 | 38.5 | Recon-OSScan | Recon-OSScan | Recon | 1 |
37.858269 | 1,446,636.75 | 13.7 | 59 | 38.075436 | 38.075436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 138.800003 | 547.200012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18,437.599609 | 66 | 1,514 | 1,183.183838 | 439.715149 | 1,356.599976 | 166,609,696 | 13.5 | 48.632835 | 623.24939 | 195,204.921875 | 1 | 244.600006 | MITM-ArpSpoofing | MITM-ArpSpoofing | Spoofing | 1 |
0 | 757 | 6 | 64 | 5.487846 | 5.487846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,197 | 431 | 1,514 | 1,004.797791 | 538.470764 | 944 | 83,340,512 | 9.5 | 44.788212 | 761.456787 | 305,219.3125 | 0.95 | 141.550003 | DDoS-ACK_Fragmentation | DDoS-ACK_Fragmentation | DDoS | 1 |
0.00527 | 78.120003 | 6 | 63.57 | 28.80798 | 28.80798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 622.97998 | 54 | 108.419998 | 58.574654 | 14.651263 | 58.110001 | 83,072,016 | 9.5 | 10.778376 | 20.750071 | 1,559.187012 | 0.16 | 141.550003 | DDoS-TCP_Flood | DDoS-TCP_Flood | DDoS | 1 |
286.51239 | 32,124 | 4.9 | 57.599998 | 1.369054 | 1.369054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 172.100006 | 284.600006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 530 | 71.900002 | 137 | 101.698608 | 23.369873 | 90.300003 | 0.003067 | 5.5 | 14.235838 | 33.049992 | 619.794495 | 0.9 | 38.5 | Recon-HostDiscovery | Recon-HostDiscovery | Recon | 1 |
17.41087 | 1,094,558.25 | 6 | 64 | 61.762009 | 61.762009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | 1,124.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,998 | 1,449.400024 | 3,251.600098 | 1,751.876953 | 602.254395 | 1,769.300049 | 0.002083 | 5.5 | 59.083424 | 851.716309 | 609,669.5625 | 0.6 | 38.5 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
7.258994 | 153.039993 | 6 | 64 | 0.38212 | 0.38212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0.05 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 597 | 56.68 | 57.240002 | 56.963367 | 0.253168 | 56.720001 | 82,972,400 | 9.5 | 10.672438 | 0.34601 | 0.464867 | 0.13 | 141.550003 | DoS-SYN_Flood | DoS-SYN_Flood | DoS | 1 |
24.614304 | 10,287.299805 | 13.7 | 63.599998 | 1.630326 | 1.630326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 64.199997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 367.799988 | 48 | 91.199997 | 63.244801 | 16.041018 | 84.300003 | 0.017099 | 5.5 | 11.215546 | 22.685425 | 370.341644 | 0.9 | 38.5 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
0 | 0 | 1 | 64 | 18.142002 | 18.142002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,128,696 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
1.518254 | 3,355.600098 | 6.22 | 67.449997 | 4.186109 | 4.186109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 1.22 | 0.64 | 1.69 | 4.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,715.360107 | 65.959999 | 979.950012 | 235.59314 | 317.663666 | 258.859985 | 83,158,200 | 9.5 | 20.873117 | 448.819153 | 155,928 | 0.93 | 141.550003 | DDoS-HTTP_Flood | DDoS-HTTP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 46.060001 | 62.720001 | 40.80479 | 40.80479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,965.399902 | 474.399994 | 578 | 568.040955 | 29.297491 | 567.640015 | 83,581,520 | 9.5 | 33.697285 | 41.511322 | 4,518.328613 | 0.2 | 141.550003 | Mirai-greip_flood | Mirai-greip_flood | Mirai | 1 |
39.918465 | 61,789.5 | 7.1 | 164.899994 | 20.112526 | 20.112526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 373.700012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 632.400024 | 65.199997 | 177.399994 | 112.999802 | 42.221058 | 124.5 | 0.015052 | 5.5 | 15.016628 | 59.709591 | 2,086.539795 | 0.9 | 38.5 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
0 | 54 | 6 | 64 | 4.406839 | 4.406839 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,343,840 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-RSTFINFlood | DDoS-RSTFINFlood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 65.910004 | 0.746606 | 0.746606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,314,528 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS | 1 |
0.003609 | 6.08 | 1.04 | 63.209999 | 14.489944 | 14.489944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,452.480469 | 299.559998 | 1,467.920044 | 883.675171 | 550.234863 | 920.580017 | 83,284,232 | 9.5 | 41.866879 | 778.157104 | 318,906.75 | 0.95 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Fragmentation | DDoS-ICMP_Fragmentation | DDoS | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 5.686698 | 5.686698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,693,992 | 9.5 | 34.409302 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | Mirai-greeth_flood | Mirai-greeth_flood | Mirai | 1 |
0.097724 | 19,311.980469 | 16.719999 | 63.220001 | 3,913.248535 | 3,913.248535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 527.76001 | 50 | 52.759998 | 50.173306 | 0.667109 | 50.34 | 83,123,824 | 9.5 | 10.017301 | 0.946009 | 3.450826 | 0.15 | 141.550003 | DDoS-UDP_Flood | DDoS-UDP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 31.638947 | 31.638947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,089,360 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-SYN_Flood | DDoS-SYN_Flood | DDoS | 1 |
26.713211 | 733,484.8125 | 7 | 190.199997 | 59.795963 | 59.795963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 24 | 617.099976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,838.400024 | 64.199997 | 402 | 119.49781 | 95.533531 | 96 | 166,520,672 | 13.5 | 15.420968 | 135.04393 | 9,140.405273 | 1 | 244.600006 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
0 | 0 | 47 | 64 | 79.34478 | 79.34478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,069 | 578 | 578 | 578 | 0 | 578 | 83,647,296 | 9.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | Mirai-greip_flood | Mirai-greip_flood | Mirai | 1 |
30.050581 | 1,346,950.75 | 6 | 181.199997 | 82.162392 | 82.162392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 206.699997 | 1,559.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 763.200012 | 66 | 448.200012 | 127.721664 | 136.334579 | 129.600006 | 0.011031 | 5.5 | 15.702003 | 192.806213 | 26,971.761719 | 0.7 | 38.5 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
106.280434 | 7,318,837.5 | 7.1 | 97.599998 | 63.316708 | 63.316708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 6,701.399902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,015.799805 | 58 | 2,237.199951 | 1,126.155518 | 728.925354 | 1,223.599976 | 0.001245 | 5.5 | 45.793129 | 1,030.856079 | 599,133.5625 | 0.9 | 38.5 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
0.046177 | 31,925 | 17 | 64 | 13,828.329102 | 13,828.329102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 525 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 83,011,776 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DoS-UDP_Flood | DoS-UDP_Flood | DoS | 1 |
3.213347 | 9,377.889648 | 6 | 65.910004 | 3.912365 | 3.912365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 2.66 | 0.31 | 3.99 | 8.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11,340.469727 | 241.960007 | 2,537.840088 | 1,110.116821 | 816.459961 | 1,068.25 | 82,999,216 | 9.5 | 44.598019 | 1,153.434082 | 810,230.375 | 0.9 | 141.550003 | DoS-HTTP_Flood | DoS-HTTP_Flood | DoS | 1 |
0.005284 | 10.79 | 1.42 | 66.199997 | 19.364927 | 19.364927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,363.799805 | 305.130005 | 1,453.709961 | 852.580444 | 551.408813 | 905.190002 | 83,249,840 | 9.5 | 41.056698 | 779.418396 | 320,128.34375 | 0.95 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Fragmentation | DDoS-ICMP_Fragmentation | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 20.234707 | 20.234707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 82,946,392 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DoS-TCP_Flood | DoS-TCP_Flood | DoS | 1 |
5.432498 | 4,038.419922 | 6.22 | 63.57 | 3.431799 | 3.431799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 2.68 | 0.35 | 1.73 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,490.540039 | 78.279999 | 710.909973 | 235.187714 | 246.579544 | 263.359985 | 83,158,168 | 9.5 | 19.815226 | 348.64032 | 130,170.835938 | 0.81 | 141.550003 | DDoS-HTTP_Flood | DDoS-HTTP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 4.114228 | 4.114228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,150,128 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
5.504701 | 549,896.75 | 16.889999 | 64.589996 | 179.407898 | 179.407898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,778.919922 | 515.919983 | 554 | 551.646057 | 9.14449 | 549.23999 | 83,759,376 | 9.5 | 33.214546 | 12.968289 | 1,055.173218 | 0.08 | 141.550003 | Mirai-udpplain | Mirai-udpplain | Mirai | 1 |
