audio audioduration (s) 10 10 | file_path stringlengths 32 62 | machine_type stringclasses 3
values | operating_condition stringclasses 3
values | label stringclasses 2
values | anomaly_subtype stringclasses 6
values | snr_level stringclasses 4
values | duration_seconds float32 10 10 | sample_rate int32 22.1k 22.1k | split stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_127.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_131.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_132.wav | fan | idle | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_bearing_fault_133.wav | fan | idle | anomalous | bearing_fault | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_imbalance_134.wav | fan | idle | anomalous | imbalance | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_136.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_139.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_140.wav | fan | idle | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_142.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_143.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_145.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_146.wav | fan | high_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_imbalance_148.wav | fan | idle | anomalous | imbalance | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_150.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_151.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_153.wav | fan | normal_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_154.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_155.wav | fan | normal_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_bearing_fault_156.wav | fan | idle | anomalous | bearing_fault | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_157.wav | fan | idle | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_159.wav | fan | idle | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_162.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_obstruction_163.wav | fan | idle | anomalous | obstruction | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_165.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_166.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_167.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_imbalance_168.wav | fan | normal_load | anomalous | imbalance | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_169.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_171.wav | fan | normal_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_172.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_173.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_bearing_fault_175.wav | fan | normal_load | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_obstruction_178.wav | fan | high_load | anomalous | obstruction | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_180.wav | fan | high_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_182.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_imbalance_183.wav | fan | idle | anomalous | imbalance | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_184.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_185.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_imbalance_187.wav | fan | idle | anomalous | imbalance | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_188.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_190.wav | fan | high_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_191.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_obstruction_192.wav | fan | idle | anomalous | obstruction | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_196.wav | fan | high_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_197.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_198.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_imbalance_200.wav | fan | normal_load | anomalous | imbalance | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_imbalance_201.wav | fan | normal_load | anomalous | imbalance | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_202.wav | fan | idle | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_204.wav | fan | idle | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_205.wav | fan | idle | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_206.wav | fan | idle | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_208.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_211.wav | fan | normal_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_212.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_imbalance_213.wav | fan | normal_load | anomalous | imbalance | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_216.wav | fan | idle | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_217.wav | fan | high_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_219.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_imbalance_220.wav | fan | normal_load | anomalous | imbalance | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_221.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_227.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_228.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_229.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_230.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_232.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_233.wav | fan | normal_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_235.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_imbalance_237.wav | fan | idle | anomalous | imbalance | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_240.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_241.wav | fan | normal_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_242.wav | fan | idle | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_244.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_246.wav | fan | normal_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_247.wav | fan | idle | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_249.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_251.wav | fan | idle | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_252.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_253.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_256.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_257.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_258.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_259.wav | fan | high_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_260.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_obstruction_261.wav | fan | idle | anomalous | obstruction | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_262.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_263.wav | fan | idle | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_264.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_bearing_fault_265.wav | fan | normal_load | anomalous | bearing_fault | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_obstruction_267.wav | fan | idle | anomalous | obstruction | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_269.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_270.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_271.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_272.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_274.wav | fan | idle | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_275.wav | fan | idle | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_277.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_278.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_279.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_280.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.