cod_ibge string | dist_nearest_bellwether_km float64 | bellwether_count_50km int64 | bellwether_count_100km int64 | access_2hr_proxy int64 | has_bellwether_local int64 |
|---|---|---|---|---|---|
3501707 | 61.76 | 0 | 7 | 1 | 0 |
3501806 | 88.6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4300646 | 32.42 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2300754 | 31 | 2 | 10 | 1 | 0 |
5200902 | 38.72 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2500734 | 61.76 | 0 | 10 | 1 | 0 |
3501905 | 39.51 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2800100 | 13.27 | 2 | 7 | 1 | 0 |
3102506 | 56.57 | 0 | 10 | 1 | 0 |
4101002 | 20.59 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2700201 | 50.9 | 0 | 14 | 1 | 0 |
2901205 | 41.06 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4101051 | 38.7 | 2 | 7 | 1 | 0 |
1500701 | 98.17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2100709 | 0.64 | 5 | 18 | 1 | 0 |
3502002 | 78.51 | 0 | 4 | 1 | 0 |
1300086 | 80.14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1701002 | 54.75 | 0 | 4 | 1 | 0 |
1500800 | 14.61 | 8 | 10 | 1 | 0 |
5201108 | 44.19 | 1 | 10 | 1 | 0 |
1500859 | 115.68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2100808 | 38.9 | 2 | 10 | 1 | 0 |
5000708 | 112.98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5000807 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 |
4200804 | 61.46 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3200409 | 23.69 | 3 | 7 | 1 | 0 |
2901304 | 64.34 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4101101 | 15.58 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2901353 | 40.55 | 2 | 4 | 1 | 0 |
3102605 | 42.23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3502101 | 173.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4300661 | 16.78 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3102803 | 2.84 | 4 | 13 | 1 | 1 |
3502200 | 41.69 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3102852 | 49.46 | 1 | 4 | 1 | 0 |
5000856 | 37.7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2601003 | 10.06 | 11 | 21 | 1 | 0 |
4200903 | 43.14 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2901403 | 37.69 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2200608 | 17.69 | 3 | 5 | 1 | 0 |
1701051 | 49.29 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2400802 | 98.15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3300100 | 66.15 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2901502 | 19.5 | 5 | 11 | 1 | 0 |
4101150 | 23.19 | 6 | 15 | 1 | 0 |
5201207 | 34.56 | 3 | 4 | 1 | 0 |
3502309 | 27.98 | 1 | 7 | 1 | 0 |
3502408 | 84.55 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5201306 | 43 | 2 | 11 | 1 | 0 |
2200707 | 20.32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4201000 | 66.38 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4201109 | 42.59 | 1 | 5 | 1 | 0 |
1300102 | 46.31 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4300703 | 39.81 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2901601 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4101200 | 20.94 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2300804 | 69.4 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2200806 | 35.09 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2901700 | 14.58 | 7 | 22 | 1 | 0 |
4201208 | 22.58 | 1 | 6 | 1 | 0 |
3102902 | 57.89 | 0 | 8 | 1 | 0 |
3103009 | 21.2 | 6 | 11 | 1 | 0 |
2901809 | 8.85 | 4 | 6 | 1 | 0 |
5000906 | 83.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2400901 | 34.79 | 2 | 8 | 1 | 0 |
4101309 | 18.84 | 3 | 7 | 1 | 0 |
4300802 | 42.8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3103108 | 29.43 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2500775 | 30.91 | 3 | 10 | 1 | 0 |
3502507 | 39.28 | 1 | 6 | 1 | 0 |
3502606 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5201405 | 1.33 | 5 | 10 | 1 | 1 |
5201454 | 56.09 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1701101 | 47.54 | 1 | 5 | 1 | 0 |
5001003 | 149.27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3300159 | 60.69 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3200508 | 16.75 | 1 | 5 | 1 | 0 |
5100805 | 155.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3502705 | 115.34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2100832 | 39.64 | 2 | 7 | 1 | 0 |
4201257 | 12.91 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2401008 | 22.57 | 2 | 9 | 1 | 0 |
2901908 | 76.25 | 0 | 5 | 1 | 0 |
5201504 | 64.89 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2901957 | 36.5 | 2 | 6 | 1 | 0 |
4101408 | 21.03 | 5 | 13 | 1 | 0 |
1300144 | 443.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2300903 | 11.94 | 3 | 12 | 1 | 0 |
2800209 | 19.94 | 3 | 7 | 1 | 0 |
5001102 | 115.36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2301000 | 18.25 | 13 | 17 | 1 | 0 |
4201273 | 23.99 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2500809 | 12.74 | 5 | 16 | 1 | 0 |
3103207 | 64.41 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2800308 | 2.21 | 3 | 8 | 1 | 1 |
3502754 | 20.39 | 6 | 14 | 1 | 0 |
2902054 | 24.09 | 4 | 18 | 1 | 0 |
2301109 | 70.69 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2902005 | 81.83 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3502804 | 70.57 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.