Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
id_str
stringlengths
35
37
pooled_features_block_0
list
pooled_features_block_9
list
pooled_features_block_10
list
pooled_features_block_11
list
Q1_R1_102041658_NEG532871190297635065
[ 1.1358799934387207, -1.0707677602767944, -2.424441337585449, 5.499128341674805, 0.11493813246488571, 0.7003526091575623, 4.403608798980713, -0.3344093859195709, 2.009976625442505, 2.904256582260132, 2.48510479927063, -2.542935371398926, 3.31552791595459, 2.965064764022827, 4.232848644256...
[ -0.2535518705844879, 0.5393877625465393, 1.2036851644515991, 0.2859177887439728, 0.7745798826217651, 1.6850765943527222, -0.5689416527748108, 0.7436612844467163, 2.9898602962493896, -0.9557222723960876, 1.179216742515564, 0.733410120010376, -0.021428721025586128, 0.8467081785202026, 0.73...
[ -1.5817501544952393, 0.4536670744419098, 0.8315096497535706, 1.1867631673812866, -0.2332211285829544, 1.0456279516220093, -1.0476372241973877, 1.2620998620986938, 2.3208024501800537, -1.02857506275177, 0.7575720548629761, 0.07426563650369644, -0.9715620875358582, 0.7357624173164368, 0.52...
[ -0.3472881615161896, -0.16717657446861267, 1.1250381469726562, 3.800060510635376, 0.5057361125946045, -0.3010132610797882, -2.5943808555603027, 2.7321577072143555, 2.463139772415161, -2.149134397506714, 0.0837288573384285, -0.8056474924087524, -2.236886501312256, 1.4241139888763428, 0.48...
Q1_R1_102019124_NEG579218205507188078
[ 1.373652696609497, -1.382805585861206, -1.9456737041473389, 6.349621772766113, 0.1463025063276291, 0.07910370081663132, 4.014497756958008, -0.7913656234741211, 2.543566942214966, 2.547285795211792, 1.7938873767852783, -2.460679531097412, 3.163565158843994, 3.497720718383789, 4.0528364181...
[ 1.0757640600204468, 0.862075924873352, 2.44718337059021, 1.9706289768218994, 1.8053619861602783, 0.59926438331604, -0.8202688694000244, 1.6796139478683472, 3.4117207527160645, -1.4131745100021362, 0.8907886147499084, 0.9181968569755554, 1.587395429611206, 1.0046844482421875, -0.009166590...
[ -0.017689162865281105, 0.33236387372016907, 2.665306806564331, 2.763648509979248, 0.6507731676101685, 0.4984910786151886, -1.3761557340621948, 2.3251564502716064, 2.9440102577209473, -1.3019487857818604, 0.5603649020195007, 0.9756824374198914, 0.8883982300758362, 0.507427453994751, -0.21...
[ 0.46121692657470703, -0.36250144243240356, 2.9256482124328613, 4.906980037689209, 1.513982892036438, -0.8771920800209045, -3.481637716293335, 4.432435035705566, 3.1712396144866943, -2.7781336307525635, -0.3283134400844574, 0.6610519886016846, -0.33985447883605957, 0.8944044709205627, -0....
Q1_R1_102160055_2653357723674577404
[ 0.9395674467086792, -1.4028968811035156, -1.9991934299468994, 6.05478572845459, -0.06681597977876663, 0.19695787131786346, 4.052561283111572, -0.2605738341808319, 2.625831127166748, 2.677598476409912, 2.3409881591796875, -2.7509117126464844, 3.5399627685546875, 2.9512596130371094, 4.0992...
[ -1.0385158061981201, 0.9380089640617371, 1.536482334136963, 0.2883416414260864, 2.1458375453948975, 2.7695040702819824, -0.9741409420967102, -0.9202212691307068, 3.562227487564087, 0.34733301401138306, 2.854170799255371, 0.15173882246017456, -0.09278768301010132, 1.5958874225616455, 2.25...
[ -1.7429628372192383, 0.8968658447265625, 1.563545823097229, 0.8988131284713745, 1.3175833225250244, 2.1310009956359863, -1.0714424848556519, -0.5985901355743408, 2.9913434982299805, 0.6208315491676331, 2.662389039993286, -0.5042450428009033, -0.15513776242733002, 1.400825023651123, 2.341...
[ -0.3448306918144226, 0.20892779529094696, 2.58347749710083, 2.981178045272827, 1.8747947216033936, 1.1040772199630737, -2.993192434310913, 1.236646294593811, 3.0470006465911865, -0.7518385052680969, 2.0344388484954834, -0.7409368753433228, -1.414562463760376, 2.341834783554077, 2.4637148...
Q1_R1_102022476_NEG605632169469829873
[ 3.688533067703247, 0.2982120215892792, -1.8679858446121216, 6.3957414627075195, 2.6751058101654053, 1.7217403650283813, 5.299699306488037, 1.2764853239059448, 3.463413715362549, 4.1640424728393555, 1.6347577571868896, 0.6614058017730713, 3.69053053855896, 5.688892364501953, 4.83663415908...
[ -0.24610529839992523, 3.151545286178589, 4.989354133605957, 1.4798932075500488, 2.0687646865844727, 4.1169633865356445, 1.2720999717712402, -2.139514684677124, 3.343784809112549, 1.45001220703125, 4.0114545822143555, 1.3735491037368774, 2.585165500640869, 2.9075682163238525, 1.7382384538...
[ -1.4502952098846436, 1.679962158203125, 4.629310131072998, 1.2897824048995972, 0.49133288860321045, 3.649197816848755, -0.007550930138677359, -1.832586407661438, 2.2419393062591553, 0.8499738574028015, 3.1592321395874023, -0.0019597227219492197, 0.3134525716304779, 1.7082042694091797, 1....
[ -1.2697383165359497, 0.3497898578643799, 4.8315043449401855, 3.1987171173095703, 0.5879450440406799, 2.585232734680176, -2.0703046321868896, -0.1283777505159378, 1.6564033031463623, -2.147965431213379, 1.9428595304489136, -1.4032100439071655, -1.550445795059204, 1.8938157558441162, 0.985...
Q1_R1_102021493_NEG586301691482071278
[ 4.083459854125977, 0.10822245478630066, -2.063178539276123, 6.934887886047363, 3.1752126216888428, 2.052067756652832, 5.064087867736816, 1.1273934841156006, 4.745630741119385, 3.8018362522125244, 1.5326625108718872, 1.0067977905273438, 3.379162549972534, 6.00628137588501, 4.8985538482666...
[ 1.721772313117981, 3.097174644470215, 3.887425184249878, 4.719776153564453, 1.8376818895339966, 1.1618577241897583, 1.7012253999710083, 1.7567481994628906, 2.3793344497680664, 1.074927568435669, 1.1584105491638184, 2.2145369052886963, 3.054234266281128, 2.1006014347076416, 3.299760341644...
[ 0.4159591794013977, 1.900922179222107, 2.7239291667938232, 4.6161017417907715, -0.2684561312198639, 1.0663350820541382, 0.6668735146522522, 2.1568784713745117, 1.480547547340393, 0.5061975121498108, 0.3520786464214325, 1.4869370460510254, 0.5058377981185913, 0.7330684661865234, 2.5558457...
[ 0.2426554560661316, 0.14428094029426575, 1.551896095275879, 6.712610244750977, 0.8053103685379028, -0.31346064805984497, -1.215604305267334, 4.02007532119751, 1.5667089223861694, -2.3164286613464355, -1.0814193487167358, -0.09237992018461227, -2.124323606491089, -0.6505011320114136, 1.95...
Q1_R1_102157956_2699757175641902620
[ 0.11515681445598602, -1.6771056652069092, -3.194898843765259, 5.322139739990234, -0.6893550753593445, 0.9719951748847961, 3.5575215816497803, -1.4965757131576538, 2.2529163360595703, 2.2405121326446533, 2.3280162811279297, -3.532466173171997, 2.6518237590789795, 2.2078702449798584, 4.066...
[ -1.1267153024673462, 0.9920780062675476, 2.4814250469207764, -0.3845052123069763, 1.3667813539505005, 1.7702596187591553, -2.637763738632202, 0.7762331962585449, 3.6140329837799072, -1.9479379653930664, 1.1209853887557983, -0.028738848865032196, 0.3213527798652649, 0.6514315605163574, -0...
[ -2.1073057651519775, 0.9377456903457642, 2.6910653114318848, 0.7171529531478882, 0.0638849064707756, 1.4948569536209106, -2.586744785308838, 1.788469672203064, 2.9863579273223877, -1.1818335056304932, 0.70975661277771, -0.2605506181716919, 0.0382457934319973, 0.8425978422164917, -0.23887...
[ -0.7770553827285767, 0.4711700677871704, 3.389784097671509, 3.2870020866394043, 0.42316848039627075, 0.15424105525016785, -4.2587175369262695, 3.60585355758667, 2.9388914108276367, -2.4868528842926025, 0.21404367685317993, -0.5582148432731628, -0.5716023445129395, 1.8025513887405396, 0.4...
Q1_R1_102157634_2710148950636525754
[-2.3499062061309814,-3.265652894973755,-4.605295658111572,3.3523764610290527,-2.7687392234802246,0.(...TRUNCATED)
[-2.584681510925293,-0.18994760513305664,-2.743032217025757,-2.631023406982422,0.46811574697494507,3(...TRUNCATED)
[-2.6081771850585938,0.4935605525970459,-1.7108567953109741,-1.1051609516143799,-0.01466862019151449(...TRUNCATED)
[-0.30093538761138916,-0.16011717915534973,0.3134267330169678,0.9041316509246826,1.1046990156173706,(...TRUNCATED)
Q1_R1_102160337_2700709272679564864
[2.494459390640259,-0.5344811677932739,-2.2162742614746094,5.931303977966309,1.8379055261611938,1.46(...TRUNCATED)
[-0.3056859076023102,3.164196014404297,2.6293632984161377,2.4458088874816895,0.9223990440368652,2.20(...TRUNCATED)
[-1.9012675285339355,2.8556792736053467,1.975632905960083,2.783282995223999,-0.4685851037502289,1.68(...TRUNCATED)
[-1.4338690042495728,2.052039384841919,2.9771130084991455,4.803859233856201,-0.5652198791503906,0.27(...TRUNCATED)
Q1_R1_102159776_2702700273668262188
[5.2442545890808105,0.5743944644927979,-1.4560675621032715,7.326335430145264,3.387956142425537,2.668(...TRUNCATED)
[4.314389228820801,2.6068055629730225,2.243029832839966,3.1221718788146973,3.6753625869750977,2.1842(...TRUNCATED)
[2.996497631072998,2.525059938430786,1.8685086965560913,2.9529519081115723,2.2171342372894287,1.9533(...TRUNCATED)
[2.7337546348571777,0.5959494113922119,1.048087477684021,3.686260223388672,3.008998155593872,0.90457(...TRUNCATED)
Q1_R1_102159773_2674840204670740617
[3.193185567855835,-0.23068417608737946,-1.1711517572402954,6.3684983253479,1.8096777200698853,0.242(...TRUNCATED)
[3.444852828979492,2.9061028957366943,0.78510981798172,4.510625839233398,2.7128982543945312,-0.48283(...TRUNCATED)
[1.9301952123641968,2.2334370613098145,0.538569986820221,4.600534915924072,0.5394214391708374,-0.452(...TRUNCATED)
[2.0839126110076904,1.245702862739563,0.5337826609611511,6.8443217277526855,1.0591106414794922,-1.62(...TRUNCATED)
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
36