audio audio | separate_tide int64 | the_tight_noon float64 | concealment int64 | target int64 | age int64 | gender int64 | id string | original_id string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | a6e0be15 | s118_6 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61cbea99 | s118_7 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | f7e3b4f3 | s118_8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8b188067 | s119_1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | cf07e6fd | s119_10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 314b7874 | s119_2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 91bd23f8 | s119_3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | db0ce3d7 | s119_4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | aff1b4ff | s119_5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | db308636 | s119_6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | f7b13ce4 | s119_7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 942d54b6 | s119_8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2b3408da | s119_9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 84f0bbd6 | s11_1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | e2c30c9b | s11_10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ab324a6b | s11_2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | b987b23a | s11_3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 57c38de4 | s11_4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8b4edc4a | s11_5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | d14e2c8c | s11_6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | cf5e9343 | s11_7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 67b515e9 | s11_8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8c578845 | s11_9 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | d82406e1 | s120_1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | ce3dbff4 | s120_10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 369bf704 | s120_2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 989cd161 | s120_3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 196d7fad | s120_4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | b22be4fe | s120_5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 352e6f3d | s120_6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 89f08322 | s120_7 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | af220a7e | s120_8 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 9eb9679e | s120_9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2a98cdd1 | s121_1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6a22d5b8 | s121_10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22e73a83 | s121_2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7dacda8a | s121_3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3585858d | s121_4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7ea360b4 | s121_5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3507101c | s121_6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5c311296 | s121_7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0f4f3831 | s121_8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33a36abf | s121_9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | a6e05f6c | s122_1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 249f4ecb | s122_10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | e382627d | s122_2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | fc4be4fc | s122_3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 08e9f4c0 | s122_4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2026b959 | s122_5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 563c47ab | s122_6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | dcb102d1 | s122_7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1564d626 | s122_8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 27239044 | s122_9 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 4152329e | s123_1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 9547aef1 | s123_10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 43f5ee05 | s123_2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 976602ff | s123_3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | aeaf6575 | s123_4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 19f4e742 | s123_5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 2cfd47c9 | s123_6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | b7914fa7 | s123_7 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 484779e8 | s123_8 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 879e5ba9 | s123_9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | a7c97e34 | s124_1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | d87606ae | s124_10 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 73f2fa64 | s124_2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4e93ac46 | s124_3 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1a618604 | s124_4 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 80b3dfa0 | s124_5 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | e2eafff0 | s124_6 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | ceb2759e | s124_7 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | b9185e75 | s124_8 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0b4be2ed | s124_9 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | bc0d92a1 | s125_1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | fbcb4f57 | s125_10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | a7ff8bad | s125_2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0a7eb5d7 | s125_3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 6e1518d1 | s125_4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0a0dba75 | s125_5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 60e610f3 | s125_6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | d895b3b1 | s125_7 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 8c94c5bd | s125_8 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 857a64e7 | s125_9 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0 | 975c0d9e | s126_1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 1354ddec | s126_10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 47b481fd | s126_2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 39d88736 | s126_3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 928d518d | s126_4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 1673d0d6 | s126_5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | c21ae06d | s126_6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 8188c4ec | s126_7 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 613a2a0e | s126_8 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | c359f50f | s126_9 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | f5733032 | s127_1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | e0fee85a | s127_10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0d006a5b | s127_2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | c9cd8145 | s127_3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | d6dd4782 | s127_4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 23424aec | s127_5 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | afb18198 | s127_6 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.