backend stringclasses 3
values | qubit int64 -1 155 | property stringclasses 358
values | value float64 0 1 | calibrated_time stringlengths 23 23 | observed_time stringclasses 275
values | location stringclasses 0
values | latitude float64 41.3 41.3 | longitude float64 -73.78 -73.78 | solar_zenith_deg float64 21.9 138 | temperature_c float64 4 31 ⌀ | pressure_hpa float64 1.01k 1.02k ⌀ | humidity_pct float64 23.8 100 ⌀ | kp_index float64 | solar_flux_sfu float64 | dst_nt float64 | bz_gsm_nt float64 -9.41 13.7 ⌀ | neutron_flux float64 0 2.83 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ibm_fez | 0 | T1 | 0.000043 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 0 | T2 | 0.000046 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 0 | readout_error | 0.014893 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 0 | prob_meas0_prep1 | 0.025879 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 0 | prob_meas1_prep0 | 0.003906 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 1 | T1 | 0.000182 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 1 | T2 | 0.000204 | 2026-05-08 07:46:17 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 1 | readout_error | 0.039551 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 1 | prob_meas0_prep1 | 0.039063 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 1 | prob_meas1_prep0 | 0.040039 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 2 | T1 | 0.000239 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 2 | T2 | 0.00017 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 2 | readout_error | 0.007813 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 2 | prob_meas0_prep1 | 0.008301 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 2 | prob_meas1_prep0 | 0.007324 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 3 | T1 | 0.000175 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 3 | T2 | 0.000215 | 2026-05-08 07:46:17 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 3 | readout_error | 0.037842 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 3 | prob_meas0_prep1 | 0.037598 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 3 | prob_meas1_prep0 | 0.038086 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 4 | T1 | 0.000213 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 4 | T2 | 0.000147 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 4 | readout_error | 0.008057 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 4 | prob_meas0_prep1 | 0.014648 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 4 | prob_meas1_prep0 | 0.001465 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 5 | T1 | 0.000192 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 5 | T2 | 0.000171 | 2026-05-08 07:46:17 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 5 | readout_error | 0.046875 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 5 | prob_meas0_prep1 | 0.05127 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 5 | prob_meas1_prep0 | 0.04248 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 6 | T1 | 0.000243 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 6 | T2 | 0.000185 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 6 | readout_error | 0.025391 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 6 | prob_meas0_prep1 | 0.021973 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 6 | prob_meas1_prep0 | 0.028809 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 7 | T1 | 0.000155 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 7 | T2 | 0.00004 | 2026-05-08 07:46:17 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 7 | readout_error | 0.03125 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 7 | prob_meas0_prep1 | 0.038574 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 7 | prob_meas1_prep0 | 0.023926 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 8 | T1 | 0.000144 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 8 | T2 | 0.000034 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 8 | readout_error | 0.007324 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 8 | prob_meas0_prep1 | 0.011475 | 2026-05-08 13:36:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 48.94 | 11 | 1,012.19 | 57.8 | null | null | null | 3.85 | 0.139 |
ibm_fez | 8 | prob_meas1_prep0 | 0.004395 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 9 | T1 | 0.000203 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 9 | T2 | 0.000028 | 2026-05-08 07:46:17 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 9 | readout_error | 0.011719 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 9 | prob_meas0_prep1 | 0.015625 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 9 | prob_meas1_prep0 | 0.007813 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 10 | T1 | 0.000151 | 2026-05-08 07:46:13 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 10 | T2 | 0.00011 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 10 | readout_error | 0.00708 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 10 | prob_meas0_prep1 | 0.004883 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 10 | prob_meas1_prep0 | 0.009277 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 11 | T1 | 0.000077 | 2026-04-30 15:45:15 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 30.76 | null | null | null | null | null | null | -3.72 | null |
ibm_fez | 11 | T2 | 0.000006 | 2026-05-08 07:46:17 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 11 | readout_error | 0.040283 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 11 | prob_meas0_prep1 | 0.057129 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 11 | prob_meas1_prep0 | 0.023438 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 12 | T1 | 0.000078 | 2026-05-08 07:46:14 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 12 | T2 | 0.000074 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 12 | readout_error | 0.025146 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 12 | prob_meas0_prep1 | 0.029297 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 12 | prob_meas1_prep0 | 0.020996 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 13 | T1 | 0.000311 | 2026-05-08 07:46:14 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 13 | T2 | 0.000169 | 2026-05-08 07:46:17 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 13 | readout_error | 0.013428 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 13 | prob_meas0_prep1 | 0.008301 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 13 | prob_meas1_prep0 | 0.018555 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 14 | T1 | 0.000213 | 2026-05-08 07:46:14 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 14 | T2 | 0.00006 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 14 | readout_error | 0.003662 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 14 | prob_meas0_prep1 | 0.003418 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 14 | prob_meas1_prep0 | 0.003906 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 15 | T1 | 0.000329 | 2026-05-08 07:46:14 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 15 | T2 | 0.000176 | 2026-05-08 07:46:17 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 15 | readout_error | 0.02124 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 15 | prob_meas0_prep1 | 0.017578 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 15 | prob_meas1_prep0 | 0.024902 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 16 | T1 | 0.000153 | 2026-05-08 07:46:14 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 16 | T2 | 0.000121 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 16 | readout_error | 0.003174 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 16 | prob_meas0_prep1 | 0.005371 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 16 | prob_meas1_prep0 | 0.000977 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 17 | T1 | 0.000201 | 2026-04-13 21:49:04 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 71.96 | null | null | null | null | null | null | null | null |
ibm_fez | 17 | T2 | 0.000114 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 17 | readout_error | 0.166504 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 17 | prob_meas0_prep1 | 0.106934 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 17 | prob_meas1_prep0 | 0.226074 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 18 | T1 | 0.000145 | 2026-05-08 07:46:14 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 18 | T2 | 0.000072 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 18 | readout_error | 0.005615 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 18 | prob_meas0_prep1 | 0.008301 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 18 | prob_meas1_prep0 | 0.00293 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 19 | T1 | 0.000173 | 2026-05-08 07:46:14 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.64 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 19 | T2 | 0.000174 | 2026-05-08 07:46:18 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 109.63 | 7 | 1,010.84 | 81.22 | null | null | null | -8.45 | 0.046 |
ibm_fez | 19 | readout_error | 0.006348 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 19 | prob_meas0_prep1 | 0.006836 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
ibm_fez | 19 | prob_meas1_prep0 | 0.005859 | 2026-05-08 15:49:32 UTC | 2026-05-08T18:37:27.831502+00:00 | null | 41.27 | -73.78 | 28.16 | 14 | 1,011.85 | 38.29 | null | null | null | -3.48 | 0.278 |
IBM Quantum Calibration Drift Dataset
Continuously-updated calibration data from IBM Quantum hardware with concurrent environmental measurements. Enables correlation analysis between qubit performance and atmospheric/space weather conditions.
Overview
| Property | Value |
|---|---|
| Update frequency | Every 30 minutes |
| Backends | ibm_fez (156 qubits), ibm_torino (133 qubits), ibm_marrakesh (156 qubits) |
| Total qubits | 445 |
| Collection method | Automated polling via GitHub Actions |
| Calibration source | IBM Quantum Runtime API |
| Weather source | NWS API (NOAA) |
| Space weather source | SWPC (NOAA) |
Schema
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
backend |
string | Backend identifier |
qubit |
int | Qubit index (0 to N-1), or -1 for two-qubit gate data |
property |
string | Calibration property name |
value |
float | Measured value |
calibrated_time |
string | IBM calibration timestamp (UTC) |
observed_time |
string | Collection timestamp (UTC ISO) |
location |
string | Data center location identifier |
latitude |
float | Data center latitude |
longitude |
float | Data center longitude |
solar_zenith_deg |
float | Solar zenith angle (>90° = night) |
temperature_c |
float | Local temperature (°C) |
pressure_hpa |
float | Barometric pressure (hPa) |
humidity_pct |
float | Relative humidity (%) |
kp_index |
float | Planetary K-index (0-9, geomagnetic activity) |
solar_flux_sfu |
float | 10.7cm solar radio flux (SFU) |
dst_nt |
float | Dst index (nT, ring current strength) |
bz_gsm_nt |
float | IMF Bz component (nT, negative = geo-coupling) |
neutron_flux |
float | Cosmic ray proxy (Newark, DE monitor) |
Important: Timestamp Interpretation
This dataset contains two timestamp fields with very different meanings:
calibrated_time— When IBM last calibrated that specific property. These timestamps can span months because IBM does not recalibrate all properties simultaneously. Some properties (like T1/T2) may retain calibration timestamps from weeks or months ago.observed_time— When the poller actually collected the record. This reflects the true data collection period.
For time-series analysis, use observed_time. The calibrated_time span reflects IBM's stale cache, not the collection period.
Calibration Properties
Per-qubit:
T1— Relaxation time (seconds)T2— Dephasing time (seconds)readout_error— Measurement error probabilityprob_meas0_prep1— P(measure 0 | prepared 1)prob_meas1_prep0— P(measure 1 | prepared 0)sx_error— SX gate error (native single-qubit gate)
Per-edge:
cz_error_{i}_{j}— Two-qubit CZ gate error for edge (i, j)
Environmental Fields
Solar position:
solar_zenith_deg— Sun angle from vertical (0°=overhead, 90°=horizon, >90°=night)
Weather (local to data center):
temperature_c— Ambient temperaturepressure_hpa— Barometric pressure (correlates with cosmic ray flux attenuation)humidity_pct— Relative humidity
Space weather (global):
kp_index— Geomagnetic storm indicator (0=quiet, 9=severe storm)solar_flux_sfu— Solar activity proxy (higher = more active sun)dst_nt— Ring current strength (< -50 nT = storm, < -100 nT = severe)bz_gsm_nt— Interplanetary magnetic field z-component (negative = geomagnetic coupling)neutron_flux— Cosmic ray flux from Newark, DE monitor (pressure-corrected)
Data Center Locations
| Location ID | Coordinates | Backends |
|---|---|---|
