Datasets:
Search is not available for this dataset
Engine_RPM int64 | Lub_Oil_Pressure float64 | Fuel_Pressure float64 | Coolant_Pressure float64 | Lub_Oil_Temperature float64 | Coolant_Temperature float64 | Engine_Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
880 | 2.722468 | 8.44614 | 1.757413 | 74.341121 | 75.388348 | 1 |
1,184 | 3.660375 | 11.953955 | 1.570085 | 76.658597 | 80.222078 | 1 |
848 | 1.852265 | 5.300441 | 1.44813 | 76.761187 | 72.828501 | 0 |
492 | 2.585118 | 7.489569 | 2.616862 | 73.808809 | 68.393116 | 1 |
880 | 2.574146 | 7.669259 | 2.410885 | 77.780912 | 78.204872 | 1 |
583 | 3.844137 | 5.294888 | 1.667574 | 73.696192 | 74.777028 | 1 |
793 | 2.410684 | 5.716226 | 2.467534 | 76.604841 | 77.425764 | 0 |
850 | 2.809213 | 10.282966 | 2.021937 | 81.224044 | 82.916082 | 0 |
1,076 | 3.781888 | 13.33436 | 1.729139 | 75.310181 | 80.278523 | 0 |
1,202 | 2.595818 | 15.369066 | 2.753458 | 76.684799 | 84.233623 | 1 |
1,358 | 2.430207 | 9.307489 | 1.612853 | 78.498418 | 86.14493 | 0 |
851 | 4.517494 | 8.038705 | 6.455492 | 76.68805 | 82.026523 | 1 |
688 | 3.491281 | 5.472862 | 2.73685 | 78.945027 | 78.306921 | 1 |
589 | 4.210041 | 7.744948 | 5.319643 | 76.007429 | 78.527085 | 0 |
803 | 1.518624 | 6.233524 | 2.253478 | 78.860239 | 81.032338 | 0 |
726 | 2.510793 | 6.347151 | 2.250761 | 83.987508 | 65.609151 | 1 |
573 | 2.322946 | 5.222693 | 2.808216 | 74.922877 | 71.942006 | 1 |
1,464 | 2.4403 | 10.796828 | 5.641488 | 76.719221 | 83.550447 | 0 |
1,154 | 3.393143 | 8.170069 | 1.91202 | 73.932836 | 70.534885 | 1 |
799 | 3.523895 | 9.54977 | 1.500989 | 75.616042 | 75.922404 | 1 |
478 | 3.559811 | 8.037614 | 1.707869 | 74.316459 | 80.175933 | 1 |
732 | 1.394889 | 5.021853 | 1.397117 | 84.505067 | 78.746831 | 0 |
469 | 4.167475 | 7.81812 | 1.976117 | 78.237126 | 77.309823 | 1 |
693 | 2.593311 | 7.740351 | 1.792964 | 75.170893 | 65.250231 | 1 |
928 | 2.599631 | 5.067927 | 1.582234 | 81.065338 | 76.27185 | 1 |
636 | 2.495546 | 5.187823 | 2.595191 | 78.601829 | 87.478076 | 0 |
623 | 2.195768 | 4.466182 | 1.248518 | 83.236649 | 79.266897 | 0 |
431 | 4.24075 | 7.922982 | 1.143719 | 78.584674 | 85.507452 | 1 |
849 | 3.931787 | 5.004142 | 1.962606 | 77.617028 | 90.260667 | 0 |
432 | 2.95586 | 8.573449 | 3.169719 | 78.868574 | 76.912598 | 1 |
902 | 4.358358 | 7.660383 | 3.260824 | 77.502944 | 78.47486 | 0 |
722 | 1.951985 | 3.718977 | 1.436095 | 77.672513 | 77.612884 | 0 |
973 | 4.56002 | 5.309678 | 1.150929 | 76.02061 | 73.97531 | 0 |
659 | 3.376476 | 2.478659 | 1.424889 | 78.196845 | 86.557939 | 1 |
1,003 | 2.625862 | 6.907652 | 0.881902 | 76.342043 | 82.853701 | 0 |
764 | 4.085498 | 5.382721 | 2.061879 | 77.077626 | 83.322913 | 1 |
601 | 2.824853 | 4.765595 | 2.807699 | 77.827457 | 81.198903 | 1 |
712 | 2.495424 | 6.859273 | 2.247648 | 74.291578 | 81.937795 | 0 |
663 | 2.65065 | 6.143107 | 1.524464 | 84.963433 | 76.270717 | 1 |
1,156 | 3.847788 | 9.038575 | 2.980722 | 77.573024 | 67.960852 | 0 |
681 | 1.880027 | 5.973101 | 2.913883 | 79.109304 | 72.127594 | 0 |
535 | 2.630007 | 6.679785 | 1.826202 | 83.212375 | 71.179929 | 1 |
1,170 | 3.394044 | 5.890307 | 2.271777 | 75.279599 | 75.830488 | 0 |
1,003 | 4.297736 | 9.941438 | 1.788361 | 76.004018 | 84.391858 | 1 |
508 | 2.649771 | 13.77961 | 2.124557 | 76.951287 | 73.155234 | 1 |
576 | 2.273968 | 6.519443 | 3.185648 | 76.580608 | 80.807369 | 1 |
1,022 | 2.661488 | 5.247992 | 2.75108 | 77.459595 | 81.898691 | 0 |
1,190 | 1.969777 | 10.916192 | 4.634004 | 85.43722 | 92.326074 | 0 |
638 | 4.475354 | 10.80457 | 0.886183 | 75.096309 | 73.119562 | 1 |
560 | 2.524483 | 9.853539 | 2.642552 | 86.294038 | 80.51298 | 1 |
1,367 | 5.398826 | 8.112875 | 2.228009 | 76.117163 | 73.432507 | 0 |
822 | 3.689328 | 8.948303 | 2.998934 | 78.153655 | 81.752947 | 1 |
859 | 4.82679 | 8.636634 | 1.742022 | 75.667679 | 73.440531 | 0 |
447 | 2.346282 | 3.198085 | 1.241873 | 77.065479 | 91.17415 | 1 |
1,136 | 2.331763 | 15.412804 | 2.631879 | 76.940349 | 85.95719 | 0 |
453 | 1.792627 | 6.124704 | 2.954708 | 76.928161 | 79.703705 | 1 |
861 | 3.162281 | 7.09523 | 1.153938 | 76.169381 | 80.674766 | 0 |
784 | 5.05179 | 0.933305 | 1.669229 | 76.88461 | 85.531956 | 0 |
1,020 | 2.23975 | 3.485331 | 2.714207 | 76.148353 | 83.577761 | 1 |
374 | 3.696695 | 7.410404 | 1.250102 | 77.495031 | 80.053104 | 1 |
753 | 3.373104 | 7.760181 | 1.815527 | 74.724983 | 85.933232 | 0 |
480 | 1.821341 | 6.861945 | 1.790826 | 75.393312 | 66.080646 | 1 |
864 | 5.376284 | 9.207125 | 3.943921 | 77.10944 | 82.239501 | 0 |
602 | 3.184081 | 3.225427 | 3.040181 | 77.441858 | 78.99087 | 1 |
562 | 4.445691 | 6.163345 | 3.801879 | 76.371913 | 74.848187 | 1 |
959 | 2.607224 | 4.572327 | 2.212804 | 76.145794 | 75.12655 | 1 |
497 | 1.998562 | 5.06719 | 1.871487 | 74.166638 | 80.528647 | 1 |
564 | 2.652233 | 5.478592 | 2.168651 | 76.367491 | 81.096425 | 1 |
517 | 3.501428 | 7.24441 | 3.46737 | 76.243504 | 72.505663 | 1 |
871 | 2.485686 | 5.046096 | 1.995614 | 74.238607 | 81.589908 | 0 |
902 | 3.983231 | 8.010038 | 3.11043 | 76.806286 | 69.950311 | 1 |
1,138 | 4.21633 | 5.667877 | 1.157317 | 87.418216 | 81.401639 | 1 |
432 | 3.234961 | 5.587033 | 2.91275 | 77.430555 | 75.623869 | 1 |
1,308 | 4.899253 | 5.954315 | 2.063764 | 75.446951 | 71.471363 | 1 |
502 | 4.074034 | 8.332217 | 1.235785 | 76.377086 | 80.139984 | 1 |
564 | 4.035067 | 4.59505 | 2.836835 | 76.189345 | 85.646231 | 1 |
547 | 3.970972 | 5.794381 | 1.850966 | 77.02866 | 84.909964 | 1 |
610 | 4.2298 | 5.423975 | 3.072547 | 76.692504 | 79.418284 | 0 |
491 | 4.412846 | 2.735369 | 1.469682 | 78.614627 | 79.30777 | 0 |
1,097 | 2.301343 | 4.341919 | 1.769488 | 85.600522 | 84.044979 | 0 |
537 | 2.413713 | 11.498767 | 2.791258 | 74.648802 | 79.817629 | 1 |
988 | 4.403284 | 5.988505 | 3.391318 | 85.724315 | 89.77117 | 1 |
534 | 2.617034 | 5.729409 | 2.571889 | 83.294647 | 74.474113 | 1 |
609 | 3.247372 | 12.989588 | 1.256614 | 79.198881 | 81.719546 | 1 |
670 | 3.345484 | 6.742818 | 1.916007 | 76.317713 | 69.748351 | 0 |
538 | 3.731883 | 7.138646 | 1.646731 | 74.896174 | 85.479362 | 1 |
906 | 2.850006 | 8.02567 | 2.646101 | 84.767181 | 80.098447 | 1 |
653 | 3.768659 | 5.491255 | 1.279313 | 86.919607 | 88.619477 | 0 |
504 | 2.266321 | 4.704252 | 2.737027 | 75.296902 | 81.767934 | 1 |
739 | 2.625784 | 5.22244 | 3.442653 | 76.89157 | 71.839806 | 1 |
656 | 2.477253 | 5.247552 | 1.571548 | 77.923293 | 74.71338 | 0 |
594 | 2.334884 | 6.493151 | 1.382193 | 75.709963 | 77.604347 | 1 |
997 | 0.61214 | 4.683 | 1.485608 | 82.382866 | 78.125941 | 0 |
455 | 2.395879 | 5.742823 | 3.019935 | 75.61907 | 84.869392 | 1 |
880 | 0.815042 | 5.896637 | 2.344363 | 75.78359 | 75.084222 | 1 |
524 | 3.689715 | 9.987258 | 2.686387 | 78.607822 | 85.880964 | 1 |
1,040 | 3.461505 | 4.139768 | 2.731334 | 87.074975 | 87.205334 | 0 |
625 | 2.084792 | 6.201096 | 3.19215 | 76.31841 | 77.424516 | 1 |
733 | 4.107831 | 7.634366 | 1.832453 | 77.566999 | 89.664617 | 1 |
769 | 0.653283 | 1.048469 | 1.926409 | 82.412143 | 76.530943 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 51