Household_ID int32 1.06k 9.98M | Timestamp timestamp[ns, tz=UTC]date 2019-05-20 00:00:00 2024-02-27 23:00:00 | kWh_received_Total float32 0 67.2 | kWh_received_HeatPump float32 -1.53 26.8 | kWh_received_Other float32 0 24.6 | Temperature_avg_hourly float32 -17.5 37.1 ⌀ | Temperature_max_daily float32 -8.8 37.3 ⌀ | Temperature_min_daily float32 -17.7 22.1 ⌀ | Temperature_avg_daily float32 -11.3 28.9 ⌀ | HeatingDegree_SIA_daily float32 0 31.3 ⌀ | HeatingDegree_US_daily float32 0 29.6 ⌀ | CoolingDegree_US_daily float32 0 10.6 ⌀ | DewPoint_hourly float32 -18.9 23.7 ⌀ | Humidity_avg_hourly float32 11.9 100 ⌀ | Humidity_avg_daily float32 39.1 100 ⌀ | Precipitation_total_hourly float32 0 155 | Precipitation_total_daily float32 0 318 | Pressure_BarometricHeight_avg_hourly float32 878 991 ⌀ | Pressure_SeaLevelStandardAtmosphere_avg_hourly float32 978 1.04k ⌀ | Pressure_SeaLevel_avg_hourly float32 978 1.05k ⌀ | Sunshine_duration_hourly float32 0 4 | Sunshine_duration_daily float32 0 60 | WindSpeed_hourly float32 0 18.3 ⌀ | Survey_Building_Type stringclasses 2
values | Survey_Building_LivingArea float32 36 1.12k ⌀ | Survey_Building_Residents float32 1 7 ⌀ | Survey_HeatPump_Installation_Type stringclasses 2
values | Survey_HeatDistribution_System_FloorHeating bool 2
classes | Survey_HeatDistribution_System_Radiator bool 2
classes | Survey_DHW_Production_ByHeatPump bool 1
class | Survey_DHW_Production_ByElectricWaterHeater bool 1
class | Survey_DHW_Production_BySolar bool 1
class | Survey_Installation_HasDryer bool 2
classes | Survey_Installation_HasFreezer bool 2
classes | Survey_Installation_HasElectricVehicle bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,101 | 2020-03-16T08:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 1 | 67.900002 | 56.299999 | 0 | 0 | 962.599976 | 1,020 | 1,021 | 4 | 42.799999 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T09:00:00Z | 0.028 | 0 | 0 | 8.6 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 2.1 | 55.099998 | 56.299999 | 0 | 0 | 963.299988 | 1,020.799988 | 1,021.400024 | 4 | 42.799999 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T10:00:00Z | 0.006 | 0 | 0 | 9.5 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | -1.3 | 50.299999 | 56.299999 | 0 | 0 | 963.799988 | 1,021.299988 | 1,021.599976 | 4 | 42.799999 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T11:00:00Z | 0.007 | 0 | 0 | 11.3 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | -1.4 | 42.799999 | 56.299999 | 0 | 0 | 963.900024 | 1,021.400024 | 1,021.400024 | 4 | 42.799999 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T12:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 1.1 | 41.900002 | 56.299999 | 0 | 0 | 963.900024 | 1,021.400024 | 1,020.900024 | 4 | 42.799999 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T13:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 0.3 | 36 | 56.299999 | 0 | 0 | 963.799988 | 1,021.299988 | 1,020.5 | 4 | 42.799999 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T14:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 0.7 | 38.200001 | 56.299999 | 0 | 0 | 963.900024 | 1,021.400024 | 1,020.5 | 4 | 42.799999 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T15:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 2.4 | 40.799999 | 56.299999 | 0 | 0 | 964.200012 | 1,021.700012 | 1,020.700012 | 4 | 42.799999 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T16:00:00Z | 0.571 | 0 | 0 | 15.8 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 4 | 41.599998 | 56.299999 | 0 | 0 | 964.400024 | 1,021.900024 | 1,020.900024 | 3.55 | 42.799999 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T17:00:00Z | 0.652 | 0 | 0 | 15.2 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 3.6 | 43.900002 | 56.299999 | 0 | 0 | 964.700012 | 1,022.200012 | 1,021.400024 | 1.75 | 42.799999 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T18:00:00Z | 0.633 | 0 | 0 | 12.8 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 3.5 | 52.900002 | 56.299999 | 0 | 0 | 965.400024 | 1,023 | 1,022.599976 | 0 | 42.799999 | 3.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T19:00:00Z | 1.064 | 0 | 0 | 11.1 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 2.9 | 57.700001 | 56.299999 | 0 | 0 | 966.200012 | 1,023.799988 | 1,023.799988 | 0 | 42.799999 | 4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T20:00:00Z | 0.764 | 0 | 0 | 10.4 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 3.5 | 61 | 56.299999 | 0 | 0 | 966.900024 | 1,024.599976 | 1,024.800049 | 0 | 42.799999 | 1.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T21:00:00Z | 1.146 | 0 | 0 | 9.3 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 3.4 | 67.400002 | 56.299999 | 0 | 0 | 967.599976 | 1,025.300049 | 1,025.699951 | 0 | 42.799999 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T22:00:00Z | 0.466 | 0 | 0 | 8.2 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 3.2 | 71.199997 | 56.299999 | 0 | 0 | 968.400024 | 1,026.099976 | 1,026.800049 | 0 | 42.799999 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-16T23:00:00Z | 0.684 | 0 | 0 | 8 | 16.200001 | 3.3 | 9.4 | 10.6 | 8.9 | 0 | 2.5 | 70 | 56.299999 | 0 | 0 | 968.900024 | 1,026.599976 | 1,027.400024 | 0 | 42.799999 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T00:00:00Z | 1.822 | 0 | 0 | 7.5 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 2.5 | 70.699997 | 63.099998 | 0 | 0 | 969.5 | 1,027.300049 | 1,028.199951 | 0 | 39.599998 | 1.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T01:00:00Z | 0.285 | 0 | 0 | 6.7 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 1.8 | 73.199997 | 63.099998 | 0 | 0 | 970.099976 | 1,027.900024 | 1,028.900024 | 0 | 39.599998 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T02:00:00Z | 0.602 | 0 | 0 | 6.1 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 1.9 | 74.599998 | 63.099998 | 0 | 0 | 970.200012 | 1,028 | 1,029.199951 | 0 | 39.599998 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T03:00:00Z | 0.588 | 0 | 0 | 6.1 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 1.4 | 72.5 | 63.099998 | 0 | 0 | 970.400024 | 1,028.199951 | 1,029.400024 | 0 | 39.599998 | 1.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T04:00:00Z | 1.379 | 0 | 0 | 5.1 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 1.3 | 76.5 | 63.099998 | 0 | 0 | 970.799988 | 1,028.599976 | 1,030 | 0 | 39.599998 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T05:00:00Z | 0.873 | 0 | 0 | 4.9 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 1.2 | 76.900002 | 63.099998 | 0 | 0 | 971.299988 | 1,029.199951 | 1,030.599976 | 0 | 39.599998 | 0.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T06:00:00Z | 0.645 | 0 | 0 | 5.6 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 1.6 | 75 | 63.099998 | 0 | 0 | 971.900024 | 1,029.800049 | 1,031.099976 | 0.3 | 39.599998 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T07:00:00Z | 0.123 | 0 | 0 | 6.6 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 2.7 | 73.400002 | 63.099998 | 0 | 0 | 972.400024 | 1,030.300049 | 1,031.400024 | 2 | 39.599998 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T08:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 3.5 | 71.300003 | 63.099998 | 0 | 0 | 972.900024 | 1,030.800049 | 1,031.699951 | 4 | 39.599998 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T09:00:00Z | 0.036 | 0 | 0 | 9.6 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 3 | 62.900002 | 63.099998 | 0 | 0 | 973.200012 | 1,031.099976 | 1,031.599976 | 4 | 39.599998 | 1.1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T10:00:00Z | 0.002 | 0 | 0 | 11.1 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 3.6 | 55.200001 | 63.099998 | 0 | 0 | 973.200012 | 1,031.099976 | 1,031.300049 | 4 | 39.599998 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T11:00:00Z | 0.023 | 0 | 0 | 12.7 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 3.5 | 54.099998 | 63.099998 | 0 | 0 | 973.200012 | 1,031.099976 | 1,030.900024 | 4 | 39.599998 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T12:00:00Z | 0.017 | 0 | 0 | 14.1 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 3.5 | 49.200001 | 63.099998 | 0 | 0 | 973 | 1,030.900024 | 1,030.400024 | 4 | 39.599998 | 1 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T13:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 5.3 | 48.200001 | 63.099998 | 0 | 0 | 972.5 | 1,030.400024 | 1,029.699951 | 4 | 39.599998 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T14:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 16.299999 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 4.3 | 45.599998 | 63.099998 | 0 | 0 | 972 | 1,029.900024 | 1,028.900024 | 3.55 | 39.599998 | 1.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T15:00:00Z | 0.084 | 0 | 0 | 16.6 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 4.8 | 46.400002 | 63.099998 | 0 | 0 | 971.700012 | 1,029.599976 | 1,028.400024 | 3.25 | 39.599998 | 1.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T16:00:00Z | 0.742 | 0 | 0 | 16.299999 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 3.3 | 45.200001 | 63.099998 | 0 | 0 | 971.400024 | 1,029.300049 | 1,028.199951 | 4 | 39.599998 | 1.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T17:00:00Z | 0.633 | 0 | 0 | 15.5 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 4.3 | 46.599998 | 63.099998 | 0 | 0 | 971.400024 | 1,029.300049 | 1,028.400024 | 2.5 | 39.599998 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T18:00:00Z | 0.641 | 0 | 0 | 13.5 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 4.9 | 55 | 63.099998 | 0 | 0 | 971.599976 | 1,029.5 | 1,029.099976 | 0 | 39.599998 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T19:00:00Z | 0.686 | 0 | 0 | 12.4 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 5.1 | 60.299999 | 63.099998 | 0 | 0 | 972.099976 | 1,030 | 1,029.800049 | 0 | 39.599998 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T20:00:00Z | 11.781 | 0 | 0 | 11.7 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 5.5 | 65.300003 | 63.099998 | 0 | 0 | 972.400024 | 1,030.300049 | 1,030.300049 | 0 | 39.599998 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T21:00:00Z | 10.292 | 0 | 0 | 10.7 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 5.4 | 69.699997 | 63.099998 | 0 | 0 | 972.799988 | 1,030.699951 | 1,030.900024 | 0 | 39.599998 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T22:00:00Z | 0.293 | 0 | 0 | 10.3 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 5.2 | 71.5 | 63.099998 | 0 | 0 | 972.900024 | 1,030.800049 | 1,031.099976 | 0 | 39.599998 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-17T23:00:00Z | 0.303 | 0 | 0 | 9.8 | 16.9 | 4.5 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | 0 | 4.5 | 70.400002 | 63.099998 | 0 | 0 | 972.599976 | 1,030.5 | 1,030.900024 | 0 | 39.599998 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T00:00:00Z | 2.367 | 0 | 0 | 8.7 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 4.3 | 75.099998 | 68.300003 | 0 | 0 | 972.200012 | 1,030.099976 | 1,030.699951 | 0 | 43.599998 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T01:00:00Z | 0.282 | 0 | 0 | 7.5 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 4.5 | 80 | 68.300003 | 0 | 0 | 972 | 1,029.900024 | 1,030.800049 | 0 | 43.599998 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T02:00:00Z | 0.612 | 0 | 0 | 7.1 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 4.2 | 82.199997 | 68.300003 | 0 | 0 | 971.900024 | 1,029.800049 | 1,030.800049 | 0 | 43.599998 | 0.5 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T03:00:00Z | 0.642 | 0 | 0 | 6.6 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 3.8 | 82.699997 | 68.300003 | 0 | 0 | 971.799988 | 1,029.699951 | 1,030.800049 | 0 | 43.599998 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T04:00:00Z | 1.361 | 0 | 0 | 6.6 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 3.4 | 80.599998 | 68.300003 | 0 | 0 | 971.5 | 1,029.400024 | 1,030.5 | 0 | 43.599998 | 1.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T05:00:00Z | 1.006 | 0 | 0 | 5.8 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 3.5 | 85.199997 | 68.300003 | 0 | 0 | 971.400024 | 1,029.300049 | 1,030.599976 | 0 | 43.599998 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T06:00:00Z | 0.567 | 0 | 0 | 5.6 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 3.5 | 86.300003 | 68.300003 | 0 | 0 | 971.700012 | 1,029.599976 | 1,030.900024 | 1.35 | 43.599998 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T07:00:00Z | 0.018 | 0 | 0 | 6.6 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 4.2 | 83.800003 | 68.300003 | 0 | 0 | 971.900024 | 1,029.800049 | 1,030.800049 | 3.75 | 43.599998 | 0.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T08:00:00Z | 0.012 | 0 | 0 | 8.1 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 5.8 | 81.800003 | 68.300003 | 0 | 0 | 972.299988 | 1,030.199951 | 1,030.900024 | 4 | 43.599998 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T09:00:00Z | 0.079 | 0 | 0 | 9.1 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 4.9 | 74.800003 | 68.300003 | 0 | 0 | 972 | 1,029.900024 | 1,030.5 | 4 | 43.599998 | 1.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T10:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 5.2 | 65.699997 | 68.300003 | 0 | 0 | 971.599976 | 1,029.5 | 1,029.599976 | 4 | 43.599998 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T11:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 5.5 | 64.699997 | 68.300003 | 0 | 0 | 971.099976 | 1,028.900024 | 1,028.900024 | 4 | 43.599998 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T12:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 6.2 | 59.200001 | 68.300003 | 0 | 0 | 970.400024 | 1,028.199951 | 1,027.699951 | 4 | 43.599998 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T13:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 6.2 | 55.099998 | 68.300003 | 0 | 0 | 969.5 | 1,027.300049 | 1,026.5 | 4 | 43.599998 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T14:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 6.1 | 51.599998 | 68.300003 | 0 | 0 | 968.700012 | 1,026.400024 | 1,025.300049 | 4 | 43.599998 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T15:00:00Z | 0 | 0 | 0 | 17.700001 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 4.8 | 43.799999 | 68.300003 | 0 | 0 | 968.200012 | 1,025.900024 | 1,024.599976 | 4 | 43.599998 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T16:00:00Z | 0.01 | 0 | 0 | 17.700001 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 4.2 | 41.200001 | 68.300003 | 0 | 0 | 967.799988 | 1,025.5 | 1,024.099976 | 4 | 43.599998 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T17:00:00Z | 1.198 | 0 | 0 | 16.9 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 5 | 46 | 68.300003 | 0 | 0 | 967.599976 | 1,025.300049 | 1,024.099976 | 2.5 | 43.599998 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T18:00:00Z | 0.746 | 0 | 0 | 14.9 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 5.3 | 51.799999 | 68.300003 | 0 | 0 | 967.700012 | 1,025.400024 | 1,024.599976 | 0 | 43.599998 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T19:00:00Z | 1.062 | 0 | 0 | 13 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 5.3 | 59.599998 | 68.300003 | 0 | 0 | 967.900024 | 1,025.599976 | 1,025.199951 | 0 | 43.599998 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T20:00:00Z | 0.884 | 0 | 0 | 11.4 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 5.2 | 65.800003 | 68.300003 | 0 | 0 | 967.900024 | 1,025.599976 | 1,025.599976 | 0 | 43.599998 | 0.9 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T21:00:00Z | 0.719 | 0 | 0 | 10.4 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 5.2 | 70.5 | 68.300003 | 0 | 0 | 967.900024 | 1,025.599976 | 1,025.800049 | 0 | 43.599998 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T22:00:00Z | 0.473 | 0 | 0 | 9.7 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 5.1 | 73.400002 | 68.300003 | 0 | 0 | 967.799988 | 1,025.5 | 1,025.900024 | 0 | 43.599998 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-18T23:00:00Z | 0.563 | 0 | 0 | 9.3 | 18.299999 | 5.3 | 10.9 | 9.1 | 7.4 | 0 | 4.9 | 74.800003 | 68.300003 | 0 | 0 | 967.700012 | 1,025.400024 | 1,025.800049 | 0 | 43.599998 | 0.8 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-19T00:00:00Z | 2.071 | 0 | 0 | 8.6 | 18.1 | 5.6 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 0 | 4.9 | 77.699997 | 69.800003 | 0 | 0 | 967.700012 | 1,025.400024 | 1,026 | 0 | 43.200001 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-19T01:00:00Z | 0.219 | 0 | 0 | 7.9 | 18.1 | 5.6 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 0 | 4.2 | 80.300003 | 69.800003 | 0 | 0 | 967.599976 | 1,025.300049 | 1,026 | 0 | 43.200001 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-19T02:00:00Z | 0.578 | 0 | 0 | 7.4 | 18.1 | 5.6 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 0 | 4.6 | 82.400002 | 69.800003 | 0 | 0 | 967.400024 | 1,025.099976 | 1,025.900024 | 0 | 43.200001 | 0.6 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-19T03:00:00Z | 0.654 | 0 | 0 | 7.2 | 18.1 | 5.6 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 0 | 4.4 | 82.699997 | 69.800003 | 0 | 0 | 967.299988 | 1,025 | 1,025.900024 | 0 | 43.200001 | 0.2 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-19T04:00:00Z | 1.25 | 0 | 0 | 6.4 | 18.1 | 5.6 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 0 | 4.2 | 86.099998 | 69.800003 | 0 | 0 | 967.400024 | 1,025.099976 | 1,026.099976 | 0 | 43.200001 | 0.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-19T05:00:00Z | 0.95 | 0 | 0 | 6.3 | 18.1 | 5.6 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 0 | 4.2 | 86.199997 | 69.800003 | 0 | 0 | 967.299988 | 1,025 | 1,026 | 0 | 43.200001 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-19T06:00:00Z | 0.696 | 0 | 0 | 5.9 | 18.1 | 5.6 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 0 | 4.3 | 88.199997 | 69.800003 | 0 | 0 | 967.299988 | 1,025 | 1,026.199951 | 1.35 | 43.200001 | 0.3 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-19T07:00:00Z | 0.014 | 0 | 0 | 7.3 | 18.1 | 5.6 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 0 | 5.2 | 84.400002 | 69.800003 | 0 | 0 | 967.299988 | 1,025 | 1,025.900024 | 3.75 | 43.200001 | 0.7 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
100,101 | 2020-03-19T08:00:00Z | 0.047 | 0 | 0 | 8.4 | 18.1 | 5.6 | 11.5 | 8.5 | 6.8 | 0 | 5.8 | 83.5 | 69.800003 | 0 | 0 | 967.5 | 1,025.199951 | 1,025.800049 | 4 | 43.200001 | 0.4 | house | 200 | 2 | ground-source | true | false | true | null | null | true | true | true |
