raw_text stringlengths 1 32.6k | topic stringlengths 0 7.81k | speciallity stringlengths 0 111 | raw_text_type stringclasses 3
values | topic_type stringclasses 6
values | source stringclasses 13
values | country stringclasses 2
values | document_id stringlengths 0 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oligometastásico | Enfermedad o síndrome | question | answer | 13 | es | 100795 | |
Adenocarcinoma colorrectal metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100796 | |
Relación cuantitativa kappa/lambda de cadenas libres en suero | Procedimiento de laboratorio | question | answer | 13 | es | 100797 | |
Relación kappa/lambda libre | Procedimiento de laboratorio | question | answer | 13 | es | 100798 | |
Índice kappa/lambda libre | Procedimiento de laboratorio | question | answer | 13 | es | 100799 | |
Metástasis en la cavidad pélvica | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100800 | |
Metástasis pélvica | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100801 | |
Neoplasia metastásica maligna en la cavidad pélvica | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100802 | |
Carcinoma medular de glándula tiroides metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100803 | |
Carcinoma medular de tiroides metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100804 | |
Cmt metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100805 | |
Metástasis de carcinoma medular de tiroides | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100806 | |
Metástasis de cmt | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100807 | |
Carcinoma de la vesícula biliar metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100808 | |
Carcinoma de la vesícula metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100809 | |
Carcinoma vesicular metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100810 | |
Elastasa en heces | Procedimiento de laboratorio | question | answer | 13 | es | 100811 | |
Elastasa fecal | Procedimiento de laboratorio | question | answer | 13 | es | 100812 | |
Prueba de elastasa en heces | Procedimiento de laboratorio | question | answer | 13 | es | 100813 | |
Prueba de elastasa fecal | Procedimiento de laboratorio | question | answer | 13 | es | 100814 | |
Electrolitos en sudor | Procedimiento de laboratorio | question | answer | 13 | es | 100815 | |
Lesión ocupante de espacio en la órbita ocular | Enfermedad o síndrome | question | answer | 13 | es | 100816 | |
Lesión ocupante de espacio orbitaria | Enfermedad o síndrome | question | answer | 13 | es | 100817 | |
Tc de ambas órbitas | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100818 | |
Tomografía axial computerizada de ambas órbitas | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100819 | |
Tomografía computada de ambas órbitas | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100820 | |
Tc cervicofacial | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100821 | |
Tc de cara y cuello | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100822 | |
Tomografía computerizada cervicofacial | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100823 | |
Tomografía computerizada de cara y cuello | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100824 | |
Ecotomografía abdominal | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100825 | |
Ecografía de riñón y vejiga | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100826 | |
Ecografía renal y vesical | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100827 | |
Ecografía renovesical | Procedimiento diagnóstico | question | answer | 13 | es | 100828 | |
Darvadstrocel | Sustancia farmacológica | question | answer | 13 | es | 100829 | |
Tumor bien diferenciado | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100830 | |
Edema en miembro inferior izquierdo | Función patológica | question | answer | 13 | es | 100831 | |
Edema en miembro inferior derecho | Función patológica | question | answer | 13 | es | 100832 | |
Edema bilateral de extremidades inferiores | Función patológica | question | answer | 13 | es | 100833 | |
Edema en ambas extremidades inferiores | Función patológica | question | answer | 13 | es | 100834 | |
Edema en ambas piernas | Función patológica | question | answer | 13 | es | 100835 | |
Edema en ambos miembros inferiores | Función patológica | question | answer | 13 | es | 100836 | |
Teratoma maligno inmaduro de ovario | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100837 | |
Limitación en apertura bucal | Hallazgo | question | answer | 13 | es | 100838 | |
Limitación para abrir la boca | Hallazgo | question | answer | 13 | es | 100839 | |
Carcinoma de pelvis renal metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100840 | |
Tumor de pelvis renal metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100841 | |
Eritematovioláceo | Hallazgo | question | answer | 13 | es | 100842 | |
Aumento de secrección | Hallazgo | question | answer | 13 | es | 100843 | |
Adenocarcinoma colorrectal avanzado | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100844 | |
Adenocarcinoma colorrectal estadio iv | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100845 | |
Carcinoma de tipo pancreatobiliar | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100846 | |
Carcinoma pancreatobiliar | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100847 | |
Metástasis de sarcoma de alto grado | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100848 | |
Sarcoma de alto grado metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100849 | |
Melanoma coroideo con metástasis | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100850 | |
Melanoma coroideo estadio iv con metástasis | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100851 | |
Melanoma coroideo metastásico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100852 | |
Fractura de rama isquiopubiana | Lesión o envenenamiento | question | answer | 13 | es | 100853 | |
Fractura de rama isquiopúbica | Lesión o envenenamiento | question | answer | 13 | es | 100854 | |
Fractura isquiopubiana | Lesión o envenenamiento | question | answer | 13 | es | 100855 | |
Fractura isquiopúbica | Lesión o envenenamiento | question | answer | 13 | es | 100856 | |
Hemorragia de pseudoquiste pancreático | Enfermedad o síndrome | question | answer | 13 | es | 100857 | |
Pseudoquiste pancreático hemorrágico | Enfermedad o síndrome | question | answer | 13 | es | 100858 | |
Neoplasia maligna hormonosensible | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100859 | |
Neoplasia maligna sensible a hormona | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100860 | |
Alergia a sulfamida | Hallazgo | question | answer | 13 | es | 100861 | |
Proteína de la espícula | Aminoácido péptido o proteína | question | answer | 13 | es | 100862 | |
Proteína de la espícula | Sustancia activa biologicamente | question | answer | 13 | es | 100862 | |
Proteína de la espícula del sars-cov-2 | Aminoácido péptido o proteína | question | answer | 13 | es | 100863 | |
Proteína de la espícula del sars-cov-2 | Sustancia activa biologicamente | question | answer | 13 | es | 100863 | |
Proteína s | Aminoácido péptido o proteína | question | answer | 13 | es | 100864 | |
Proteína s | Sustancia activa biologicamente | question | answer | 13 | es | 100864 | |
Control glucémico | Procedimiento terapéutico o preventivo | question | answer | 13 | es | 100865 | |
Hallux valgus leve | Hallazgo | question | answer | 13 | es | 100866 | |
Melanoma braf v600k | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100867 | |
Melanoma braf | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100868 | |
Melanoma maligno con mutación braf v600e | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100869 | |
Melanoma maligno con mutación braf | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100870 | |
Parénquima cerebral | Parte del cuerpo órgano o componente del órgano | question | answer | 13 | es | 100871 | |
Parénquima cerebral | Parte del cuerpo órgano o componente del órgano | question | answer | 13 | es | 100872 | |
Parestesia de ambas manos | Signo o síntoma | question | answer | 13 | es | 100873 | |
Cuello normal | Hallazgo | question | answer | 13 | es | 100874 | |
Carcinoma lobular pleomórfico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100875 | |
Carcinoma lobulillar pleomórfico | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100876 | |
Edema bilateral de párpados superiores | Función patológica | question | answer | 13 | es | 100877 | |
Carcinoma papilar urotelial de bajo grado no invasivo | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100878 | |
Carcinoma urotelial papilar de bajo grado no invasivo | Proceso neoplásico | question | answer | 13 | es | 100879 | |
Postraumático | Concepto Temporal | question | answer | 13 | es | 100880 | |
Sesqui- | Concepto cuantitativo | question | answer | 13 | es | 100881 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.