iteration int64 1 26 | enhanced_accuracy float64 0 1 | timestamp stringlengths 19 19 | batch int64 1 575 | baseline_accuracy float64 0 1 | baseline_loss float64 0.16 1.8 | enhanced_loss float64 0 1.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:39 | 201 | 0 | 1.194824 | 1.172241 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:40 | 202 | 0.25 | 1.286255 | 1.257568 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:40 | 203 | 0.25 | 1.105347 | 1.122437 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:40 | 204 | 0.5 | 0.984619 | 1.0271 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:41 | 205 | 0.5 | 1.107178 | 1.142334 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:41 | 206 | 0.25 | 1.364014 | 1.348877 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:41 | 207 | 0.25 | 1.04248 | 1.044434 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:42 | 208 | 0.5 | 1.088379 | 1.067505 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:42 | 209 | 0.25 | 1.228516 | 1.203125 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:42 | 210 | 0.25 | 1.278687 | 1.246948 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:42 | 211 | 0.25 | 1.0802 | 1.092285 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:43 | 212 | 0.5 | 1.020874 | 1.003296 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:43 | 213 | 0.5 | 1.147583 | 1.149048 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:43 | 214 | 0.25 | 1.059204 | 1.087646 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:44 | 215 | 0.25 | 1.119507 | 1.106934 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:44 | 216 | 0 | 1.364014 | 1.355225 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:44 | 217 | 0 | 1.289429 | 1.293945 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:45 | 218 | 0.25 | 1.094482 | 1.121582 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:45 | 219 | 0.5 | 0.999634 | 1.040771 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:45 | 220 | 0.5 | 1.036499 | 1.036255 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:46 | 221 | 0.25 | 1.054688 | 1.034058 |
1 | 0.75 | 2024-07-13 23:25:46 | 222 | 0.75 | 1.081787 | 1.045288 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:46 | 223 | 0.25 | 1.103271 | 1.092407 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:47 | 224 | 0.5 | 1.10498 | 1.075317 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:47 | 225 | 0.5 | 1.144165 | 1.153076 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:47 | 226 | 0.25 | 1.197021 | 1.160889 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:47 | 227 | 0.25 | 1.092896 | 1.071777 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:48 | 228 | 0.25 | 1.124023 | 1.153564 |
1 | 0.75 | 2024-07-13 23:25:48 | 229 | 0.75 | 1.0896 | 1.056396 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:48 | 230 | 0.75 | 0.969482 | 1.001343 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:49 | 231 | 0.5 | 1.191528 | 1.115356 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:49 | 232 | 0.25 | 1.114868 | 1.11084 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:49 | 233 | 0 | 1.244873 | 1.19751 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:50 | 234 | 0.25 | 1.107788 | 1.113159 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:50 | 235 | 0.5 | 1.156494 | 1.130371 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:50 | 236 | 0.25 | 1.077148 | 1.138672 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:51 | 237 | 0 | 1.159912 | 1.157959 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:51 | 238 | 0.25 | 1.102417 | 1.050049 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:51 | 239 | 0.25 | 1.129761 | 1.088135 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:52 | 240 | 0.5 | 1.094727 | 1.136719 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:52 | 241 | 0 | 1.307373 | 1.264404 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:52 | 242 | 0.25 | 1.059937 | 1.044678 |
1 | 1 | 2024-07-13 23:25:53 | 243 | 1 | 1.00769 | 0.959106 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:53 | 244 | 0.5 | 1.063354 | 1.05957 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:53 | 245 | 0.25 | 1.139648 | 1.151855 |
1 | 0.75 | 2024-07-13 23:25:53 | 246 | 0.75 | 1.029663 | 0.967163 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:54 | 247 | 0.25 | 1.124023 | 1.167358 |
1 | 0.75 | 2024-07-13 23:25:54 | 248 | 0.75 | 1.059937 | 1.043213 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:54 | 249 | 0.25 | 1.105469 | 1.095459 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:55 | 250 | 0.5 | 1.063599 | 1.063721 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:55 | 251 | 0.25 | 1.089722 | 1.174805 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:55 | 252 | 0 | 1.143066 | 1.144043 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:56 | 253 | 0.25 | 1.098633 | 1.099976 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:56 | 254 | 0.25 | 1.096191 | 1.067139 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:56 | 255 | 0 | 1.16748 | 1.159668 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:57 | 256 | 0.5 | 1.10437 | 1.078003 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:57 | 257 | 0.5 | 1.071533 | 1.045166 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:57 | 258 | 0.5 | 1.030151 | 1.04541 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:58 | 259 | 0 | 1.086426 | 1.109863 |
1 | 0.75 | 2024-07-13 23:25:58 | 260 | 0.75 | 1.030151 | 1.002441 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:58 | 261 | 0.5 | 1.043091 | 1.02478 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:58 | 262 | 0.5 | 1.027954 | 1.07251 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:25:59 | 263 | 0 | 1.178223 | 1.168701 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:25:59 | 264 | 0.5 | 1.061035 | 1.091309 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:25:59 | 265 | 0.5 | 1.067505 | 1.035034 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:00 | 266 | 0.25 | 1.104614 | 1.124756 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:00 | 267 | 0.5 | 1.102539 | 1.146973 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:00 | 268 | 0 | 1.138428 | 1.148804 |
1 | 0.75 | 2024-07-13 23:26:01 | 269 | 0.75 | 1.064697 | 1.030273 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:01 | 270 | 0.25 | 1.143188 | 1.144409 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:01 | 271 | 0.5 | 1.069824 | 1.102539 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:02 | 272 | 0.25 | 1.0802 | 1.102539 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:02 | 273 | 0.5 | 1.089966 | 1.062622 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:02 | 274 | 0.25 | 1.095215 | 1.088989 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:03 | 275 | 0.5 | 1.101929 | 1.073364 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:26:03 | 276 | 0 | 1.169189 | 1.177979 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:03 | 277 | 0.5 | 1.048828 | 1.04541 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:04 | 278 | 0.25 | 1.046021 | 1.044312 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:04 | 279 | 0.5 | 1.078857 | 1.080566 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:04 | 280 | 0.25 | 1.09668 | 1.136963 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:04 | 281 | 0 | 1.152832 | 1.169922 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:05 | 282 | 0.25 | 1.080933 | 1.100708 |
1 | 0.75 | 2024-07-13 23:26:05 | 283 | 0.5 | 1.023315 | 1.001953 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:05 | 284 | 0.25 | 1.166016 | 1.142822 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:06 | 285 | 0.75 | 1.048584 | 1.085449 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:06 | 286 | 0.25 | 1.104126 | 1.104248 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:06 | 287 | 0.5 | 1.065796 | 1.062256 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:07 | 288 | 0.25 | 1.101563 | 1.136597 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:07 | 289 | 0.25 | 1.124268 | 1.136719 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:07 | 290 | 0.5 | 1.077881 | 1.080322 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:08 | 291 | 0.75 | 1.031738 | 1.070435 |
1 | 0.75 | 2024-07-13 23:26:08 | 292 | 0.75 | 1.005615 | 0.982056 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:08 | 293 | 0.5 | 1.092163 | 1.080322 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:09 | 294 | 0.25 | 1.106934 | 1.131836 |
1 | 0.75 | 2024-07-13 23:26:09 | 295 | 1 | 0.969116 | 0.923096 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:09 | 296 | 0.25 | 1.105347 | 1.099487 |
1 | 0.5 | 2024-07-13 23:26:10 | 297 | 0.5 | 1.026123 | 1.015869 |
1 | 0 | 2024-07-13 23:26:10 | 298 | 0 | 1.221191 | 1.255371 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:10 | 299 | 0.25 | 1.172607 | 1.209473 |
1 | 0.25 | 2024-07-13 23:26:11 | 300 | 0.25 | 1.023315 | 1.031372 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.