DETR-ResNet101: Optimized for Qualcomm Devices
DETR is a machine learning model that can detect objects (trained on COCO dataset).
This is based on the implementation of DETR-ResNet101 found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| ONNX | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit DETR-ResNet101 on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for DETR-ResNet101 on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.object_detection
Model Stats:
- Model checkpoint: ResNet101
- Input resolution: 480x480
- Number of parameters: 60.3M
- Model size (float): 230 MB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 12.521 ms | 5 - 5 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 24.973 ms | 115 - 115 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 18.367 ms | 1 - 467 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 49.332 ms | 5 - 368 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 24.735 ms | 0 - 127 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 49.332 ms | 5 - 368 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 39.345 ms | 5 - 12 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 11.79 ms | 3 - 339 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 14.696 ms | 0 - 324 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 14.696 ms | 0 - 324 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 24.973 ms | 115 - 115 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 59.421 ms | 13 - 598 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 48.48 ms | 14 - 451 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 39.139 ms | 13 - 504 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 48.48 ms | 14 - 451 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 12.713 ms | 5 - 5 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 27.076 ms | 5 - 5 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 19.663 ms | 0 - 436 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 54.881 ms | 5 - 343 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8275 | 138.048 ms | 2 - 319 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 26.508 ms | 5 - 8 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 41.141 ms | 0 - 316 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 41.141 ms | 0 - 316 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 41.141 ms | 0 - 316 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 54.881 ms | 5 - 343 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 41.513 ms | 5 - 11 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 11.062 ms | 5 - 346 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 138.048 ms | 2 - 319 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 15.279 ms | 0 - 323 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 43.189 ms | 0 - 233 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 15.279 ms | 0 - 323 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 27.076 ms | 5 - 5 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 19.557 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 38.205 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 29.283 ms | 2 - 638 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS8275 | 88.005 ms | 0 - 476 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 37.167 ms | 3 - 5 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8775P | 37.309 ms | 1 - 478 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8650P | 37.309 ms | 1 - 478 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8255P | 37.309 ms | 1 - 478 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 21.857 ms | 2 - 483 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 16.863 ms | 2 - 539 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA7255P | 88.005 ms | 0 - 476 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 38.216 ms | 2 - 6 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 49.319 ms | 2 - 585 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 456.475 ms | 3 - 520 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 49.319 ms | 2 - 585 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 21.857 ms | 2 - 483 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 38.205 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 19.765 ms | 0 - 491 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 55.499 ms | 0 - 391 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8275 | 138.091 ms | 0 - 368 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 26.424 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 41.221 ms | 0 - 367 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 41.221 ms | 0 - 367 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 41.221 ms | 0 - 367 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 55.499 ms | 0 - 391 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 41.737 ms | 0 - 125 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 11.077 ms | 0 - 392 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 138.091 ms | 0 - 368 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 15.241 ms | 0 - 376 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 43.344 ms | 0 - 274 MB | NPU |
| DETR-ResNet101 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 15.241 ms | 0 - 376 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of DETR-ResNet101 can be found here.
References
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
